NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
摩西机械进出口有限公司
原装进口 品质保证
普通轴承
产品搜索
Product Details

7000/7200/7900 /7300系列
 

Model:
With high rotary speed and precision, low noise and oscillation, they could withstand radial and axial load simultaneously. There is a contact angle between rings and balls, and they are available in 15, 25, 30 and 40 degree angles. The larger the contact angle is, the higher the radial load capacity is; the smaller the contact angle is, the more positive for high-speed operation. Furthermore, the self-alignment capacity of angular contact ball bearings is very small.
 
Item Size Weight
7032AC 160*240*38 5.26
7032C 160*240*38 5.26
7932AC 160*220*28 3.12
7932C 160*220*28 3.12
7030AC 150*225*35 4.8
7030C 150*225*35 4.8
7930AC 150*210*28 2.97
7930C 150*210*28 2.97
7028AC 140*210*33 3.46
7028C 140*210*33 3.46
7928AC 140*190*24 1.64
7928C 140*190*24 1.64
7226B 130*230*40 6.05
7226AC 130*230*40 6.45
7226C 130*230*40 6.45
7026AC 130*200*33 3.33
7026C 130*200*33 3.33
7926AC 130*180*24 1.54
7926C 130*180*24 1.54
7224B 120*215*40 5.2
7224AC 120*215*40 5.4
7224C 120*215*40 5.4
7024AC 120*180*28 2.1
7024C 120*180*28 2.1
7924AC 120*165*22 1.15
7924C 120*165*22 1.15
7322B 110*240*50 9.84
7322AC 110*240*50 10.5
7322C 110*240*50 10.5
7222B 110*200*38 4.35
7222AC 110*200*38 4.55
7222C 110*200*38 4.55
7022AC 110*170*28 1.95
7022C 110*170*28 1.95
7922AC 110*150*20 0.88
7922C 110*150*20 0.88
7321B 105*225*49 8.85
7321AC 105*225*49 8.85
7321C 105*225*49 8.85
7221B 105*190*36 3.55
7221AC 105*190*36 3.85
7221C 105*190*36 3.85
7021AC 105*160*26 1.6
7021C 105*160*26 1.6
7921AC 105*145*20 0.83
7921C 105*145*20 0.83
7320B 100*215*47 7.29
7320AC 100*215*47 7.58
7320C 100*215*47 7.58
7220B 100*180*34 3.3
7220AC 100*180*34 3.25
7220C 100*180*34 3.25
7020AC 100*150*24 1.25
7020C 100*150*24 1.25
7920AC 100*140*20 0.808
7920C 100*140*20 0.808
7319B 95*200*45 6.4
7319AC 95*200*45 6.6
7319C 95*200*45 6.6
7219B 95*170*32 2.7
7219AC 95*170*32 2.7
7219C 95*170*32 2.7
7919AC 95*130*18 0.604
7919C 95*130*18 0.604
7019AC 95*145*24 1.17
7019C 95*145*24 1.17
7418B 90*225*54 10.8
7418AC 90*225*54 11.2
7418C 90*225*54 11.2
7318B 90*190*43 5.3
7318AC 90*190*43 5.6
7318C 90*190*43 5.6
7218B 90*160*30 2.3
7218AC 90*160*30 2.25
7218C 90*160*30 2.25
7018AC 90*140*24 1.15
7018C 90*140*24 1.15
7918AC 90*125*18 0.56
7918C 90*125*18 0.56
7417B 85*210*52 9.3
7417AC 85*210*52 9.6
7417C 85*210*52 9.6
7317B 85*180*41 4.45
7317AC 85*180*41 4.38
7317C 85*180*41 4.38
7217B 85*150*28 1.85
7217AC 85*150*28 1.8
7217C 85*150*28 1.8
7017AC 85*130*22 0.89
7017C 85*130*22 0.89
7917AC 85*120*18 0.542
7917C 85*120*18 0.542
7416B 80*200*48 7.18
7416AC 80*200*48 7.4
7416C 80*200*48 7.4
7316B 80*170*39 3.8
7316AC 80*170*39 3.6
7316C 80*170*39 3.6
7216B 80*140*26 1.45
7216AC 80*140*26 1.45
7216C 80*140*26 1.45
7016AC 80*125*22 0.85
7016C 80*125*22 0.85
7916AC 80*110*16 0.381
7916C 80*110*16 0.381
7415B 75*190*45 6.8
7415AC 75*190*45 7
7415C 75*190*45 7
7315B 75*160*37 3.2
7315AC 75*160*37 3.1
7315C 75*160*37 3.1
7215B 75*130*25 1.2
46215 75*130*25
7215C 75*130*25 1.2
7015AC 75*115*20 0.63
7015C 75*115*20 0.63
7915AC 75*105*16 0.36
7915C 75*105*16 0.36
7414B 70*180*42 5.55
7414AC 70*180*42 5.8
7414C 70*180*42 5.8
7314B 70*150*35 2.65
7314AC 70*150*35 2.67
7314C 70*150*35 2.67
7214B 70*125*24 1.1
7214AC 70*125*24 1.1
7214C 70*125*24 1.1
7014AC 70*110*20 0.6
7014C 70*110*20 0.6
7914AC 70*100*16 0.342
7914C 70*100*16 0.342
7413B 65*160*37 4
7413AC 65*160*37 4.2
7413C 65*160*37 4.2
7313B 65*140*33 2.15
7313AC 65*140*33 2.23
7313C 65*140*33 2.23
7213B 65*120*23 1
7213AC 65*120*23 1
7213C 65*120*23 1
7013AC 65*100*18 0.43
7013C 65*100*18 0.43
7913AC 65*90*13 0.212
7913C 65*90*13 0.212
7412B 60*150*35 3.2
7412AC 60*150*35 3.4
7412C 60*150*35 3.4
7312B 60*130*31 1.75
7312AC 60*130*31 1.71
7312C 60*130*31 1.71
7212B 60*110*22 0.8
7212AC 60*110*22 0.8
7212C 60*110*22 0.8
7012AC 60*95*18 0.4
7012C 60*95*18 0.4
7912AC 60*85*13 0.198
7912C 60*85*13 0.198
7411B 55*140*33 2.55
7411AC 55*140*33 2.75
7411C 55*140*33 2.75
7311B 55*120*29 1.4
7311AC 55*120*29 1.42
7311C 55*120*29 1.42
7211B 55*100*21 0.62
7211AC 55*100*21 0.61
7211C 55*100*21 0.61
7011AC 55*90*18 0.38
7011C 55*90*18 0.38
7911AC 55*80*13 0.183
7911C 55*80*13 0.183
7410B 50*130*31 2.1
7410AC 50*130*31 2.25
7410C 50*130*31 2.25
7310B 50*110*27 1.1
7310AC 50*110*27 1.08
7310C 50*110*27 1.08
7210B 50*90*20 0.47
7210AC 50*90*20 0.46
7210C 50*90*20 0.46
7010AC 50*80*16 0.25
7010C 50*80*16 0.25
7910AC 50*72*12 0.14
7910C 50*72*12 0.14
7409B 45*120*29 1.75
7409AC 45*120*29 1.8
7409C 45*120*29 1.8
7309B 45*100*25 0.85
7309AC 45*100*25 0.86
7309C 45*100*25 0.86
7209B 45*85*19 0.42
7209AC 45*85*19 0.41
7209C 45*85*19 0.41
7009AC 45*75*16 0.23
7009C 45*75*16 0.23
7909AC 45*68*12 0.13
7909C 45*68*12 0.13
7408B 40*110*27 1.35
7408AC 40*110*27 1.4
7408C 40*110*27 1.4
7308B 40*90*23 0.63
7308AC 40*90*23 0.66
7308C 40*90*23 0.66
7208B 40*80*18 0.42
7208AC 40*80*18 0.37
7208C 40*80*18 0.37
7008AC 40*68*15 0.18
7008C 40*68*15 0.18
7908AC 40*62*12 0.11
7908C 40*62*12 0.11
7407B 35*100*25 1.1
7407AC 35*100*25 1.14
7407C 35*100*25 1.14
7307B 35*80*21 0.45
7307AC 35*80*21 0.47
7307C 35*80*21 0.47
7207B 35*72*17 0.28
7207AC 35*72*17 0.28
7207C 35*72*17 0.28
7007AC 35*62*14 0.15
7007C 35*62*14 0.15
7907AC 35*55*10 0.075
7907C 35*55*10 0.075
7406B 30*90*23 0.9
7406AC 30*90*23 0.96
7406C 30*90*23 0.96
7306B 30*72*19 0.34
7306AC 30*72*19 0.35
7306C 30*72*19 0.35
7206B 30*62*16 0.2
7206AC 30*62*16 0.19
7206C 30*62*16 0.19
7006AC 30*55*13 0.11
36106 30*55*13
7906AC 30*47*9 0.048
7906C 30*47*9 0.048
7305B 25*62*17 0.23
7305AC 25*62*17 0.23
7305C 25*62*17 0.23
7205B 25*52*15 0.13
7205AC 25*52*15 0.12
7205C 25*52*15 0.12
7005AC 25*47*12 0.074
7005C 25*47*12 0.074
7905AC 25*42*9 0.042
7905C 25*42*9 0.042
7304B 20*52*15 0.14
7304AC 20*52*15 0.15
7304C 20*52*15 0.15
7204B 20*47*14 0.11
7204AC 20*47*14 0.1
7204C 20*47*14 0.1
7004AC 20*42*12 0.064
7004C 20*42*12 0.064
7904AC 20*37*9 0.035
7904C 20*37*9 0.035
7303B 17*47*14 0.11
7303AC 17*47*14 0.11
7303C 17*47*14 0.11
7203B 17*40*12 0.065
7203AC 17*40*12 0.062
7203C 17*40*12 0.062
7003AC 17*35*10 0.04
7003C 17*35*10 0.04
7903AC 17*30*7 0.017
7903C 17*30*7 0.017
7302B 15*42*13 0.08
7302AC 15*42*13 0.084
7302C 15*42*13 0.084
7202B 15*35*11 0.045
7202AC 15*35*11 0.045
7202C 15*35*11 0.045
7002AC 15*32*9 0.03
7002C 15*32*9 0.03
7902AC 15*28*7 0.015
7902C 15*28*7 0.015
7301B 12*37*12 0.06
7301AC 12*37*12 0.06
7301C 12*37*12 0.06
7201B 12*32*10 0.036
7201AC 12*32*10 0.037
7201C 12*32*10 0.037
7001AC 12*28*8 0.021
7001C 12*28*8 0.021
7901AC 12*24*6 0.011
7901C 12*24*6 0.011
7300B 10*35*11 0.053
7300AC 10*35*11 0.053
7300C 10*35*11 0.053
7200B 10*30*9 0.03
7200AC 10*30*9 0.032
7200C 10*30*9 0.032
7000AC 10*26*8 0.019
7000C 10*26*8 0.019
 
网站首页 | 关于我们 | 产品中心 | 客户服务 | 留言反馈 | 联系我们| | 轴承型号兑换

订货电话:0312-5920850 5920866 传真:0312-5920866

Copyright©1998-2011 www.bdmose.com 冀ICP备12007940号