NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
摩西机械进出口有限公司
原装进口 品质保证
普通轴承
产品搜索
Product Details

Double Row Angular Contact Ball Bearings
 

Model:
1, Suffix 1, Suffix B:Contact angle is 25° DA:Split inner ring,contact angle is 45° ZZ:Two shields 2RS:Two rubber seals M:Machined brass cage, ball riding MA:Machined brass cage, outer ring guided TVP:Window type cage,glass-fibre reinforced polyamide, ball riding B:Contact angle is 25° DA:Split inner ring,contact angle is 45° ZZ:Two shields 2RS:Two rubber seals M:Machined brass cage, ball riding MA:Machined brass cage, outer ring guided TVP:Window type cage,glass-fibre reinforced polyamide, ball riding
 
1, Suffix
B:Contact angle is 25° DA:Split inner ring,contact angle is 45°
ZZ:Two shields 2RS:Two rubber seals
M:Machined brass cage, ball riding MA:Machined brass cage, outer ring guided
TVP:Window type cage,glass-fibre reinforced polyamide, ball riding
2,Specification



Dimensions(mm) Code rs Mass(kg) Load rating(kN) Limiting speed
d D B min   Cr Cor min-1
10 30 14 3200B.TVP 0.6 0.05 7.8 4.55 22000
30 14 3200B.ZZ.TVP 0.6 0.052 7.8 4.55 16000
12 32 15.9 3201B.TVP 0.6 0.051 10.6 5.85 20000
32 15.9 3201B.ZZ.TVP 0.6 0.053 10.6 5.85 15000
15 35 15.9 3202B.TVP 0.6 0.065 11.8 7.1 19000
35 15.9 3202B.ZZ.TVP 0.6 0.067 11.8 7.1 14000
35 15.9 3202B.2RS.TVP 0.6 0.067 11.8 7.1 12000
42 19 3302B.TVP 1 0.124 16.3 10 16000
17 40 17.5 3203B.TVP 0.6 0.093 14.6 9 17000
40 17.5 3203B.ZZ.TVP 0.6 0.095 14.6 9 12000
40 17.5 3203B.2RS.TVP 0.6 0.095 14.6 9 10000
47 22.2 3303B.TVP 1 0.177 20.8 12.5 15000
20 47 20.6 3204B.TVP 1 0.154 19.6 12.5 15000
47 20.6 3204B.ZZ.TVP 1 0.16 19.6 12.5 10000
47 20.6 3204B.2RS.TVP 1 0.158 19.6 12.5 8500
52 22.2 3304B.TVP 1.1 0.217 23.2 15 13000
52 22.2 3304B.ZZ.TVP 1.1 0.222 23.2 15 9000
52 22.2 3304B.2RS.TVP 1.1 0.221 23.2 15 8000
25 52 20.6 3205B.TVP 1 0.178 21.2 14.6 12000
52 20.6 3205B.ZZ.TVP 1 0.182 21.2 14.6 8500
52 20.6 3205B.2RS.TVP 1 0.182 21.2 14.6 7500
62 25.4 3305B.TVP 1.1 0.353 30 20 10000
62 25.4 3305B.ZZ.TVP 1.1 0.359 30 20 7500
62 25.4 3305B.2RS.TVP 1.1 0.359 30 20 6700
62 25.4 3305DA.TVP 1.1 0.341 30 20 10000
30 62 23.8 3206B.TVP 1 0.289 30 21.2 9500
62 23.8 3206B.ZZ.TVP 1 0.295 30 21.2 7000
62 23.8 3206B.2RS.TVP 1 0.296 30 21.2 6300
72 30.2 3306B.TVP 1.1 0.548 41.5 28.5 8500
72 30.2 3306B.ZZ.TVP 1.1 0.558 41.5 28.5 6300
72 30.2 3306B.2RS.TVP 1.1 0.558 41.5 28.5 5600
72 30.2 3306DA 1.1 0.657 41.5 28.5 8500
35 72 27 3207B.TVP 1.1 0.445 39 28.5 8500
72 27 3207B.ZZ.TVP 1.1 0.454 39 28.5 6300
72 27 3207B.2RS.TVP 1.1 0.454 39 28.5 5300
80 34.9 3307B.TVP 1.5 0.657 51 34.5 7500
80 34.9 3307B.ZZ.TVP 1.5 0.667 51 34.5 5600
80 34.9 3307.2RS.TVP 1.5 0.739 51 34.5 5000
80 34.9 3307DA 1.5 0.889 50 41.5 7500
40 80 30.2 3208B.TVP 1.1 0.594 48 36.5 7500
80 30.2 3208B.ZZ.TVP 1.1 0.604 48 36.5 5600
80 30.2 3208.2RS.TVP 1.1 0.605 48 36.5 4800
90 36.5 3308B.TVP 1.5 0.984 62 45 6700
90 36.5 3308B.ZZ.TVP 1.5 0.998 62 45 5000
90 36.5 3308.2RS.TVP 1.5 0.998 62 45 4500
90 36.5 3308DA.MA 1.5 1.19 62 53 6300
45 85 30.2 3209B.TVP 1.1 0.627 48 37.5 6700
85 30.2 3209B.ZZ.TVP 1.1 0.64 48 37.5 5000
85 30.2 3209.2RS.TVP 1.1 0.64 48 37.5 4500
100 39.7 3309B.TVP 1.5 1.34 68 51 6000
100 39.7 3309B.ZZ.TVP 1.5 1.36 68 51 4000
100 39.7 3309DA 1.5 1.57 75 64 6000
50 90 30.2 3210B.TVP 1.1 0.68 51 42.5 6300
90 30.2 3210B.ZZ.TVP 1.1 0.692 51 42.5 4800
90 30.2 3210.2RS.TVP 1.1 0.693 51 42.5 4000
110 44.4 3310B.TVP 2 1.8 81.5 62 5300
110 44.4 3310DA.MA 2 2.24 90 85 5300
55 100 33.3 3211B.TVP 1.5 0.954 58.5 49 5600
100 33.3 3211B.2RS.TVP 1.5 0.969 58.5 49 3800
120 49.2 3311B.TVP 2 2.32 102 78 5000
120 49.2 3311B.ZZ.TVP 2 2.36 102 78 3800
120 49.2 3311.2RS.TVP 2 2.35 102 78 3400
120 49.2 3311DA.MA 2 2.85 110 100 5000
60 110 36.5 3212B.TVP 1.5 1.27 72 61 5000
110 36.5 3212B.ZZ.TVP 1.5 1.29 72 61 3800
110 36.5 3212B.2RS.TVP 1.5 1.29 72 61 3400
130 54 3312B.TVP 2.1 2.92 125 98 4500
130 54 3312DA 2.1 3.39 127 118 4500
65 120 38.1 3213B.TVP 1.5 1.64 80 73.5 4500
120 38.1 3213B.2RS.TVP 1.5 1.66 80 73.5 3000
140 58.7 3313B.TVP 2.1 3.63 143 112 4300
140 58.7 3313DA 2.1 4.38 143 137 4300
70 125 39.7 3214B.TVP 1.5 1.8 83 76.5 4500
150 63.5 3314 2.1 5.03 143 166 4000
150 63.5 3314DA 2.1 5.36 163 156 4000
75 130 41.3 3215B.TVP 1.5 1.91 91.5 85 4300
160 68.3 3315 2.1 6.4 163 193 3800
80 140 44.4 3216B.TVP 2 2.45 98 93 4000
140 44.4 3216B.ZZ.TVP 2 2.48 98 93 3000
170 68.3 3316 2.1 7.26 176 212 3600
85 150 49.2 3217 2 3.44 112 150 3800
180 73 3317M 3 8.78 190 228 3400
90 160 52.4 3218 2 4.22 125 170 3600
190 73 3318 3 9.23 216 275 3200
95 170 55.6 3219M 2.1 5.31 140 186 3400
200 77.8 3319M 3 11.2 220 285 3200
100 180 60.3 3220 2.1 6.19 160 224 3200
215 82.6 3320M 3 14.6 236 320 3000
105 190 65.1 3221M 2.1 7.78 180 245 3200
110 200 69.8 3222M 2.1 9.1 190 260 3000
240 92.1 3322M 3 20.3 280 400 2600
 
网站首页 | 关于我们 | 产品中心 | 客户服务 | 留言反馈 | 联系我们| | 轴承型号兑换

订货电话:0312-5920850 5920866 传真:0312-5920866

Copyright©1998-2011 www.bdmose.com 冀ICP备12007940号