NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
摩西机械进出口有限公司
原装进口 品质保证
品牌轴承
产品搜索
Product Details

SKF耐磨衬套 SKF衬套|SKF原装进口耐磨衬套|斯凯孚耐磨衬套现货

Model:
SKF斯凯孚 耐磨衬套 SKF衬套,产地:美洲
 

SKF耐磨衬套 SKF衬套,SKF原装进口斯凯孚耐磨衬套现货,品质保证。大量现货库存,可以提供产地证,订货电话:13833078890

耐磨衬套
为了有效密封,径向轴密封件的接触面必须要光滑。 如果接触面磨损,密封件将无法继续实现其密封润滑剂和排除污染物的功能。
通常,污染物颗粒进入密封唇下面会划伤接触面,而且随着轴的旋转会形成一个沟痕。 当这种情况继续下去时,更多的污染物颗粒会进入系统或卡在密封件上,最终导致密封件所防护的部件出现故障。 对于这种情况,只更换密封件是不够的,还必须修复轴的表面。 为了修复轴,通常要拆解设备来更换新轴或研磨配合面直到它再次在规格范围内。
SKF Speedi-Sleeve 耐磨衬套(图 1)是一个有效的解决方案,为密封件提供了一个极好的配合表面,同时当轴磨损时,不必拆卸轴或更换密封件尺寸。 现在,SKF 已经开发了新一代 SKF Speedi-Sleeve 耐磨衬套,进一步提高了密封系统的性能。 使用 SKF Speedi-Sleeve 耐磨衬套,并配合 SKF 径向轴密封件,能够提高密封系统的一致性和耐用性,使客户从中获益。 这将确保一个更加稳定的维护计划,提高了系统寿命的预见性。 可提供用于轴径到约 203 mm(8 in.)的 SKF Speedi-Sleeve 耐磨衬套。 对于更大的轴径,SKF 提供 用于重工业应用的耐磨衬套 (图 2)。


99472
型号 轴径范围 公称尺寸 基本尺寸 D mm b mm
99049 11.99 12.07 11.99 15.49 8.41
99050 12.65 12.75 12.7 15.49 8.74
99055 13.89 14 14 19.05 9.93
99056 14.22 14.38 14.3 19.05 9.93
99059 14.96 15.06 15.01 19.05 8.99
99062 15.82 15.93 15.88 19.05 10.31
99810 15.82 15.93 15.88 19.05 10.31
99058 15.9 16 16 18.24 11.13
99068 16.94 17.04 16.99 22.23 11
99060 17.32 17.42 17.37 22.86 11.13
99082 17.88 18.01 18.01 24.43 11
99076 19 19.1 19.05 24 11.13
99811 19 19.1 19.05 24 11.13
99081 19.28 19.33 19.3 23.83 11.13
99080 19.81 19.91 19.84 23.75 11.13
99078 19.94 20.04 19.99 23.62 11
99083 20.62 20.7 20.65 30.18 14.3
99086 21.77 21.87 21.82 29.34 9.53
99084 21.87 22 22 30.18 9.12
99085 21.87 22 22 30.18 11.99
99087 22.17 22.28 22.23 27.79 11.13
99812 22.17 22.28 22.23 27.79 11.13
99091 23.06 23.16 23.11 30.94 11.13
99860 23.06 23.16 23.11 30.94 11.13
99092 23.88 24 24 28.7 11.13
99094 24.54 24.64 24.61 28.7 11.13
99096 24.54 24.64 24.61 28.7 18.26
99098 24.94 25.04 24.99 33.02 11
99813 24.94 25.04 24.99 33.02 11
99814 25.35 25.45 25.4 30.96 11.13
99868 25.35 25.45 25.4 30.96 11.13
99103 25.88 26.01 26.01 33.35 11.99
99106 26.92 27.03 27 33.53 11.13
99815 26.92 27.03 27 33.53 11.13
99108 27.61 27.71 27.66 35.71 11.13
99111 27.94 28.04 27.99 34.93 12.7
99866 27.94 28.04 27.99 34.93 12.7
99112 28.52 28.63 28.58 38.1 11.13
99116 28.52 28.63 28.58 38.1 12.7
99816 28.52 28.63 28.58 38.1 11.13
99120 29.31 29.41 29.36 34.29 12.7
99865 29.31 29.41 29.36 34.29 12.7
99122 29.79 29.92 29.85 35.56 11.13
99114 29.95 30.07 30 35.56 11
99118 30.1 30.23 30.18 35.56 11.13
99123 30.89 31.04 30.96 39.7 11
99141 31.42 31.57 31.5 39.12 11.13
99125 31.67 31.83 31.75 38.1 11.13
99817 31.67 31.83 31.75 38.1 11.13
99128 31.93 32.08 32 38.1 11.13
99121 32.94 33.05 32.99 40.49 18.01
99129 33.22 33.38 33.35 40.64 9.53
99131 33.27 33.43 33.35 40.49 15.88
99818 33.27 33.43 33.35 40.49 15.88
99134 33.86 34.01 34.01 41.28 15.88
99133 34.82 34.98 34.93 41.61 11.13
99138 34.82 34.98 34.93 41.61 15.88
99819 34.82 34.98 34.93 41.61 15.88
99139 34.93 35.08 34.93 41.61 16
99820 34.93 35.08 34.93 41.61 16
99146 35.84 35.99 35.99 45.24 16.99
99143 36.37 36.53 36.53 45.24 17.48
99821 36.37 36.53 36.53 45.24 17.48
99144 36.45 36.6 36.53 45.24 12.7
99147 37.85 38 38 45.24 16.99
99149 38.02 38.18 38.1 45.24 17.48
99150 38.02 38.18 38.1 45.24 12.7
99822 38.02 38.18 38.1 45.24 17.48
99823 38.02 38.18 38.1 45.24 12.7
99152 38.61 38.76 38.68 47.22 14.3
99155 39.34 39.5 39.42 47.22 14.3
99156 39.6 39.75 39.67 47.22 17.48
99824 39.6 39.75 39.67 47.22 17.48
99159 39.78 39.93 39.85 47.22 19.05
99153 39.85 40.01 40.01 46.99 12.93
99157 39.93 40.08 40.08 46.99 16
99825 39.93 40.08 40.08 46.99 16
99160 40.69 40.84 40.77 49.23 16.28
99163 40.84 41 41 49.23 15.88
99161 41.2 41.35 41.28 47.63 11.13
99162 41.2 41.35 41.28 47.63 17.48
99826 41.2 41.35 41.28 47.63 17.48
99166 41.83 42.01 41.91 53.01 14.5
99169 41.83 42.01 41.91 53.01 17.5
99873 41.83 42.01 42.01 53.01 17.5
99165 41.99 42.14 42.06 53.01 17.5
99168 42.77 42.93 42.88 48.41 17.48
99167 42.8 42.95 42.88 48.41 11.13
99182 42.85 43 43 48.41 15.88
99171 43.56 43.71 43.66 51.59 17.48
99170 44.09 44.25 44.17 52.4 12.7
99172 44.37 44.53 44.45 52.2 12.7
99174 44.37 44.53 44.45 52.4 17.48
99175 44.37 44.53 44.45 52.4 22.23
99180 44.37 44.53 44.45 52.4 15.88
99827 44.37 44.53 44.45 52.4 17.48
99828 44.37 44.53 44.45 52.4 22.23
99176 44.73 44.88 44.86 52.4 17.48
99829 44.73 44.88 44.86 52.4 17.48
99177 44.93 45.09 45.01 53.01 16.99
99830 44.93 45.09 45.01 53.01 16.99
99179 45.16 45.31 45.24 53.98 20.32
99181 45.95 46.1 46.05 53.09 17.48
99831 45.95 46.1 46.05 53.09 17.48
99185 47.17 47.32 47.22 54.76 17.48
99186 47.4 47.55 47.45 55.58 26.04
99184 47.55 47.7 47.63 55.96 13.11
99187 47.55 47.7 47.63 55.96 17.48
99188 47.55 47.7 47.63 55.96 10.54
99190 47.55 47.7 47.63 55.96 7.49
99832 47.55 47.7 47.63 55.96 17.48
99189 47.93 48.08 48.03 56.01 16.97
99192 48.49 48.64 48.56 56.36 12.7
99193 49.12 49.28 49.23 56.36 17.48
99833 49.12 49.28 49.23 56.36 17.48
99052 49.91 50.06 50.01 56.49 16.97
99196 49.91 50.06 50.01 57 16.97
99198 50.22 50.37 50.29 58.75 17.88
99199 50.72 50.88 50.8 61.11 17.48
99200 50.72 50.88 50.8 61.11 25.4
99834 50.72 50.88 50.8 61.11 17.48
99835 50.72 50.88 50.8 61.11 25.4
99878 51.82 51.99 51.99 62.71 15.88
99205 52.25 52.4 52.4 62.71 23.83
99210 53.92 54.05 53.98 61.52 19.05
99212 53.95 54.1 53.98 61.52 23.83
99836 53.95 54.1 53.98 61.52 23.83
99215 54.91 55.07 54.99 62 22.99
99863 54.91 55.07 54.99 62 22.99
99218 55.52 55.68 55.58 63.5 23.83
99220 55.83 56.01 56.01 64.29 15.88
99224 55.83 56.01 56.01 64.29 23.77
99229 56.57 56.72 56.64 64.29 15.88
99230 56.57 56.72 56.64 64.29 23.01
99861 56.57 56.72 56.64 64.29 15.88
99226 56.82 56.97 56.9 65.1 22.86
99225 57.12 57.28 57.15 64.29 23.83
99227 57.12 57.28 57.15 64.29 11.13
99837 57.12 57.28 57.15 64.29 23.83
99838 57.12 57.28 57.15 64.29 11.13
99219 57.91 58.06 57.99 65.99 23.83
99231 58.65 58.8 58.75 68.28 23.83
99233 59.11 59.26 59.13 69.85 22.23
99235 59.92 60.07 59.99 70.74 22.99
99241 59.92 60.07 59.99 70.74 11.43
99869 59.92 60.07 59.99 70.74 22.99
99238 60.25 60.4 60.33 69.85 19.05
99237 60.3 60.45 60.33 69.85 23.83
99240 60.3 60.45 60.33 69.85 17.35
99839 60.3 60.45 60.33 69.85 23.83
99243 61.82 62 61.93 71.83 23.83
99244 61.82 62 62 71.83 15.88
99242 61.85 62 61.93 71.83 15.88
99249 63.22 63.37 63.3 73.03 23.83
99253 63.42 63.58 63.5 71.63 16.51
99248 63.5 63.65 63.5 71.83 16.66
99250 63.5 63.65 63.5 71.63 23.83
99840 63.5 63.65 63.5 71.63 23.83
99251 63.75 63.91 63.91 71.83 23.01
99254 64.92 65.07 65 72.39 22.99
99841 64.92 65.07 65 72.39 22.99
99256 65.02 65.18 65.1 73.43 23.83
99259 65.91 66.07 65.99 75.95 23.83
99261 66.5 66.65 66.57 77.39 23.83
99264 66.57 66.73 66.68 77.39 23.01
99260 66.6 66.75 66.68 77.39 15.88
99262 66.68 66.83 66.68 77.39 23.83
99842 66.68 66.83 66.68 77.39 23.83
99266 67.82 68 68 79.38 22.23
99268 69.27 69.42 69.34 79.38 23.01
99273 69.6 69.75 69.67 77.85 23.83
99274 69.72 69.88 69.85 79.38 23.83
99843 69.72 69.88 69.85 79.38 23.83
99267 69.77 69.93 69.85 78.11 41.28
99269 69.85 70 69.85 79.38 31.75
99272 69.85 70 69.85 79.38 14.3
99275 69.85 70 69.85 79.38 23.83
99844 69.85 70 69.85 79.38 23.83
99276 69.93 70.08 70 79.38 24
99281 71.35 71.5 71.45 80.98 17.48
99284 71.83 72.01 72.01 81.92 22.23
99870 71.83 72.01 72.01 81.92 22.23
99282 72.09 72.24 72.09 81.92 16.66
99845 72.09 72.24 72.09 81.92 16.66
99286 72.8 72.95 72.87 80.98 23.83
99287 72.97 73.13 73.03 81.76 23.83
99846 72.97 73.13 73.03 81.76 23.83
99290 74.6 74.75 74.63 84.94 16.28
99293 74.6 74.75 74.68 84.94 23.83
99847 74.6 74.75 74.63 84.94 23.83
99289 74.93 75.08 75.01 83.13 17.53
99294 74.93 75.08 75.01 83.95 26.01
99875 74.93 75.08 75.01 83.95 26.01
99292 75.49 75.59 75.54 82.17 25.4
99291 75.95 76.1 76.02 85.32 15.88
99298 75.95 76.1 76.02 85.32 17.48
99299 75.95 76.1 76.02 85.09 25.4
99296 76.12 76.28 76.2 82.3 23.83
99048 76.2 76.35 76.2 84.96 20.65
99300 76.2 76.35 76.2 82.17 25.4
99848 76.2 76.35 76.2 82.17 25.4
99301 76.4 76.56 76.48 85.22 15.88
99306 77.83 78 78 88.09 22.23
99311 79.25 79.4 79.38 89.69 20.65
99312 79.25 79.4 79.38 89.69 25.4
99849 79.25 79.4 79.38 89.69 25.4
99053 79.35 79.55 79.38 89.54 18.01
99313 79.81 80.01 80.01 89.92 22.5
99315 79.91 80.09 80.01 89.99 24
99317 79.91 80.09 80.01 89.99 15.01
99328 81.92 82.07 81.99 91.06 21.54
99322 82.47 82.63 82.55 91.29 25.4
99324 82.55 82.7 82.55 90.81 18.26
99325 82.55 82.7 82.55 91.06 25.4
99326 82.55 82.7 82.55 91.06 22.23
99850 82.55 82.7 82.55 90.81 18.26
99851 82.55 82.7 82.55 91.06 25.4
99331 84 84.15 84.07 93.68 25.4
99332 84.76 85.01 84.89 93.98 21.01
99333 84.76 85.01 84.89 93.98 24.99
99872 84.76 85.01 84.89 93.98 24.99
99334 84.79 85.01 85.01 90.93 12.67
99337 85.67 85.83 85.73 93.85 25.4
99338 85.67 85.83 85.73 93.68 12.7
99339 87.25 87.4 87.33 97.64 23.01
99481 87.8 88 88 95.28 34.27
99340 88.32 88.47 88.39 97.41 23.01
99346 88.82 88.98 88.9 97.64 20.65
99347 88.9 89.05 88.9 97.16 12.7
99350 88.9 89.05 88.9 97.64 25.4
99852 88.9 89.05 88.9 97.64 25.4
99349 88.93 89.08 89 97.64 20.65
99351 89.92 90.07 89.99 101.6 23.01
99352 89.92 90.07 89.99 101.6 13.67
99353 89.92 90.07 89.99 101.6 16.94
99354 89.92 90.07 89.99 101.6 27.99
99356 90.42 90.58 90.5 99.06 25.4
99360 91.9 92.05 91.97 102.39 25.4
99362 92.02 92.18 92.08 102.39 25.4
99363 92.02 92.18 92.08 102.24 15.88
99368 93.57 93.73 93.68 102.39 11.13
99365 93.6 93.75 93.68 102.24 23.83
99359 94.67 94.82 94.74 102.01 15.09
99366 94.67 94.82 94.74 102.24 23.01
99369 94.92 95.07 95 102.24 24
99364 95 95.15 95.07 102.49 15.09
99374 95 95.15 95.07 102.39 12.7
99376 95.15 95.3 95.22 102.24 17.48
99367 95.25 95.4 95.33 102.24 12.7
99372 95.25 95.4 95.33 102.11 22.23
99853 95.25 95.4 95.25 102.11 22.23
99386 98.25 98.4 98.32 106.3 25.4
99387 98.37 98.53 98.43 107.16 25.4
99393 99.95 100.1 100.03 109.55 25.4
99854 99.95 100.1 100.03 109.55 25.4
99395 101.55 101.75 101.6 111.13 18.42
99399 101.55 101.75 101.6 111.13 25.4
99400 101.55 101.75 101.6 111.13 19.69
99401 101.55 101.75 101.6 111.13 15.88
99855 101.55 101.75 101.6 111.13 25.4
99409 103.89 104.09 103.99 112.73 24
99412 104.7 104.9 104.78 113.54 25.4
99413 104.9 105.11 105 113.54 23.19
99418 106.25 106.45 106.38 114.3 25.4
99423 107.34 107.54 107.54 117.09 23.01
99424 107.9 108.1 107.95 117.09 25.4
99434 109.78 110.01 110.01 124.99 14.96
99435 109.91 110.11 109.93 124.99 16.51
99437 111 111.2 111.13 120.65 25.4
99438 111.79 111.99 111.99 120.65 22.5
99439 112.62 112.83 112.73 122.25 29.01
99450 114.2 114.4 114.3 124.46 25.4
99856 114.2 114.4 114.3 123.19 25.4
99452 114.88 115.09 115.01 127 23.83
99463 117.37 117.58 117.48 128.6 31.75
99465 117.37 117.58 117.48 127 15.88
99468 119 119.2 119.08 128.6 25.4
99471 119.89 120.09 119.99 129.79 11
99473 119.89 120.09 119.99 129.79 24.99
99475 120.55 120.75 120.65 127 19.05
121.89 122.1 122 131.5 24
99487 123.72 123.93 123.83 133.35 19.05
99490 124.89 125.1 124.99 137.16 14
99492 124.89 125.1 124.99 137.16 32
99498 126.95 127.15 127 137.16 22.23
99499 126.95 127.15 127 136.91 25.4
99501 126.95 127.15 127 137.16 17.3
99857 126.95 127.15 127 137.16 22.23
99858 126.95 127.15 127 136.91 25.4
99482 127.8 128 128 135.26 34.27
99494 129.79 130 129.9 139.52 23.83
99491 129.97 130.18 130.18 139.52 25.3
99874 129.97 130.18 130 139.52 25.3
99513 130.05 130.25 130.18 139.7 25.4
99525 133.25 133.45 133.35 141.22 25.4
99533 134.8 135 134.9 145.67 25.4
99537 136.42 136.63 136.53 149.23 25.4
99548 138.02 138.23 138.13 146.05 42.88
99547 138.99 139.19 139.09 149.86 19.05
99549 139.65 139.85 139.7 150.83 25.4

SKF斯凯孚 耐磨衬套 SKF衬套,SKF原装进口产品,品质保证。大量现货库存,SKF耐磨衬套订货电话:13833078890

耐磨衬套

 
网站首页 | 关于我们 | 产品中心 | 客户服务 | 留言反馈 | 联系我们| | 轴承型号兑换

订货电话:0312-5920850 5920866 传真:0312-5920866

Copyright©1998-2011 www.bdmose.com 冀ICP备12007940号