NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
摩西机械进出口有限公司
原装进口 品质保证
特种轴承
产品搜索
Product Details

KAYDON KC040CP0 薄壁轴承
 

Model:
Thin Section Bearings bearings offer a variety of bearing solutions for even the most unique design challenges. Each ball bearing series is based on a single cross section which remains constant as the bore diameter is increased (in sharp contrast to standard bearings, in which the cross section increases as the bore diameter increases). By using the same series of bearings throughout a product line, the designer can standardize on common components.
 
KAYDON KC 系列薄壁轴承
Number Dimensions in Inches Radial Capacity (lbs.) Weight in Pounds
Bore Outside Diameter Thickness Static
KC040CP0 4.000 4.750 0.375 2,100 880 .45
KC042CP0 4.250 5.000 0.375 2,220 920 .47
KC045CP0 4.500 5.250 0.375 2,340 950 .48
KC047CP0 4.750 5.500 0.375 2,460 980 .50
KC050CP0 5.000 5.750 0.375 2,590 1,010 .58
KC055CP0 5.500 6.250 0.375 2,830 1,080 .59
KC060CP0 6.000 6.750 0.375 3,070 1,140 .63
KC065CP0 6.500 7.250 0.375 3,310 1,200 .68
KC070CP0 7.000 7.750 0.375 3,550 1,250 .73
KC075CP0 7.500 8.250 0.375 3,790 1,310 .78
KC080CP0 8.000 8.750 0.375 4,030 1,360 .84
KC090CP0 9.000 9.750 0.375 4,510 1,470 .94
KC100CP0 10.000 10.750 0.375 4,990 1,570 1.06
KC110CP0 11.000 11.750 0.375 5,470 1,670 1.16
KC120CP0 12.000 12.750 0.375 5,950 1,770 1.25
KC140CP0 14.000 14.750 0.375 6,910 1,950 1.52
KC160CP0 16.000 16.750 0.375 7,880 2,130 1.73
KC180CP0 18.000 18.750 0.375 8,840 2,300 1.94
KC200CP0 20.000 20.750 0.375 9,800 2,470 2.16
KC250CP0 25.000 25.750 0.375 12,200 2,850 2.69
KC300CP0 30.000 30.750 0.375 14,610 3,220 3.21
 
网站首页 | 关于我们 | 产品中心 | 客户服务 | 留言反馈 | 联系我们| | 轴承型号兑换

订货电话:0312-5920850 5920866 传真:0312-5920866

Copyright©1998-2011 www.bdmose.com 冀ICP备12007940号