NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
摩西机械进出口有限公司
原装进口 品质保证
特种轴承
产品搜索
Product Details

KAYDON KF040CP0 薄壁轴承
 

Model:
Thin Section Bearings bearings offer a variety of bearing solutions for even the most unique design challenges. Each ball bearing series is based on a single cross section which remains constant as the bore diameter is increased (in sharp contrast to standard bearings, in which the cross section increases as the bore diameter increases). By using the same series of bearings throughout a product line, the designer can standardize on common components.
 
KAYDON KF  系列薄壁轴承
Number Dimensions in Inches Radial Capacity (lbs.) Weight in Pounds
Bore Outside Diameter Thickness Static
KF040CP0 4.000 5.500 0.750 5,360 2,730 1.9
KF042CP0 4.250 5.750 0.750 5,640 2,830 2.0
KF045CP0 4.500 6.000 0.750 5,930 2,920 2.1
KF047CP0 4.750 6.250 0.750 6,210 3,010 2.2
KF050CP0 5.000 6.500 0.750 6,490 3,100 2.3
KF055CP0 5.500 7.000 0.750 7,050 3,280 2.5
KF060CP0 6.000 7.500 0.750 7,620 3,450 2.7
KF065CP0 6.500 8.000 0.750 8,180 3,620 2.9
KF070CP0 7.000 8.500 0.750 8,750 3,790 3.2
KF075CP0 7.500 9.000 0.750 9,310 3,950 3.4
KF080CP0 8.000 9.500 0.750 9,880 4,100 3.5
KF090CP0 9.000 10.500 0.750 11,000 4,410 3.9
KF100CP0 10.000 11.500 0.750 12,130 4,710 4.3
KF110CP0 11.000 12.500 0.750 13,260 5,000 4.8
KF120CP0 12.000 13.500 0.750 14,390 5,280 5.2
KF140CP0 14.000 15.500 0.750 16,650 5,810 6.0
KF160CP0 16.000 17.500 0.750 18,900 6,330 7.1
KF180CP0 18.000 19.500 0.750 21,160 6,820 7.9
KF200CP0 20.000 21.500 0.750 23,420 7,300 8.9
KF250CP0 25.000 26.500 0.750 29,060 8,430 10.9
KF300CP0 30.000 31.500 0.750 34,700 9,490 13.0
KF350CP0 35.000 36.500 0.750 40,350 10,490 15.1
KF400CP0 40.000 41.500 0.750 45,990 11,450 17.2
 
网站首页 | 关于我们 | 产品中心 | 客户服务 | 留言反馈 | 联系我们| | 轴承型号兑换

订货电话:0312-5920850 5920866 传真:0312-5920866

Copyright©1998-2011 www.bdmose.com 冀ICP备12007940号