NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承
摩西机械进出口有限公司
原装进口 品质保证
普通轴承
产品搜索
产品详细资料

Spherical roller bearings part 5
 

型号:
Spherical roller bearings are inherently self-aligning and very robust, but the relative tilt shouldn’t exceed 3 deflections between inner ring and outer ring. The two rows of rollers make the bearings able to carry heavy radial and axial loads.
订货电话:0312-5920850 5920866
Item Size Weight
23076CAK/W33 380*560*135 117
23076K/W33 380*560*135 117
23076 380*560*135 117
23072CC/W33 360*540*134 115
23072CA/W33 360*540*134 115
23072CAK/W33 360*540*134 115
23072K/W33 360*540*134 115
23072 360*540*134 115
23068CC/W33 340*520*133 114
23068CA/W33 340*520*133 114
23068CAK/W33 340*520*133 114
23068K/W33 340*520*133 114
23068 340*520*133 114
23064CC/W33 320*480*121 78
23064CA/W33 320*480*121 78
23064CAK/W33 320*480*121 78
23064K/W33 320*480*121 78
23064 320*480*121 78
23060CC/W33 300*460*118 71.5
23060CA/W33 300*460*118 71.5
23060CAK/W33 300*460*118 71.5
23060K/W33 300*460*118 71.5
23060 300*460*118 71.5
23056CC/W33 280*420*106 52.5
23056CA/W33 280*420*106 52.5
23056CAK/W33 280*420*106 52.5
23056K/W33 280*420*106 52.5
23056 280*420*106 52.5
23052CC/W33 260*400*104 48.5
3053152HK 260*400*104
23052CAK/W33 260*400*104 48.5
23052K/W33 260*400*104 48.5
23052 260*400*104 48.5
23048CC/W33 240*360*92 33.5
23048CA/W33 240*360*92 33.5
23048CAK/W33 240*360*92 33.5
23048K/W33 240*360*92 33.5
23048 240*360*92 33.5
23044CC/W33 220*340*90 30.5
23044CA/W33 220*340*90 30.5
23044CAK/W33 220*340*90 30.5
23044K/W33 220*340*90 30.5
23044 220*340*90 30.5
23040CC/W33 200*310*82 23
23040CA/W33 200*310*82 23
23040CAK/W33 200*310*82 23
23040K/W33 200*310*82 23
23040 200*310*82 23
23038CC/W33 190*290*75 18
23038CA/W33 190*290*75 18
23038CAK/W33 190*290*75 18
23038K/W33 190*290*75 18
23038 190*290*75 18
23036CC/W33 180*280*74 17
23036CA/W33 180*280*74 17
23036CAK/W33 180*280*74 17
23036K/W33 180*280*74 17
23036 180*280*74 17
23034CC/W33 170*260*67 13
3053134HK 170*260*67
23034CAK/W33 170*260*67 13
23034K/W33 170*260*67 13
23034 170*260*67 13
23032CC/W33 160*240*60 9.7
23032CA/W33 160*240*60 9.7
23032CAK/W33 160*240*60 9.7
23032K/W33 160*240*60 9.7
23032 160*240*60 9.7
23030CC/W33 150*225*56 7.95
23030CA/W33 150*225*56 7.95
23030CAK/W33 150*225*56 7.95
23030K/W33 150*225*56 7.95
23030 150*225*56 7.95
23028CC/W33 140*210*53 6.7
23028CA/W33 140*210*53 6.7
23028CAK/W33 140*210*53 6.7
23028K/W33 140*210*53 6.7
23028 140*210*53 6.7
23026CC/W33 130*200*52 6.1
23026CA/W33 130*200*52 6.1
23026CAK/W33 130*200*52 6.1
23026K/W33 130*200*52 6.1
23026 130*200*52 6.1
23024CC/W33 120*180*46 4.2
23024CA/W33 120*180*46 4.2
23024CAK/W33 120*180*46 4.2
23024K/W33 120*180*46 4.2
23024 120*180*46 4.2
23022CC/W33 110*170*45 3.75
3053122HK 110*170*45
23022CAK/W33 110*170*45 3.75
23022K/W33 110*170*45 3.75
23022 110*170*45 3.75
22372CC/33 360*750*224 466.1
22372CA/W33 360*750*224 466.1
22372CAK/W33 360*750*224 466.1
22372K/W33 360*750*224 466.1
22372 360*750*224 466.1
230/1180CC/W33 1180*1660*355 2460
230/1180CA/W33 1180*1660*355 2460
230/1180CAK/W33 1180*1660*355 2460
230/1180K/W33 1180*1660*355 2460
230/1180 1180*1660*355 2460
230/850CC/W33 850*1220*272 1074
230/850CA/W33 850*1220*272 1074
230/850CAK/W33 850*1220*272 1074
230/850K/W33 850*1220*272 1074
230/850 850*1220*272 1074
230/750CC/W33 750*1090*250 789
230/750CA/W33 750*1090*250 789
230/750CAK/W33 750*1090*250 789
230/750K/W33 750*1090*250 789
230/750 750*1090*250 789
230/630CC/W33 630*920*212 471
230/630CA/W33 630*920*212 471
230/630CAK/W33 630*920*212 471
230/630K/W33 630*920*212 471
230/630 630*920*212 471
230/600CC/W33 600*870*200 442
30531/600K 600*870*200
230/600CAK/W33 600*870*200 442
230/600K/W33 600*870*200 442
230/600 600*870*200 442
239/600CC/W33 600*800*150 205
239/600CA/W33 600*800*150 205
239/600CAK/W33 600*800*150 205
239/600K/W33 600*800*150 205
239/600 600*800*150 205
230/560CC/W33 560*820*195 363
230/560CA/W33 560*820*195 363
230/560CAK/W33 560*820*195 363
230/560K/W33 560*820*195 363
230/560 560*820*195 363
230/530CC/W33 530*780*185 339
230/530CA/W33 530*780*185 339
230/530CAK/W33 530*780*185 339
230/530K/W33 530*780*185 339
230/530 530*780*185 339
230/500CC/W33 500*720*167 228
230/500CA/W33 500*720*167 228
230/500CAK/W33 500*720*167 228
230/500K/W33 500*720*167 228
230/500 500*720*167 228
23260CC/W33 300*540*192 192
23260CA/W33 300*540*192 192
23260CAK/W33 300*540*192 192
23260K/W33 300*540*192 192
23260 300*540*192 192
23192CC/W33 460*760*240 457
3053792HK 460*760*240
 
网站首页 | 关于我们 | 产品中心 | 客户服务 | 留言反馈 | 联系我们

订货电话:0312-5920850 5920866 传真:0312-5920866

Copyright©1998-2011 www.bdmose.com