| 
          
            |  | 产品详细资料 |  |  |  
              
                | 
                    
                    
                      
                        | 60000-61000series Deep groove ball bearings part 6 |  |  
                        |  | 
                          
                            | 型号: |  
                            | Deep groove ball bearings, the most common type and used in a wide variety of applications, are simply designed for convenient operation and maintenance; With low frictional torque and noise, they are suitable for high speeds; deep groove ball bearings mainly carry radial load, certain axial load is also permissible. |  |  
                        | 订货电话:0312-5920850 5920866  |  |  
                        | 
| Item | Size | Weight |  
| 6238 | 190*340*55 | 18.9 |  
| 6038 | 190*290*46 | 9.58 |  
| 6038M | 190*290*46 | 11.1 |  
| 16038M | 190*290*31 | 8.11 |  
| 61938X1M | 190*269.5*33 | 6.87 |  
| 61938M | 190*260*33 | 5.85 |  
| 61838M | 190*240*24 | 2.38 |  
| 6336M | 180*380*75 | 49.5 |  
| 6236MA | 180*320*52 | 17.8 |  
| 6236M | 180*320*52 | 17.8 |  
| 6236 | 180*320*52 | 15.4 |  
| 6036M | 180*280*46 | 10.7 |  
| 6036 | 180*280*46 | 8.83 |  
| 16036M | 180*280*31 | 6.58 |  
| 63936X1M | 180*259.5*52 | 8.87 |  
| 61936X1M | 180*259.5*33 | 6.05 |  
| 61936M | 180*250*33 | 5.27 |  
| 61836MA | 180*225*22 | 2.07 |  
| 61836M | 180*225*22 | 1.97 |  
| 6334M | 170*360*72 | 34.9 |  
| 6334 | 170*360*72 | 30.9 |  
| 6234/YA5 | 170*310*52 | 15.2 |  
| 6234M | 170*310*52 | 18.4 |  
| 6234 | 170*310*52 | 15.2 |  
| 6034Q | 170*260*42 | 7.94 |  
| 6034 | 170*260*42 | 6.78 |  
| 6034MA | 170*260*42 | 8.25 |  
| 6034M | 170*260*42 | 8.23 |  
| 16034M | 170*260*28 | 5.83 |  
|  | 170*230*28 |  
| 61834MA | 170*215*22 | 1.88 |  
| 61834M | 170*215*22 | 1.87 |  
| 733 | 165*250.5*35 | 6.44 |  
| 6332M | 160*340*68 | 31.3 |  
| 6232M | 160*290*48 | 14.4 |  
| 6232 | 160*290*48 | 12.3 |  
| 6032M | 160*240*38 | 6.41 |  
| 6032/C9 | 160*240*38 | 5.34 |  
| 6032 | 160*240*38 | 5.63 |  
| 16032M | 160*240*25 | 4.61 |  
| 61932M | 160*220*28 | 3.15 |  
| 61832M | 160*200*20 | 1.32 |  
| 6330M | 150*320*65 | 26 |  
| IS-6330 | 150*320*65 | 22.2 |  
| 6330 | 150*320*65 | 21.4 |  
| 6230M | 150*270*45 | 11.8 |  
| 6230 | 150*270*45 | 9.76 |  
| 6030M | 150*225*35 | 5.01 |  
| 6030/C9 | 150*225*35 | 4.14 |  
| 6030 | 150*225*35 | 4.14 |  
| 16030M | 150*225*24 | 3.63 |  
| 61930M | 150*210*28 | 3.04 |  
| 61830M | 150*190*20 | 1.36 |  
| 930T3 | 149*201*33 | 1.79 |  
| 928T3 | 144*185*22 | 1.07 |  
| 6328M | 140*300*62 | 21.3 |  
| 6328 | 140*300*62 | 18.5 |  
| 6228M | 140*250*42 | 9.44 |  
| 6228 | 140*250*42 | 7.41 |  
|  | 140*210*33 |  
| 6028/C9YB2 | 140*210*33 | 3.25 |  
| 6028/C9 | 140*210*33 | 3.24 |  
| 6028 | 140*210*33 | 3.25 |  
| 16028M | 140*210*22 | 3.08 |  
| 61828MA | 140*175*18 | 0.93 |  
| 61828M | 140*175*18 | 0.93 |  
| 6028-Z | 140*210*33 | 3.25 |  
| 6026-2RS | 130*200*33 | 3.33 |  
| 6326-2Z | 130*280*58 | 15.4 |  
| 6226-2Z | 130*230*40 | 6.36 |  
| 6226-Z | 130*230*40 | 6.35 |  
| 6026-2Z | 130*200*33 | 3.29 |  
| 6026-Z | 130*200*33 | 3.29 |  
| 6326M | 130*280*58 | 18.3 |  
| 6326F1/HQ1 | 130*280*58 | 16.7 |  
| 6326A | 130*280*58 | 14.9 |  
| 6326 | 130*280*58 | 14.7 |  
| 6226MA | 130*230*40 | 7.91 |  
| 226U1 | 130*230*40 | 6.16 |  
| 226HU1 | 130*230*40 | 7.51 |  
| 6226 | 130*230*40 | 6.04 |  
| 6026MA | 130*200*33 | 3.98 |  
| 6026M | 130*200*33 | 3.96 |  
| 6026 | 130*200*33 | 3.29 |  
| 16026 | 130*200*22 | 2.19 |  
| 16026M | 130*200*22 | 2.32 |  
| 726H | 130*190*19 | 1.91 |  
| 726 | 130*190*19 | 1.7 |  
| 61926 | 130*180*24 | 1.56 |  
|  | 130*180*24 |  
| 61826MA | 130*165*18 | 0.898 |  
| 925 | 127*228.6*34.925 | 7 |  
| 619/121M | 121*165*22 | 1.48 |  
| 619/121X4M | 121*165*22 | 1.48 |  
| 6224-2Z | 120*215*40 | 5.24 |  
| 6024-Z/C9 | 120*180*28 | 2.26 |  
| 6024-Z | 120*180*28 | 2.26 |  
| 6024-2Z | 120*180*28 | 2.13 |  
| 6324-2RS | 120*260*55 | 12.7 |  
| 6024-2RS | 120*180*28 | 2.48 |  
| 6324F1/HQ1 | 120*260*55 | 13.4 |  
| 6324M/C3 | 120*260*55 | 13.7 |  
| 6324A | 120*260*55 | 12.5 |  
| 6324 | 120*260*55 | 12.2 |  
| 6224M | 120*215*40 | 6.33 |  
| 6224 | 120*215*40 | 5.26 |  
| 6024M | 120*180*28 | 2.68 |  
| 6024A | 120*180*28 | 2.02 |  
| 6024 | 120*180*28 | 2.21 |  
| 16024M | 120*180*19 | 1.82 |  
| 16024 | 120*180*19 | 1.64 |  
| 61924M | 120*165*22 | 1.54 |  
| 61924 | 120*165*22 | 1.21 |  
| 61824 | 120*150*16 | 0.568 |  
| 6422M | 110*280*65 | 19 |  
| 6422 | 110*280*65 | 18.3 |  
| 6322M | 110*240*50 | 11.8 |  
| 6322A | 110*240*50 | 9.72 |  
| 6322 | 110*240*50 | 9.49 |  
|  | 110*200*38 |  
| 6222 | 110*200*38 | 4.29 |  
| 6022M/YB5 | 110*170*28 | 2.71 |  
| 6022M | 110*170*28 | 2.72 |  
|  | 110*170*28 |  |  |  
                |  |  |