NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承
摩西机械进出口有限公司
原装进口 品质保证
普通轴承
产品搜索
产品详细资料

Miniature bearings part 1
 

型号:
Miniature bearings are suitable for products requiring high-speed rotation, low-friction torque, low vibration and low noise.Dimension
订货电话:0312-5920850 5920866

Miniature Ball bearings

(Miniature bearings are suitable for products requiring high-speed rotation, low-friction torque, low vibration and low noise.Dimension)

Metal series:

Type Bore Diameter Outer Diameter Width Load Rating Cr(N) Load Rating Cor(N) Max. Speed
OPEN ZZ Grease Oil
*1000rpm
681 1 3 1 - 96 26 130 150
691 4 1.6 - 141 37 100 120
681xZZ 1.5 4 1.2 2 112 33 100 120
691xZZ 5 2 2.6 169 50 85 100
601xZZ 6 2.5 3 330 99 75 90
682ZZ 2 5 1.5 2.3 169 50 85 100
MR52ZZ 5 2 2.5 169 50 85 100
692ZZ 6 2.3 3 330 99 75 90
MR62ZZ 6 2.5 2.5 330 99 75 90
MR72ZZ 7 2.8 3 386 129 63 75
602ZZ 7 2.8 3.5 386 129 60 71
682XZZ 2.5 6 1.8 2.6 209 74 71 80
692XZZ 7 2.5 3.5 386 129 63 75
MR82X 8 2.5 - 558 180 60 67
602XZZ 8 2.8 4 552 177 60 71
MR63ZZ 3 6 2 2.5 209 74 71 80
683ZZ 7 2 3 311 112 63 75
MR83ZZ 8 2.5 3 395 141 60 67
693ZZ 8 3 4 558 180 60 67
MR93ZZ 9 2.5 4 571 189 56 67
603ZZ 9 3 5 571 189 56 67
623ZZ 10 4 4 631 219 50 60
633ZZ 13 5 5 1301 488 40 48
MR74ZZ 4 7 2 2.5 255 108 60 67
MR84ZZ 8 2 3 395 141 56 67
684ZZ 9 2.5 4 641 227 53 63
MR104ZZ 10 3 4 711 272 48 56
694ZZ 11 4 4 957 350 48 56
604ZZ 12 4 4 957 350 48 56
624ZZ 13 5 5 1301 488 40 48
634ZZ 16 5 5 1340 523 36 43
MR85ZZ 5 8 2 2.5 218 90 53 63
MR95ZZ 9 2.5 3 431 169 50 60
MR105ZZ 10 3 4 431 169 50 60
MR115ZZ 11 - 4 716 282 45 53
685ZZ 11 3 5 716 282 45 53
695ZZ 13 4 4 1077 432 43 50
605ZZ 14 5 5 1329 507 40 50
625ZZ 16 5 5 1729 675 36 43
635ZZ 19 6 6 2336 896 32 40
MR106ZZ 6 10 2.5 3 496 218 45 53
MR126ZZ 12 3 4 716 295 43 50
686ZZ 13 3.5 5 1082 442 40 50
696ZZ 15 5 5 1340 523 40 45
606ZZ 17 6 6 2263 846 38 45
626ZZ 19 6 6 2336 896 32 40
636ZZ 22 7 7 3333 1423 30 36
MR117ZZ 7 11 2.5 3 455 202 43 50
MR137ZZ 13 3 4 541 276 40 48
687ZZ 14 3.5 5 1173 513 40 50
697ZZ 17 5 5 1605 719 36 43
607ZZ 19 6 6 2336 896 36 43
627ZZ 22 7 7 3287 1379 30 36
637ZZ 26 9 6 4563 1983 28 34
MR128ZZ 8 12 2.5 3.5 543 274 40 48
MR148ZZ 14 3.5 4 817 386 38 45
688ZZ 16 4 5 1252 592 36 43
698ZZ 19 6 6 2237 917 36 43
608ZZ 22 7 7 3293 1379 34 40
628ZZ 24 8 8 3333 1423 28 34
638ZZ 28 9 9 4563 1983 28 34
679ZZ 9 14 3 4.5 919 468 36 42
689ZZ 17 4 5 1327 668 36 43
699ZZ 20 6 6 2467 1081 34 40
609ZZ 24 7 7 3356 1444 32 38
629ZZ 26 8 8 4575 1983 28 34
639ZZ 30 10 10 4659 2080 24 30
6700ZZ 10 15 4 4 855 435 15 17
6800ZZ 19 5 5 1716 840 37 43
6900ZZ 22 6 6 2695 1273 34 41
6000ZZ 26 8 8 4550 1970 30 36
6200ZZ 30 9 9 5100 2390 24 30
6300ZZ 35 11 11 8100 3450 22 26
6701ZZ 12 18 4 4 926 530 13 15
6801ZZ 21 5 5 1915 1041 33 39
6901ZZ 24 6 6 2886 1466 31 36
6001ZZ 28 8 8 5100 2370 28 32
6201ZZ 32 10 10 6800 3050 22 28
6301ZZ 37 12 12 9700 4200 990 425
6702ZZ 15 21 4 4 937 582 11 13
6802ZZ 24 5 5 2073 1253 28 33
6902ZZ 28 7 7 4321 2259 26 30
6002ZZ 32 9 9 5600 2830 24 28
6202ZZ 35 11 11 7650 3750 20 24
6302ZZ 42 13 13 11400 5450 17 20
6703ZZ 17 23 4 4 1000 658 9.5 11
6803ZZ 26 5 5 2233 1456 26 30
6903ZZ 30 7 7 4588 2565 23 38
6003ZZ 35 10 10 6000 3250 22 26
6203ZZ 40 12 12 9550 4800 17 20
6303ZZ 47 14 14 13600 6650 15 18

Inch series:

Type Bore Diameter Outer Diameter Width Load Rating Cr(N) Load Rating Cor(N) Max. Speed
OPEN ZZ Grease Oil
*1000rpm
R1-4ZZ 1.984 6.350 2.380 3.571 284 96 67 80
R133ZZ 2.380 4.762 1.588 2.380 144 53 80 95
R1-5ZZ 2.380 7.938 2.779 3.571 552 176 60 71
R144JZZ 3.175 6.350 2.380 2.779 311 110 67 80
R144ZZ 6.350 2.380 2.779 284 96 67 80
R2-5ZZ 7.938 2.779 3.571 558 180 60 67
R2-6ZZ 9.525 2.779 3.571 640 227 53 63
R2ZZ 9.525 3.967 3.967 631 219 56 67
R2AZZ 12.700 4.366 4.366 640 227 53 63
R155ZZ 3.967 7.938 2.779 3.175 359 150 53 63
R156ZZ 4.762 7.938 2.779 3.175 359 150 53 63
R166ZZ 9.525 3.175 3.175 709 272 50 60
R3ZZ 12.700 3.967 4.978 1301 488 43 53
R3AZZ 15.875 4.978 4.978 1480 621 38 45
R168ZZ 6.350 9.525 3.175 3.175 373 172 48 56
R188ZZ 12.700 3.175 4.762 1082 442 40 50
R4ZZ 15.875 4.978 4.978 1480 621 38 45
R4AZZ 19.050 5.558 7.142 2336 896 36 43
R1810ZZ 7.938 12.700 3.967 3.967 542 276 40 48
R6ZZ 9.525 22.225 5.558 7.142 3332 1422 32 38
R1038ZZ 9.525 15.875 3.967 3.967 815 411 28 31
R1212ZZ 12.7 19.050 3.967 3.967 898 524 21 26

 

 
网站首页 | 关于我们 | 产品中心 | 客户服务 | 留言反馈 | 联系我们

订货电话:0312-5920850 5920866 传真:0312-5920866

Copyright©1998-2011 www.bdmose.com