NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承
摩西机械进出口有限公司
原装进口 品质保证
普通轴承
产品搜索
产品详细资料

Double-row full complement l roller bearing
 

型号:
Double row full complement cylindrical roller bearings incorporate a maximum number of rollers and are therefore suitable for very heavy radial loads. However, they cannot operate at the same high speeds as caged cylindrical roller bearings.
订货电话:0312-5920850 5920866
INA Model Boundary dimensions (mm) Basic load ratings (KN) Limiting speed (r/min) Weight (KG)
d D B rsmin Cr Cor
SL014912 60 85 25 1 71 125 4500 0.49
SL014914 70 100 30 1 108 189 3800 0.78
SL014916 80 110 30 1 115 211 3400 0.88
SL014918 90 125 35 1.1 155 295 3000 1.35
SL014920 100 140 40 1.1 196 380 2700 1.95
SL014922 110 150 40 1.1 204 410 2500 2.15
SL014924 120 165 45 1.1 228 455 2300 2.95
SL014926 130 180 50 1.5 265 530 2100 3.95
SL014928 140 190 50 1.5 275 570 2000 4.2
SL014830 150 190 40 1.1 237 550 1900 2.9
SL014930 150 210 60 2 415 840 1800 6.65
SL014832 160 200 40 2.1 243 580 1800 3.1
SL014932 160 220 60 2 435 900 1700 7
SL014834 170 215 45 1.1 265 620 1700 4.1
SL014934 170 230 60 2 445 950 1600 7.35
SL014836 180 225 45 1.1 275 660 1600 4.3
SL014936 180 250 69 2 580 1230 1500 10.8
SL014838 190 240 50 1.5 315 750 1500 5.65
SL014938 190 260 69 2 590 1290 1400 11.2
SL014840 200 250 50 1.5 325 790 1400 5.9
SL014940 200 280 80 2.1 690 1480 1400 15.8
SL014844 220 270 50 1.5 340 870 1300 6.4
SL014944 220 300 80 2.1 720 1590 1200 17.2
SL014848 240 300 60 2 520 1290 1200 10
SL014948 240 320 80 2.1 750 1740 1200 18.5
SL014852 260 320 60 2 540 1400 1100 11
SL014952 260 360 100 2.1 1120 2500 1000 32
SL014856 280 350 69 2 710 1860 1000 16
SL014956 280 380 100 2.1 1170 2700 1000 34
SL014860 300 380 80 2.1 830 2120 950 23
INA Model Boundary dimensions (mm) Basic load ratings (KN) Limiting speed (r/min) Weight (KG)
d D B rsmin Cr Cor
SL014960 300 420 118 3 1650 3800 900 53
SL014864 320 400 80 2.1 860 2280 900 24
SL014964 320 440 118 3 1720 4100 850 56
SL014868 340 420 80 2.1 880 2390 850 25.5
SL014968 340 460 118 3 1770 4300 800 59
SL014872 360 440 80 2.1 910 2550 800 27
SL014972 360 480 118 3 1810 4500 750 62.1
SL014876 380 480 100 2.1 1330 3550 750 45.5
SL014976 380 520 140 4 2280 5600 700 92.4
SL014880 400 500 100 2.1 1360 3700 700 46.

INA Model Boundary dimensions (mm) Basic load ratings (KN) Limiting speed (r/min) Weight (KG)
d D B rsmin s Cr Cor
SL024912 60 85 25 1 1 71 125 4500 0.47
SL024914 70 100 30 1 1 108 189 3800 0.75
SL024916 80 110 30 1 1 115 211 3400 0.85
SL024918 90 125 35 1.1 1.5 155 295 3000 1.3
SL024920 100 140 40 1.1 2 196 380 2700 1.9
SL024922 110 150 40 1.1 2 204 410 2500 2.1
SL024924 120 165 45 1.1 3 228 455 2300 2.85
SL024926 130 180 50 1.5 4 265 530 2100 3.8
SL024928 140 190 50 1.5 4 275 570 2000 4.1
SL024830 150 190 40 1.1 2 237 550 1900 2.8
SL024930 150 210 60 2 4 415 840 1800 6.45
SL024832 160 200 40 2.1 2 243 580 1800 3
SL024932 160 220 60 2 4 435 900 1700 6.8
SL024834 170 215 45 1.1 3 265 620 1700 3.95
SL024934 170 230 60 2 4 445 950 1600 7.1
SL024836 180 225 45 1.1 3 275 660 1600 4.15
SL024936 180 250 69 2 4 580 1230 1500 10.5
SL024838 190 240 50 1.5 4 315 750 1500 5.45
SL024938 190 260 69 2 4 590 1290 1400 10.9
SL024840 200 250 50 1.5 4 325 790 1400 5.7
SL024940 200 280 80 2.1 5 690 1480 1400 15.3
SL024844 220 270 50 1.5 4 340 870 1300 6.2
SL024944 220 300 80 2.1 5 720 1590 1200 16.7
SL024848 240 300 60 2 4 520 1290 1200 9.9
SL024948 240 320 80 2.1 5 750 1740 1200 17.9
SL024852 260 320 60 2 4 540 1400 1100 10.6
SL024952 260 360 100 2.1 6 1120 2500 1000 31.2
SL024856 280 350 69 2 4 710 1860 1000 15.6
SL024956 280 380 100 2.1 6 1170 2700 1000 33.1
SL024860 300 380 80 2.1 6 830 2120 950 22
INA Model Boundary dimensions (mm) Basic load ratings (KN) Limiting speed (r/min) Weight (KG)
d D B rsmin s Cr Cor
SL024960 300 420 118 3 6 1650 3800 900 51.9
SL024864 320 400 80 2.1 6 860 2280 900 23.5
SL024964 320 440 118 3 6 1720 4100 850 54.9
SL024868 340 420 80 2.1 6 880 2390 850 25
SL024968 340 460 118 3 6 1770 4300 800 57.8
SL024872 360 440 80 2.1 6 910 2550 800 26
SL024972 360 480 118 3 6 1810 4500 750 60.8
SL024876 380 480 100 2.1 6 1330 3550 750 44
SL024976 380 520 140 4 7 2280 5600 700 90.5
SL024880 400 500 100 2.1 6 1360 3700 700 45.8
SL024980 400 540 140 4 7 2340 5900 700 94.6


 

 
网站首页 | 关于我们 | 产品中心 | 客户服务 | 留言反馈 | 联系我们

订货电话:0312-5920850 5920866 传真:0312-5920866

Copyright©1998-2011 www.bdmose.com