NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 102/1 |
Page 102 进口轴承型号兑换 DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS - CONRAD TYPE - TWO SEALS - AMERICAN WIDTH | |||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||
d | D | B | FAG | MRC | SKF | ||
进口轴承型号兑换5302-2RS | 15 | 42 | 19 | .291 | - | 5302-SBKZZ | - |
进口轴承型号兑换5303-2RS | 17 | 47 | 22.2 | .423 | - | 5303-SBKZZ | - |
进口轴承型号兑换5304-2RS | 20 | 52 | 22.2 | .507 | 3304B.2RSR | 5304-CZZ | 5304A-2RS1 |
进口轴承型号兑换5305-2RS | 25 | 62 | 25.4 | .805 | 3305B.2RSR | 5305-CZZ | 5305A-2RS1 |
进口轴承型号兑换5306-2RS | 30 | 72 | 30.2 | 1.265 | 3306B.2RSR | 5306-CZZ | 5306A-2RS1 |
进口轴承型号兑换5307-2RS | 35 | 80 | 34.9 | 1.713 | 3307B.2RSR | 5307-CZZ | 5307A-2RS1 |
进口轴承型号兑换5308-2RS | 40 | 90 | 36.5 | 2.359 | 3308B.2RSR | 5308-CZZ | 5308A-2RS1 |
进口轴承型号兑换5309-2RS | 45 | 100 | 39.7 | 3.086 | 3309B.2RSR | 5309-CZZ | 5309A-2RS1 |
进口轴承型号兑换5310-2RS | 50 | 110 | 44.4 | 4.189 | 3310B.2RSR | 5310-CZZ | 5310A-2RS1 |
进口轴承型号兑换5311-2RS | 55 | 120 | 49.2 | 5.379 | 3311B.2RSR | 5311-CZZ | 5311A-2RS1 |
进口轴承型号兑换5312-2RS | 60 | 130 | 54 | 6.834 | 3312B.2RSR | 5312-CZZ | 5312A-2RS1 |
进口轴承型号兑换5313-2RS | 65 | 140 | 58.7 | 8.642 | - | 5313-CZZ | 5313A-2RS1 |
进口轴承型号兑换5314-2RS | 70 | 150 | 63.5 | 11.100 | - | 5314-CZZ | 5314A-2RS1 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||