NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 102/2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 102 进口轴承型号兑换 DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS - MAX TYPE - TWO SEALS - AMERICAN WIDTH | |||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||
d | D | B | SKF | ||
进口轴承型号兑换5300 E-2RS | 10 | 35 | 19 | .215 | - |
进口轴承型号兑换5301 E-2RS | 12 | 37 | 19 | .240 | - |
进口轴承型号兑换5302 E-2RS | 15 | 42 | 19 | .291 | - |
进口轴承型号兑换5303 E-2RS | 17 | 47 | 22.2 | .399 | - |
进口轴承型号兑换5304 E-2RS | 20 | 52 | 22.2 | .478 | - |
进口轴承型号兑换5305 E-2RS | 25 | 62 | 25.4 | .798 | - |
进口轴承型号兑换5306 E-2RS | 30 | 72 | 30.2 | 1.219 | 3306 E-2RS1 |
进口轴承型号兑换5307 E-2RS | 35 | 80 | 34.9 | 1.688 | 3307 E-2RS1 |
进口轴承型号兑换5308 E-2RS | 40 | 90 | 36.5 | 2.226 | 3308 E-2RS1 |
进口轴承型号兑换5309 E-2RS | 45 | 100 | 39.7 | 2.954 | - |
进口轴承型号兑换5310 E-2RS | 50 | 110 | 44.4 | 3.990 | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||