NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 104/1 |
Page 104 进口轴承型号兑换 ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS WITH SPLIT INNER RACE | |||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||
d | D | B | FAG | MRC | SKF | ||
进口轴承型号兑换QJ-1000 | 10 | 26 | 8 | .051 | - | 9100-UK | - |
进口轴承型号兑换QJ-1001 | 12 | 28 | 8 | .057 | - | 9101-UK | - |
进口轴承型号兑换QJ-1002 | 15 | 32 | 9 | .082 | - | 9102-UK | - |
进口轴承型号兑换QJ-1003 | 17 | 35 | 10 | .110 | - | 9103-UK | - |
进口轴承型号兑换QJ-1004 | 20 | 42 | 12 | .187 | - | 9104-UK | - |
进口轴承型号兑换QJ-10/22 | 22 | 44 | 12 | .201 | - | - | - |
进口轴承型号兑换QJ-1005 | 25 | 47 | 12 | .220 | - | 9105-UK | - |
进口轴承型号兑换QJ-10/28 | 28 | 52 | 12 | .262 | - | - | - |
进口轴承型号兑换QJ-1006 | 30 | 55 | 13 | .320 | - | 9106-UK | - |
进口轴承型号兑换QJ-10/32 | 32 | 58 | 13 | .353 | - | - | - |
进口轴承型号兑换QJ-1007 | 35 | 62 | 14 | .421 | - | 9107-UK | - |
进口轴承型号兑换QJ-1008 | 40 | 68 | 15 | .527 | - | 9108-UK | - |
进口轴承型号兑换QJ-1009 | 45 | 75 | 16 | .668 | - | 9109-UK | - |
进口轴承型号兑换QJ-1010 | 50 | 80 | 16 | .723 | - | 9110-UK | - |
进口轴承型号兑换QJ-1011 | 55 | 90 | 18 | 1.056 | - | 9111-UK | - |
进口轴承型号兑换QJ-1012 | 60 | 95 | 18 | 1.135 | - | 9112-UK | - |
进口轴承型号兑换QJ-1013 | 65 | 100 | 18 | 1.199 | - | 9113-UK | - |
进口轴承型号兑换QJ-1014 | 70 | 110 | 20 | 1.653 | - | 9114-UK | - |
进口轴承型号兑换QJ-1015 | 75 | 115 | 20 | 1.746 | - | 9115-UK | - |
进口轴承型号兑换QJ-1016 | 80 | 125 | 22 | 2.337 | - | 9116-UK | - |
进口轴承型号兑换QJ-1017 | 85 | 130 | 22 | 2.447 | - | 9117-UK | QJ 1017 N2MA |
进口轴承型号兑换QJ-1018 | 90 | 140 | 24 | 3.153 | - | 9118-UK | - |
进口轴承型号兑换QJ-1019 | 95 | 145 | 24 | 3.307 | - | 9119-UK | QJ 1019 N2MA |
进口轴承型号兑换QJ-1020 | 100 | 150 | 24 | 3.439 | - | 9120-UK | - |
进口轴承型号兑换QJ-1021 | 105 | 160 | 26 | 4.365 | - | 9121-UK | QJ 1021 N2MA |
进口轴承型号兑换QJ-1022 | 110 | 170 | 28 | 5.357 | - | 9122-UK | - |
进口轴承型号兑换QJ-1024 | 120 | 180 | 28 | 5.754 | - | - | - |
进口轴承型号兑换QJ-1026 | 130 | 200 | 33 | 8.818 | - | - | - |
进口轴承型号兑换QJ-1028 | 140 | 210 | 33 | 9.370 | - | - | - |
进口轴承型号兑换QJ-1030 | 150 | 225 | 35 | 11.354 | - | - | QJ 1030 N2MA |
进口轴承型号兑换QJ-1032 | 160 | 240 | 38 | 14.043 | - | - | QJ 1032 N2MA |
进口轴承型号兑换QJ-1034 | 170 | 260 | 42 | 18.717 | - | - | - |
进口轴承型号兑换QJ-1036 | 180 | 280 | 46 | 24.251 | - | - | - |
进口轴承型号兑换QJ-1038 | 190 | 290 | 46 | 25.353 | - | - | QJ 1038 N2MA |
进口轴承型号兑换QJ-1040 | 200 | 310 | 51 | 32.849 | - | - | QJ 1040 N2MA |
进口轴承型号兑换QJ-1044 | 220 | 340 | 56 | 43.210 | QJ 1044 N2MPA | - | - |
进口轴承型号兑换QJ-1048 | 240 | 360 | 56 | 46.297 | - | - | - |
进口轴承型号兑换QJ-1052 | 260 | 400 | 65 | 69.224 | - | - | - |
进口轴承型号兑换QJ-1056 | 280 | 420 | 65 | 73.413 | - | - | QJ 1056 N2MA |
进口轴承型号兑换QJ-1060 | 300 | 460 | 74 | 103.616 | QJ 1060 MPA | - | QJ 1060 MA |
进口轴承型号兑换QJ-1064 | 320 | 480 | 74 | 108.907 | QJ 1064 MPA | - | QJ 1064 MA |
进口轴承型号兑换QJ-1068 | 340 | 520 | 82 | 146.385 | - | - | QJ 1068 N2MA |
进口轴承型号兑换QJ-1072 | 360 | 540 | 82 | 153.220 | - | - | - |
进口轴承型号兑换QJ-1076 | 380 | 560 | 82 | 160.054 | - | - | - |
进口轴承型号兑换QJ-1080 | 400 | 600 | 90 | 207.012 | - | - | - |
进口轴承型号兑换QJ-1084 | 420 | 620 | 90 | 215.169 | - | - | - |
进口轴承型号兑换QJ-1088 | 440 | 650 | 94 | 246.915 | - | - | - |
进口轴承型号兑换QJ-1092 | 460 | 680 | 100 | 288.803 | - | - | - |
进口轴承型号兑换QJ-1096 | 480 | 700 | 100 | 297.621 | - | - | - |
进口轴承型号兑换QJ-10/500 | 500 | 720 | 100 | 308.644 | - | - | - |
进口轴承型号兑换QJ-10/530 | 530 | 780 | 112 | 421.079 | - | - | - |
进口轴承型号兑换QJ-10/560 | 560 | 820 | 115 | 471.784 | - | - | - |
进口轴承型号兑换QJ-10/600 | 600 | 870 | 118 | 535.718 | - | - | - |
进口轴承型号兑换QJ-10/630 | 630 | 920 | 128 | 659.175 | - | - | - |
进口轴承型号兑换QJ-10/670 | 670 | 980 | 136 | 795.861 | - | - | - |
进口轴承型号兑换QJ-10/710 | 710 | 1030 | 140 | 890.658 | - | - | - |
进口轴承型号兑换QJ-10/750 | 750 | 1090 | 150 | 1073.640 | - | - | - |
进口轴承型号兑换QJ-10/850 | 850 | 1220 | 165 | 1461.650 | - | - | - |
进口轴承型号兑换QJ-10/900 | 900 | 1280 | 170 | 1622.586 | - | - | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||