NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 107/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 107 进口轴承型号兑换 ANGULAR CONTACT THRUST BALL BEARINGS - SINGLE DIRECTION - ABEC #5 PRECISION | ||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||
dw | dg | Dw | Dg | H | FAG | SKF | ||
进口轴承型号兑换751112 MS P/5 | 60 | 67 | 78 | 85 | 17 | .628 | 751112 MP.P5 | 751112 MP.P5 |
进口轴承型号兑换751113 MS P/5 | 65 | 71 | 84 | 90 | 18 | .720 | 751113 MP.P5 | 751113 MP.P5 |
进口轴承型号兑换751114 MS P/5 | 70 | 76 | 89 | 95 | 18 | .770 | 751114 MP.P5 | 751114 MP.P5 |
进口轴承型号兑换751115 MS P/5 | 75 | 81 | 94 | 100 | 19 | .860 | 751115 MP.P5 | 751115 MP.P5 |
进口轴承型号兑换751116 MS P/5 | 80 | 86 | 99 | 105 | 19 | .910 | 751116 MP.P5 | 751116 MP.P5 |
进口轴承型号兑换751117 MS P/5 | 85 | 91 | 104 | 110 | 19 | .960 | 751117 MP.P5 | 751117 MP.P5 |
进口轴承型号兑换751118 MS P/5 | 90 | 98 | 112 | 120 | 22 | 1.430 | 751118 MP.P5 | 751118 MP.P5 |
进口轴承型号兑换751120 MS P/5 | 100 | 110 | 126 | 135 | 25 | 1.990 | 751120 MA.P5 | 751120 MA.P5 |
进口轴承型号兑换751122 MS P/5 | 110 | 120 | 136 | 145 | 25 | 2.160 | 751122 MA.P5 | 751122 MA.P5 |
进口轴承型号兑换751124 MS P/5 | 120 | 130 | 146 | 155 | 25 | 2.340 | 751124 MA.P5 | 751124 MA.P5 |
进口轴承型号兑换751126 MS P/5 | 130 | 141 | 160 | 170 | 30 | 3.510 | 751126 MA.P5 | 751126 MA.P5 |
进口轴承型号兑换751128 MS P/5 | 140 | 151 | 170 | 180 | 31 | 3.860 | 751128 MA.P5 | 751128 MA.P5 |
进口轴承型号兑换751130 MS P/5 | 150 | 161 | 180 | 190 | 31 | 4.100 | 751130 MA.P5 | 751130 MA.P5 |
进口轴承型号兑换751132 MS P/5 | 160 | 171 | 190 | 200 | 31 | 4.320 | 751132 MA.P5 | 751132 MA.P5 |
进口轴承型号兑换751134 MS P/5 | 170 | 182 | 203 | 215 | 34 | 5.640 | 751134 MA.P5 | 751134 MA.P5 |
进口轴承型号兑换751136 MS P/5 | 180 | 192 | 213 | 225 | 34 | 5.930 | 751136 MA.P5 | 751136 MA.P5 |
进口轴承型号兑换751138 MS P/5 | 190 | 203 | 227 | 240 | 37 | 7.570 | 751138 MA.P5 | 751138 MA.P5 |
进口轴承型号兑换751140 MS P/5 | 200 | 213 | 237 | 250 | 37 | 7.960 | 751140 MA.P5 | 751140 MA.P5 |
进口轴承型号兑换751144 MS P/5 | 220 | 233 | 257 | 270 | 37 | 8.670 | 751144 MA.P5 | 751144 MA.P5 |
进口轴承型号兑换751148 MS P/5 | 240 | 256 | 284 | 300 | 45 | 14.030 | 751148 MA.P5 | 751148 MA.P5 |
进口轴承型号兑换751152 MS P/5 | 260 | 276 | 304 | 320 | 45 | 15.040 | 751152 MA.P5 | 751152 MA.P5 |
进口轴承型号兑换751156 MS P/5 | 280 | 298 | 332 | 350 | 53 | 22.490 | 751156 MA.P5 | 751156 MA.P5 |
进口轴承型号兑换751160 MS P/5 | 300 | 322 | 359 | 380 | 62 | 32.850 | 751160 MA.P5 | 751160 MA.P5 |
进口轴承型号兑换751164 MS P/5 | 320 | 341 | 379 | 400 | 63 | 35.280 | 751164 MA.P5 | 751164 MA.P5 |
进口轴承型号兑换751168 MS P/5 | 340 | 361 | 400 | 420 | 64 | 37.700 | 751168 MA.P5 | 751168 MA.P5 |
进口轴承型号兑换751172 MS P/5 | 360 | 381 | 420 | 440 | 65 | 40.570 | 751172 MA.P5 | 751172 MA.P5 |
进口轴承型号兑换751176 MS P/5 | 380 | 401 | 440 | 460 | 65 | 42.550 | 751176 MA.P5 | 751176 MA.P5 |
进口轴承型号兑换751180 MS P/5 | 400 | 421 | 460 | 480 | 65 | 44.760 | 751180 MA.P5 | 751180 MA.P5 |
进口轴承型号兑换751184 MS P/5 | 420 | 441 | 480 | 500 | 65 | 46.740 | 751184 MA.P5 | 751184 MA.P5 |
进口轴承型号兑换751188 MS P/5 | 440 | 467 | 514 | 540 | 80 | 76.940 | 751188 MA.P5 | 751188 MA.P5 |
进口轴承型号兑换751192 MS P/5 | 460 | 487 | 534 | 560 | 80 | 80.240 | 751192 MA.P5 | 751192 MA.P5 |
进口轴承型号兑换751196 MS P/5 | 480 | 507 | 554 | 580 | 80 | 83.340 | 751196 MA.P5 | 751196 MA.P5 |
进口轴承型号兑换7511/500 MS P/5 | 500 | 527 | 574 | 600 | 80 | 86.640 | 7511/500 MA.P5 | 7511/500 MA.P5 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||