NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 109/1 |
Page 109 进口轴承型号兑换 ANGULAR CONTACT BALL SCREW SUPPORT BEARINGS - ABEC #7 PRECISION | |||||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric/Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||||||||
d | D | B | Barden | FAF | FAG | MRC | Nachi | NSK | RHP | SKF | SKF (Old No.) | ||
进口轴承型号兑换MM80BS170 P/4 | 80 | 170 | 39 | 9.920 | - | - | 7603080 TVP | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换MM85BS150 P/4 | 85 | 150 | 28 | 4.830 | - | - | 7602085 TVP | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换MM85BS180 P/4 | 85 | 180 | 41 | 11.700 | - | - | 7603085 TVP | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换MM90BS160 P/4 | 90 | 160 | 30 | 5.930 | - | - | 7602090 TVP | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换MM90BS190 P/4 | 90 | 190 | 43 | 13.600 | - | - | 7603090 TVP | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换MM95BS170 P/4 | 95 | 170 | 32 | 7.190 | - | - | 7602095 TVP | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换MM95BS200 P/4 | 95 | 200 | 45 | 15.800 | - | - | 7603095 TVP | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换MM100BS150 P/4 | 100 | 150 | 22.5 | 2.205 | - | MM100BS150 | - | - | - | - | BSB 100150 | - | - |
进口轴承型号兑换MM100BS180 P/4 | 100 | 180 | 34 | 8.620 | - | - | 7602100 TVP | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换MM100BS215 P/4 | 100 | 215 | 47 | 19.200 | - | - | 7603100 TVP | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换MM127BS180 P/4 | 5.0000 | 180 | .8750 | 2.734 | - | MM9326WI-6H | - | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换MM9306WI P/4 | 20 | 47 | .6250 | .309 | L078HDF | MM9306WI-2H DU | - | J 078 DU | - | 20 TAC 47XB | BSB 078 | - | - |
进口轴承型号兑换MM9306-1WI P/4 | .9385 | 47 | .6250 | .310 | - | - | - | - | - | - | - | - | BDAB 634200 |
进口轴承型号兑换MM9308WI P/4 | .9375 | 62 | .6250 | .551 | L093HDF | MM9308WI-2H DU | - | J 093 DU | - | 23 TAC 62B | BSB 093 | - | - |
进口轴承型号兑换MM9308-1WI P/4 | .9843 | 62 | .6250 | .570 | - | - | - | - | - | - | - | - | BDAB 634201 |
进口轴承型号兑换MM9310WI P/4 | 1.500 | 72 | .6250 | .517 | L150HDF | MM9310WI-2H DU | - | J 150 DU | - | 38 TAC 72B | BSB 150 | - | BDAB 634202 |
进口轴承型号兑换MM9311WI P/4 | 1.7510 | 3.0000 | .6250 | .661 | L175HDF | MM9311WI-3H DU | - | J 175 DU | - | 44 TAC 76B | BSB 175 | - | BDAB 634203 |
进口轴承型号兑换MM9313WI P/4 | 2.2500 | 90 | .6250 | .838 | L225HDF | MM9313WI-5H DU | - | J 225 DU | - | 57 TAC 90B | BSB 225 | - | BDAB 634204 |
进口轴承型号兑换MM9316WI-P/4 | 3.000 | 110 | .6250 | 1.058 | L300HDF | MM9316WI-3H DU | - | J 300 DU | - | 76 TAC 11-B | BSB 300 | - | BDAB 634205 |
进口轴承型号兑换MM9321WI P/4 | 4.0000 | 145 | .8750 | 2.205 | L400HDF | MM9321WI-3H DU | - | J 400 DU | - | 101 TAC 145B | BSB 400 | - | BDAB 634206 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||