NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 109/2 |
Page 109 进口轴承型号兑换 ANGULAR CONTACT BALL SCREW SUPPORT BEARINGS - DOUBLE DIRECTION - TWO SHIELDS - ABEC #7 PRECISION | |||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||
d | D | B | INA | ||
进口轴承型号兑换ZKLN 0619-ZZ | 6 | 19 | 12 | .044 | ZKLN 0619.2Z |
进口轴承型号兑换ZKLN 0624-ZZ | 6 | 24 | 15 | .066 | ZKLN 0624.2Z |
进口轴承型号兑换ZKLN 0832-ZZ | 8 | 32 | 20 | .198 | ZKLN 0832.2Z |
进口轴承型号兑换ZKLN 1034-ZZ | 10 | 34 | 20 | .221 | ZKLN 1034.2Z |
进口轴承型号兑换ZKLN 1242-ZZ | 12 | 42 | 25 | .441 | ZKLN 1242.2Z |
进口轴承型号兑换ZKLN 1545-ZZ | 15 | 45 | 25 | .463 | ZKLN 1545.2Z |
进口轴承型号兑换ZKLN 1747-ZZ | 17 | 47 | 25 | .485 | ZKLN 1747.2Z |
进口轴承型号兑换ZKLN 2052-ZZ | 20 | 52 | 28 | .684 | ZKLN 2052.2Z |
进口轴承型号兑换ZKLN 2557-ZZ | 25 | 57 | 28 | .750 | ZKLN 2557.2Z |
进口轴承型号兑换ZKLN 3062-ZZ | 30 | 62 | 28 | .860 | ZKLN 3062.2Z |
进口轴承型号兑换ZKLN 3072-ZZ | 30 | 72 | 38 | 1.125 | ZKLN 3072.2Z |
进口轴承型号兑换ZKLN 3572-ZZ | 35 | 72 | 34 | 1.125 | ZKLN 3572.2Z |
进口轴承型号兑换ZKLN 4075-ZZ | 40 | 75 | 34 | 1.345 | ZKLN 4075.2Z |
进口轴承型号兑换ZKLN 4090-ZZ | 40 | 90 | 46 | 2.095 | ZKLN 4090.2Z |
进口轴承型号兑换ZKLN 5090-ZZ | 50 | 90 | 34 | 1.940 | ZKLN 5090.2Z |
进口轴承型号兑换ZKLN 50110-ZZ | 50 | 110 | 54 | 5.513 | ZKLN 50110.2Z |
进口轴承型号兑换ZKLN 60110-ZZ | 60 | 110 | 45 | 4.851 | ZKLN 60110.2Z |
进口轴承型号兑换ZKLN 70120-ZZ | 70 | 120 | 45 | 5.292 | ZKLN 70120.2Z |
进口轴承型号兑换ZKLN 80130-ZZ | 80 | 130 | 45 | 5.954 | ZKLN 80130.2Z |
进口轴承型号兑换ZKLN 90150-ZZ | 90 | 150 | 55 | 9.923 | ZKLN 90150.2Z |
进口轴承型号兑换ZKLN 100160-ZZ | 100 | 160 | 55 | 10.805 | ZKLN 100160.2Z |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||