NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 109/3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 109 进口轴承型号兑换 ANGULAR CONTACT BALL SCREW SUPPORT BEARINGS - DOUBLE DIRECTION - TWO SHIELDS - FOR SCREW MOUNTING - ABEC #7 PRECISION | |||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||
d | D | B | INA | ||
进口轴承型号兑换ZKLF 1255-ZZ | 12 | 55 | 25 | .820 | ZKLF 1255.2Z |
进口轴承型号兑换ZKLF 1560-ZZ | 15 | 60 | 25 | .950 | ZKLF 1560.2Z |
进口轴承型号兑换ZKLF 1762-ZZ | 17 | 62 | 25 | .990 | ZKLF 1762.2Z |
进口轴承型号兑换ZKLF 2068-ZZ | 20 | 68 | 28 | 1.350 | ZKLF 2068.2Z |
进口轴承型号兑换ZKLF 2575-ZZ | 25 | 75 | 28 | 1.590 | ZKLF 2575.2Z |
进口轴承型号兑换ZKLF 3080-ZZ | 30 | 80 | 28 | 1.720 | ZKLF 3080.2Z |
进口轴承型号兑换ZKLF 3590-ZZ | 35 | 90 | 34 | 2.490 | ZKLF 3590.2Z |
进口轴承型号兑换ZKLF 40100-ZZ | 40 | 100 | 34 | 3.220 | ZKLF 40100.2Z |
进口轴承型号兑换ZKLF 40115-ZZ | 40 | 115 | 46 | 5.000 | ZKLF 40115.2Z |
进口轴承型号兑换ZKLF 50115-ZZ | 50 | 115 | 34 | 4.100 | ZKLF 50115.2Z |
进口轴承型号兑换ZKLF 50140-ZZ | 50 | 140 | 54 | 10.360 | ZKLF 50140.2Z |
进口轴承型号兑换ZKLF 60145-ZZ | 60 | 145 | 45 | 9.480 | ZKLF 60145.2Z |
进口轴承型号兑换ZKLF 70155-ZZ | 70 | 155 | 45 | 10.810 | ZKLF 70155.2Z |
进口轴承型号兑换ZKLF 80165-ZZ | 80 | 165 | 45 | 11.690 | ZKLF 80165.2Z |
进口轴承型号兑换ZKLF 90190-ZZ | 90 | 190 | 55 | 19.180 | ZKLF 90195.2Z |
进口轴承型号兑换ZKLF 100200-ZZ | 100 | 200 | 55 | 20.510 | ZKLF 100200.2Z |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||