NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 113/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 113 进口轴承型号兑换 ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS - INCH | ||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||
d | D | B | FAG | RHP | RIV | SKF | ||
进口轴承型号兑换MS-3-AC | .3750 | 1.500 | .5625 | .210 | MS 3 AC | MJT 3/8 | - | - |
进口轴承型号兑换MS-5-AC | .5000 | 1.6250 | .6250 | .250 | MS 5 AC | MJT 1/2 | - | AMS-4 |
进口轴承型号兑换MS-7-AC | .6250 | 1.8125 | .6250 | .320 | MS 7 AC | MJT 5/8 | - | AMS-5 |
进口轴承型号兑换MS-8-AC | .7500 | 2.0000 | .6875 | .420 | MS 8 AC | MJT 3/4 | PBO-6 | AMS-6 |
进口轴承型号兑换MS-9-AC | .8750 | 2.2500 | .6875 | .540 | MS 9 AC | MJT 7/8 | PBO-7 | AMS-7 |
进口轴承型号兑换MS-10-AC | 1.0000 | 2.5000 | .7500 | .680 | MS 10 AC | MJT 1 | PBO-8 | AMS-8 |
进口轴承型号兑换MS-11-AC | 1.1250 | 2.8125 | .8125 | .930 | MS 11 AC | MJT 1 1/8 | PBO-9 | AMS-9 |
进口轴承型号兑换MS-12-AC | 1.2500 | 3.1250 | .8750 | 1.250 | MS 12 AC | MJT 1 1/4 | PBO-10 | AMS-10 |
进口轴承型号兑换MS-12 1/2 -AC | 1.3750 | 3.5000 | .8750 | 1.590 | MS 12 1/2 AC | MJT 1 3/8 | PBO-11 | AMS-11 |
进口轴承型号兑换MS-13-AC | 1.5000 | 3.7500 | .9375 | 1.970 | MS 13 AC | MJT 1 1/2 | PBO-12 | AMS-12 |
进口轴承型号兑换MS-13 1/2 -AC | 1.6250 | 4.0000 | .9375 | 2.280 | MS 13 1/2 AC | MJT 1 5/8 | PBO-13 | AMS-13 |
进口轴承型号兑换MS-14-AC | 1.7500 | 4.2500 | 1.0625 | 2.910 | MS 14 AC | MJT 1 3/4 | PBO-14 | AMS-14 |
进口轴承型号兑换MS-14 1/2 -AC | 1.8750 | 4.5000 | 1.0625 | 3.220 | MS 14 1/2 AC | MJT 1 7/8 | PBO-15 | AMS-15 |
进口轴承型号兑换MS-15-AC | 2.0000 | 4.5000 | 1.0625 | 3.090 | MS 15 AC | MJT 2 | PBO-16 | AMS-16 |
进口轴承型号兑换MS-16-AC | 2.2500 | 5.0000 | 1.2500 | 4.360 | MS 16 AC | MJT 2 1/4 | PBO-18 | AMS-18 |
进口轴承型号兑换MS-17-AC | 2.5000 | 5.5000 | 1.2500 | 5.420 | MS 17 AC | MJT 2 1/2 | PBO-20 | AMS-20 |
进口轴承型号兑换MS-18-AC | 2.7500 | 6.2500 | 1.3750 | 7.880 | MS 18 AC | MJT 2 3/4 | PBO-22 | AMS-22 |
进口轴承型号兑换MS-19-AC | 3.0000 | 7.0000 | 1.5625 | 11.500 | MS 19 AC | MJT 3 | PBO-24 | AMS-24 |
进口轴承型号兑换MS-19 1/2 -AC | 3.2500 | 7.5000 | 1.5625 | 13.300 | MS 19 1/2 AC | MJT 3 1/4 | - | AMS-26 |
进口轴承型号兑换MS-19 3/4 -AC | 3.3750 | 7.5000 | 1.5625 | 13.000 | MS 19 3/4 AC | MJT 3 3/8 | - | AMS-27 |
进口轴承型号兑换MS-20-AC | 3.5000 | 8.1250 | 1.7500 | 17.500 | MS 20 AC | MJT 3 1/2 | - | AMS-28 |
进口轴承型号兑换MS-20 1/2 -AC | 3.7500 | 8.2500 | 1.7500 | 17.400 | MS 20 1/2 AC | MJT 3 3/4 | - | AMS-30 |
进口轴承型号兑换MS-21-AC | 4.0000 | 8.5000 | 1.7500 | 18.000 | MS 21 AC | MJT 4E | - | AMS-32 |
进口轴承型号兑换MS-21 1/2 -AC | 4.2500 | 8.7500 | 1.7500 | 19.000 | MS 21 1/2 AC | MJT 4 1/4 | - | - |
进口轴承型号兑换MS-22-AC | 4.5000 | 9.3750 | 2.0000 | 24.800 | MS 22 AC | MJT 4 1/2 | - | - |
进口轴承型号兑换MS-22 1/2 -AC | 4.7500 | 10.0000 | 2.0000 | 29.000 | MS 22 1/2 AC | MJT 4 3/4 | - | - |
进口轴承型号兑换MS-23-AC | 5.0000 | 10.0000 | 2.0000 | 27.800 | MS 23 AC | MJT 5E | - | - |
进口轴承型号兑换MS-23 1/2 -AC | 5.5000 | 11.0000 | 2.0000 | 34.000 | MS 23 1/2 AC | MJT 5 1/2 | - | - |
进口轴承型号兑换MS-24-AC | 6.0000 | 12.0000 | 2.2500 | 44.000 | MS 24 AC | MJT 6E | - | - |
进口轴承型号兑换MS-24 1/2 -AC | 6.5000 | 13.0000 | 2.5000 | 60.000 | MS 24 1/2 AC | MJT 6 1/2 | - | - |
进口轴承型号兑换MS-25-AC | 7.0000 | 13.5000 | 2.5000 | 60.500 | - | MJT 7E | - | - |
进口轴承型号兑换MS-25 1/2 -AC | 7.5000 | 14.5000 | 2.7500 | 80.500 | - | MJT 7 1/2 | - | - |
进口轴承型号兑换MS-26-AC | 8.0000 | 15.0000 | 2.7500 | 82.000 | - | MJT 8E | - | - |
进口轴承型号兑换MS-26 1/2 -AC | 8.5000 | 16.0000 | 3.0000 | 106.000 | - | MJT 8 1/2 | - | - |
进口轴承型号兑换MS-27-AC | 9.0000 | 17.0000 | 3.0000 | 115.000 | - | MJT 9E | - | - |
进口轴承型号兑换MS-27 1/2 -AC | 9.5000 | 18.0000 | 3.2500 | 140.000 | - | MJT 9 1/2 | - | - |
进口轴承型号兑换MS-28-AC | 10.0000 | 18.5000 | 3.2500 | 145.000 | - | MJT 10E | - | - |
进口轴承型号兑换MS-28 1/2 -AC | 10.5000 | 19.5000 | 3.5000 | 180.000 | - | MJT 10 1/2 | - | - |
进口轴承型号兑换MS-29-AC | 11.0000 | 20.0000 | 3.5000 | 185.000 | - | MJT 11E | - | - |
进口轴承型号兑换MS-29 1/2 -AC | 11.5000 | 21.0000 | 3.7500 | 220.000 | - | MJT 11 1/2 | - | - |
进口轴承型号兑换MS-30-AC | 12.0000 | 21.5000 | 3.7500 | 225.000 | - | MJT 12E | - | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||