NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 115/4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 115 进口轴承型号兑换 ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS - THIN SECTION | |||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||||
d | D | B | FAG | INA | KAYDON | NSK | SKF | ||
进口轴承型号兑换KA-20 ARO | 2.0000 | 2.5000 | .2500 | .100 | L15QA200 | CSEA020 | KA020ARO | NBA 5006 | FPAA 200 |
进口轴承型号兑换KA-25 ARO | 2.5000 | 3.0000 | .2500 | .130 | L15QA208 | CSEA025 | KA025ARO | NBA 6306 | FPAA 208 |
进口轴承型号兑换KA-30 ARO | 3.0000 | 3.5000 | .2500 | .150 | L15QA300 | CSEA030 | KA030ARO | NBA 7606 | FPAA 300 |
进口轴承型号兑换KA-35 ARO | 3.5000 | 4.0000 | .2500 | .170 | L15QA308 | CSEA035 | KA035ARO | NBA 8806 | FPAA 308 |
进口轴承型号兑换KA-40 ARO | 4.0000 | 4.5000 | .2500 | .200 | L15QA400 | CSEA040 | KA040ARO | NBA 10106 | FPAA 400 |
进口轴承型号兑换KA-42 ARO | 4.2500 | 4.7500 | .2500 | .210 | L15QA404 | CSEA042 | KA042ARO | NBA 10706 | FPAA 404 |
进口轴承型号兑换KA-45 ARO | 4.5000 | 5.0000 | .2500 | .220 | L15QA408 | CSEA045 | KA045ARO | NBA 11406 | FPAA 408 |
进口轴承型号兑换KA-47 ARO | 4.7500 | 5.2500 | .2500 | .230 | L15QA412 | CSEA047 | KA047ARO | NBA 12006 | FPAA 412 |
进口轴承型号兑换KA-50 ARO | 5.0000 | 5.5000 | .2500 | .240 | L15QA500 | CSEA050 | KA050ARO | NBA 12706 | FPAA 500 |
进口轴承型号兑换KA-55 ARO | 5.5000 | 6.0000 | .2500 | .260 | L15QA508 | CSEA055 | KA055ARO | NBA 13906 | FPAA 508 |
进口轴承型号兑换KA-60 ARO | 6.0000 | 6.5000 | .2500 | .290 | L15QA600 | CSEA060 | KA060ARO | NBA 15206 | FPAA 600 |
进口轴承型号兑换KA-65 ARO | 6.5000 | 7.0000 | .2500 | .310 | L15QA608 | CSEA065 | KA065ARO | NBA 16506 | FPAA 608 |
进口轴承型号兑换KA-70 ARO | 7.0000 | 7.5000 | .2500 | .320 | - | CSEA070 | KA070ARO | NBA 17706 | FPAA 700 |
进口轴承型号兑换KA-75 ARO | 7.5000 | 8.0000 | .2500 | .340 | - | CSEA075 | KA075ARO | - | FPAA 708 |
进口轴承型号兑换KA-80 ARO | 8.0000 | 8.5000 | .2500 | .360 | - | CSEA080 | KA080ARO | - | FPAA 800 |
进口轴承型号兑换KA-90 ARO | 9.0000 | 9.5000 | .2500 | .410 | - | CSEA090 | KA090ARO | - | FPAA 900 |
进口轴承型号兑换KA-100 ARO | 10.0000 | 10.5000 | .2500 | .450 | - | CSEA100 | KA100ARO | - | FPAA 1000 |
进口轴承型号兑换KA-110 ARO | 11.0000 | 11.5000 | .2500 | .500 | - | CSEA110 | KA110ARO | - | FPAA 1100 |
进口轴承型号兑换KA-120 ARO | 12.0000 | 12.5000 | .2500 | .540 | - | CSEA120 | KA120ARO | - | FPAA 1200 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||