NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 116/2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 116 进口轴承型号兑换 ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS - THIN SECTION | |||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||||
d | D | B | FAG | INA | KAYDON | NSK | SKF | ||
进口轴承型号兑换KD-40 ARO | 4.0000 | 5.0000 | .5000 | .800 | L15TA400 | CSED040 | KD040ARO | NBA 10112 | FPAD 400 |
进口轴承型号兑换KD-42 ARO | 4.2500 | 5.2500 | .5000 | .850 | L15TA404 | CSED042 | KD042ARO | NBA 10712 | FPAD 404 |
进口轴承型号兑换KD-45 ARO | 4.5000 | 5.5000 | .5000 | .900 | L15TA408 | CSED045 | KD045ARO | NBA 11412 | FPAD 408 |
进口轴承型号兑换KD-47 ARO | 4.7500 | 5.7500 | .5000 | .950 | L15TA412 | CSED047 | KD047ARO | NBA 12012 | FPAD 412 |
进口轴承型号兑换KD-50 ARO | 5.0000 | 6.0000 | .5000 | .990 | L15TA500 | CSED050 | KD050ARO | NBA 12712 | FPAD 500 |
进口轴承型号兑换KD-55 ARO | 5.5000 | 6.5000 | .5000 | 1.080 | L15TA508 | CSED055 | KD055ARO | NBA 13912 | FPAD 508 |
进口轴承型号兑换KD-60 ARO | 6.0000 | 7.0000 | .5000 | 1.170 | L15TA600 | CSED060 | KD060ARO | NBA 15212 | FPAD 600 |
进口轴承型号兑换KD-65 ARO | 6.5000 | 7.5000 | .5000 | 1.260 | L15TA608 | CSED065 | KD065ARO | NBA 16512 | FPAD 608 |
进口轴承型号兑换KD-70 ARO | 7.0000 | 8.0000 | .5000 | 1.350 | L15TA700 | CSED070 | KD070ARO | - | FPAD 700 |
进口轴承型号兑换KD-75 ARO | 7.5000 | 8.5000 | .5000 | 1.440 | L15TA708 | CSED075 | KD075ARO | - | FPAD 708 |
进口轴承型号兑换KD-80 ARO | 8.0000 | 9.0000 | .5000 | 1.530 | L15TA800 | CSED080 | KD080ARO | - | FPAD 800 |
进口轴承型号兑换KD-90 ARO | 9.0000 | 10.0000 | .5000 | 1.710 | L15TA900 | CSED090 | KD090ARO | - | FPAD 900 |
进口轴承型号兑换KD-100 ARO | 10.0000 | 11.0000 | .5000 | 1.870 | - | CSED100 | KD100ARO | - | FPAD 1000 |
进口轴承型号兑换KD-110 ARO | 11.0000 | 12.0000 | .5000 | 2.050 | - | CSED110 | KD110ARO | - | FPAD 1100 |
进口轴承型号兑换KD-120 ARO | 12.0000 | 13.0000 | .5000 | 2.230 | - | CSED120 | KD120ARO | - | FPAD 1200 |
进口轴承型号兑换KD-140 ARO | 14.0000 | 15.0000 | .5000 | 2.570 | - | CSED140 | KD140ARO | - | FPAD 1400 |
进口轴承型号兑换KD-160 ARO | 16.0000 | 17.0000 | .5000 | 2.930 | - | - | KD160ARO | - | FPAD 1600 |
进口轴承型号兑换KD-180 ARO | 18.0000 | 19.0000 | .5000 | 3.290 | - | CSED180 | KD180ARO | - | FPAD 1800 |
进口轴承型号兑换KD-200 ARO | 20.0000 | 21.0000 | .5000 | 3.650 | - | - | KD200ARO | - | FPAD 2000 |
进口轴承型号兑换KD-250 ARO | 25.0000 | 26.0000 | .5000 | 4.540 | - | - | KD250ARO | - | FPAD 2500 |
进口轴承型号兑换KD-300 ARO | 30.0000 | 31.0000 | .5000 | 5.440 | - | - | KD300ARO | - | FPAD 3000 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||