NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
摩西机械进出口有限公司
原装进口 品质保证
关于我们
CATALOG SERIES 117/2
Page 117 进口轴承型号兑换 ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS - THIN SECTION
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: 轴承尺寸 (Inch)
重量:磅
进口轴承型号兑换
d D B FAG INA KAYDON NSK SKF
进口轴承型号兑换KG-40 ARO 4.0000 6.0000 1.0000 3.610 - CSEG040 KG040ARO NBA 10125 FPAG 400
进口轴承型号兑换KG-42 ARO 4.2500 6.2500 1.0000 3.830 - CSEG042 KG042ARO NBA 10725 FPAG 404
进口轴承型号兑换KG-45 ARO 4.5000 6.5000 1.0000 3.950 - CSEG045 KG045ARO NBA 11425 FPAG 408
进口轴承型号兑换KG-47 ARO 4.7500 6.7500 1.0000 4.170 - CSEG047 KG047ARO NBA 12025 FPAG 412
进口轴承型号兑换KG-50 ARO 5.0000 7.0000 1.0000 4.420 - CSEG050 KG050ARO NBA 12725 FPAG 500
进口轴承型号兑换KG-55 ARO 5.5000 7.5000 1.0000 4.730 - CSEG055 KG055ARO NBA 13925 FPAG 508
进口轴承型号兑换KG-60 ARO 6.0000 8.0000 1.0000 5.120 L15WA600 CSEG060 KG060ARO NBA 15225 FPAG 600
进口轴承型号兑换KG-65 ARO 6.5000 8.5000 1.0000 5.470 L15WA608 CSEG065 KG065ARO NBA 16525 FPAG 608
进口轴承型号兑换KG-70 ARO 7.0000 9.0000 1.0000 5.850 L15WA700 CSEG070 KG070ARO NBA 17725 FPAG 700
进口轴承型号兑换KG-75 ARO 7.5000 9.5000 1.0000 6.220 L15WA708 CSEG075 KG075ARO NBA 19025 FPAG 708
进口轴承型号兑换KG-80 ARO 8.0000 10.0000 1.0000 6.570 L15WA800 CSEG080 KG080ARO NBA 20325 FPAG 800
进口轴承型号兑换KG-90 ARO 9.0000 11.0000 1.0000 7.320 L15WA900 CSEG090 KG090ARO NBA 22825 FPAG 900
进口轴承型号兑换KG-100 ARO 10.0000 12.0000 1.0000 8.050 L15WA1000 CSEG100 KG100ARO NBA 25425 FPAG 1000
进口轴承型号兑换KG-110 ARO 11.0000 13.0000 1.0000 8.780 L15WA1100 CSEG110 KG110ARO NBA 27925 FPAG 1100
进口轴承型号兑换KG-120 ARO 12.0000 14.0000 1.0000 9.510 L15WA1200 CSEG120 KG120ARO NBA 30425 FPAG 1200
进口轴承型号兑换KG-140 ARO 14.0000 16.0000 1.0000 10.980 L15WA1400 CSEG140 KG140ARO NBA 35525 FPAG 1400
进口轴承型号兑换KG-160 ARO 16.0000 18.0000 1.0000 12.440 L15WA1600 CSEG160 KG160ARO NBA 40625 FPAG 1600
进口轴承型号兑换KG-180 ARO 18.0000 20.0000 1.0000 13.910 L15WA1800 CSEG180 KG180ARO NBA 45725 FPAG 1800
进口轴承型号兑换KG-200 ARO 20.0000 22.0000 1.0000 15.370 L15WA2000 CSEG200 KG200ARO NBA 50825 FPAG 2000
进口轴承型号兑换KG-250 ARO 25.0000 27.0000 1.0000 19.030 L15WA2500 CSEG250 KG250ARO NBA 63525 FPAG 2500
进口轴承型号兑换KG-300 ARO 30.0000 32.0000 1.0000 22.500 - CSEG300 KG300ARO - FPAG 3000
进口轴承型号兑换KG-350 ARO 35.0000 37.0000 1.0000 26.500 - CSEG350 KG350ARO - FPAG 3500
进口轴承型号兑换KG-400 ARO 40.0000 42.0000 1.0000 29.800 - CSEG400 KG400ARO - FPAG 4000
 
Home
Products
Customer Service
FAQ
 
   
 
Bearings Quality
 
   
 
Price
 

Translate the web to  FrançaisFrançais   EspañolEspañol   DeutschDeutsch   ItalianoItaliano   NederlandsNederlands

Copyright© Mose Machinery Import & Export Co., Ltd.China Bearings