NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 118/1 |
Page 118 进口轴承型号兑换 FOUR POINT ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS - THIN SECTION - METRIC | |||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||
d | D | B | KAYDON | ||
进口轴承型号兑换K-02008 XPO | 20 | 36 | 8 | .070 | K02008XP0 |
进口轴承型号兑换K-02508 XPO | 25 | 41 | 8 | .090 | K02508XP0 |
进口轴承型号兑换K-05008 XPO | 50 | 66 | 8 | .150 | K05008XP0 |
进口轴承型号兑换K-06008 XPO | 60 | 76 | 8 | .200 | K06008XP0 |
进口轴承型号兑换K-07008 XPO | 70 | 86 | 8 | .220 | K07008XP0 |
进口轴承型号兑换K-08008 XPO | 80 | 96 | 8 | .240 | K08008XP0 |
进口轴承型号兑换K-09008 XPO | 90 | 106 | 8 | .290 | K09008XP0 |
进口轴承型号兑换K-10008 XPO | 100 | 116 | 8 | .310 | K10008XP0 |
进口轴承型号兑换K-11008 XPO | 110 | 126 | 8 | .330 | K11008XP0 |
进口轴承型号兑换K-12008 XPO | 120 | 136 | 8 | .350 | K12008XP0 |
进口轴承型号兑换K-13008 XPO | 130 | 146 | 8 | .400 | K13008XP0 |
进口轴承型号兑换K-14008 XPO | 140 | 156 | 8 | .420 | K14008XP0 |
进口轴承型号兑换K-15008 XPO | 150 | 166 | 8 | .440 | K15008XP0 |
进口轴承型号兑换K-16008 XPO | 160 | 176 | 8 | .440 | K16008XP0 |
进口轴承型号兑换K-17008 XPO | 170 | 186 | 8 | .440 | K17008XP0 |
进口轴承型号兑换K-18008 XPO | 180 | 196 | 8 | .460 | K18008XP0 |
进口轴承型号兑换K-20008 XPO | 200 | 216 | 8 | .490 | K20008XP0 |
进口轴承型号兑换K-25008 XPO | 250 | 266 | 8 | .620 | K25008XP0 |
进口轴承型号兑换K-30008 XPO | 300 | 316 | 8 | .770 | K30008XP0 |
进口轴承型号兑换K-32008 XPO | 320 | 336 | 8 | .860 | K32008XP0 |
进口轴承型号兑换K-34008 XPO | 340 | 356 | 8 | .930 | K34008XP0 |
进口轴承型号兑换K-36008 XPO | 360 | 376 | 8 | 1.010 | K36009XP0 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||