NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 119/1 |
Page 119 进口轴承型号兑换 FOUR POINT ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS - THIN SECTION | |||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||||
d | D | B | FAG | INA | KAYDON | NSK | SKF | ||
进口轴承型号兑换KC-40 XPO | 4.0000 | 4.7500 | .3750 | .390 | L18SA400 | CSXC040 | KC040XPO | NBX 10109 | FPXC 400 |
进口轴承型号兑换KC-42 XPO | 4.2500 | 5.0000 | .3750 | .410 | L18SA404 | CSXC042 | KC042XPO | NBX 10709 | FPXC 404 |
进口轴承型号兑换KC-45 XPO | 4.5000 | 5.2500 | .3750 | .440 | L18SA408 | CSXC045 | KC045XPO | NBX 11409 | FPXC 408 |
进口轴承型号兑换KC-47 XPO | 4.7500 | 5.5000 | .3750 | .460 | L18SA412 | CSXC047 | KC047XPO | NBX 12009 | FPXC 412 |
进口轴承型号兑换KC-50 XPO | 5.0000 | 5.7500 | .3750 | .480 | L18SA500 | CSXC050 | KC050XPO | NBX 12709 | FPXC 500 |
进口轴承型号兑换KC-55 XPO | 5.5000 | 6.2500 | .3750 | .570 | L18SA508 | CSXC055 | KC055XPO | NBX 13909 | FPXC 508 |
进口轴承型号兑换KC-60 XPO | 6.0000 | 6.7500 | .3750 | .620 | L18SA600 | CSXC060 | KC060XPO | NBX 15209 | FPXC 600 |
进口轴承型号兑换KC-65 XPO | 6.5000 | 7.2500 | .3750 | .670 | L18SA608 | CSXC065 | KC065XPO | NBX 16509 | FPXC 608 |
进口轴承型号兑换KC-70 XPO | 7.0000 | 7.7500 | .3750 | .720 | L18SA700 | CSXC070 | KC070XPO | NBX 17709 | FPXC 700 |
进口轴承型号兑换KC-75 XPO | 7.5000 | 8.2500 | .3750 | .770 | L18SA708 | CSXC075 | KC075XPO | NBX 19009 | FPXC 708 |
进口轴承型号兑换KC-80 XPO | 8.0000 | 8.7500 | .3750 | .820 | L18SA800 | CSXC080 | KC080XPO | NBX 20309 | FPXC 800 |
进口轴承型号兑换KC-90 XPO | 9.0000 | 9.7500 | .3750 | .910 | L18SA900 | CSXC090 | KC090XPO | NBX 22809 | FPXC 900 |
进口轴承型号兑换KC-100 XPO | 10.0000 | 10.7500 | .3750 | 1.010 | L18SA1000 | CSXC100 | KC100XPO | NBX 25409 | FPXC 1000 |
进口轴承型号兑换KC-110 XPO | 11.0000 | 11.7500 | .3750 | 1.100 | L18SA1100 | CSXC110 | KC110XPO | NBX 27909 | FPXC 1100 |
进口轴承型号兑换KC-120 XPO | 12.0000 | 12.7500 | .3750 | 1.200 | L18SA1200 | CSXC120 | KC120XPO | NBX 30409 | FPXC 1200 |
进口轴承型号兑换KC-140 XPO | 14.0000 | 14.7500 | .3750 | 1.520 | - | - | KC140XPO | - | FPXC 1400 |
进口轴承型号兑换KC-160 XPO | 16.0000 | 16.7500 | .3750 | 1.730 | - | CSXC160 | KC160XPO | - | FPXC 1600 |
进口轴承型号兑换KC-180 XPO | 18.0000 | 18.7500 | .3750 | 1.940 | - | - | KC180XPO | - | FPXC 1800 |
进口轴承型号兑换KC-200 XPO | 20.0000 | 20.7500 | .3750 | 2.160 | - | - | KC200XPO | - | FPXC 2000 |
进口轴承型号兑换KC-250 XPO | 25.0000 | 25.7500 | .3750 | 2.690 | - | - | KC250XPO | - | FPXC 2500 |
进口轴承型号兑换KC-300 XPO | 30.0000 | 30.750 | .3750 | 3.210 | - | - | KC300XPO | - | FPXC 3000 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||