NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
摩西机械进出口有限公司
原装进口 品质保证
关于我们
CATALOG SERIES 120/1
Page 120 进口轴承型号兑换 FOUR POINT ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS - THIN SECTION
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: 轴承尺寸 (Inch)
重量:磅
进口轴承型号兑换
d D B FAG INA KAYDON NSK SKF
进口轴承型号兑换KF-40 XPO 4.0000 5.5000 .7500 1.690 L18VA400 CSXF040 KF040XPO NBX 10119 FPXF 400
进口轴承型号兑换KF-42 XPO 4.2500 5.7500 .7500 1.780 L18VA404 CSXF042 KF042XPO NBX 10719 FPXF 404
进口轴承型号兑换KF-45 XPO 4.5000 6.0000 .7500 1.870 L18VA408 CSXF045 KF045XPO NBX 11419 FPXF 408
进口轴承型号兑换KF-47 XPO 4.7500 6.2500 .7500 1.960 L18VA412 CSXF047 KF047XPO NBX 12019 FPXF 412
进口轴承型号兑换KF-50 XPO 5.0000 6.5000 .7500 2.040 L18VA500 CSXF050 KF050XPO NBX 12719 FPXF 500
进口轴承型号兑换KF-55 XPO 5.5000 7.0000 .7500 2.230 L18VA508 CSXF055 KF055XPO NBX 13919 FPXF 508
进口轴承型号兑换KF-60 XPO 6.0000 7.5000 .7500 2.410 L18VA600 CSXF060 KF060XPO NBX 15219 FPXF 600
进口轴承型号兑换KF-65 XPO 6.5000 8.0000 .7500 2.580 L18VA608 CSXF065 KF065XPO NBX 16519 FPXF 608
进口轴承型号兑换KF-70 XPO 7.0000 8.5000 .7500 2.760 L18VA700 CSXF070 KF070XPO NBX 17719 FPXF 700
进口轴承型号兑换KF-75 XPO 7.5000 9.0000 .7500 2.940 L18VA708 CSXF075 KF075XPO NBX 19019 FPXF 708
进口轴承型号兑换KF-80 XPO 8.0000 9.5000 .7500 3.110 L18VA800 CSXF080 KF080XPO NBX 20319 FPXF 800
进口轴承型号兑换KF-90 XPO 9.0000 10.5000 .7500 3.470 L18VA900 CSXF090 KF090XPO NBX 22819 FPXF 900
进口轴承型号兑换KF-100 XPO 10.0000 11.5000 .7500 3.820 L18VA1000 CSXF100 KF100XPO NBX 25419 FPXF 1000
进口轴承型号兑换KF-110 XPO 11.0000 12.5000 .7500 4.170 L18VA1100 CSXF110 KF110XPO NBX 27919 FPXF 1100
进口轴承型号兑换KF-120 XPO 12.0000 13.5000 .7500 4.990 L18VA1200 CSXF120 KF120XPO NBX 30419 FPXF 1200
进口轴承型号兑换KF-140 XPO 14.0000 15.5000 .7500 5.760 L18VA1400 CSXF140 KF140XPO NBX 35519 FPXF 1400
进口轴承型号兑换KF-160 XPO 16.0000 17.5000 .7500 7.100 - - KF160XPO NBX 40619 FPXF 1600
进口轴承型号兑换KF-180 XPO 18.0000 19.5000 .7500 7.900 - - KF180XPO - FPXF 1800
进口轴承型号兑换KF-200 XPO 20.0000 21.5000 .7500 8.900 - - KF200XPO - FPXF 2000
进口轴承型号兑换KF-250 XPO 25.0000 26.5000 .7500 10.900 - - KF250XPO - FPXF 2500
进口轴承型号兑换KF-300 XPO 30.0000 31.5000 .7500 13.000 - - KF300XPO - FPXF 3000
进口轴承型号兑换KF-350 XPO 35.0000 36.5000 .7500 15.100 - - KF350XPO - FPXF 3500
进口轴承型号兑换KF-400 XPO 40.0000 41.5000 .7500 17.200 - - KF400XPO - FPXF 4000
 
Home
Products
Customer Service
FAQ
 
   
 
Bearings Quality
 
   
 
Price
 

Translate the web to  FrançaisFrançais   EspañolEspañol   DeutschDeutsch   ItalianoItaliano   NederlandsNederlands

Copyright© Mose Machinery Import & Export Co., Ltd.China Bearings