NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 121/1 |
Page 121 进口轴承型号兑换 FOUR POINT ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS - THIN SECTION - TWO SEALS | |||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||||
d | D | B | FAG | INA | KAYDON | NSK | SKF | ||
进口轴承型号兑换KU-40 XPO-2RS | 4.0000 | 4.7500 | .5000 | .520 | L18SG400.2RSD | CSXU0402RS | JU040XPO | NBX 10112DD | FPXU 400-2RS1 |
进口轴承型号兑换KU-42 XPO-2RS | 4.2500 | 5.0000 | .5000 | .550 | L18SG404.2RSD | - | JU042XPO | NBX 10712DD | FPXU 404-2RS1 |
进口轴承型号兑换KU-45 XPO-2RS | 4.5000 | 5.2500 | .5000 | .580 | L18SG408.2RSD | CSXU0452RS | JU045XPO | NBX 11412DD | FPXU 408-2RS1 |
进口轴承型号兑换KU-47 XPO-2RS | 4.7500 | 5.5000 | .5000 | .610 | L18SG412.2RSD | - | JU047XPO | NBX 12012DD | FPXU 412-2RS1 |
进口轴承型号兑换KU-50 XPO-2RS | 5.0000 | 5.7500 | .5000 | .640 | L18SG500.2RSD | CSXU0502RS | JU050XPO | NBX 12712DD | FPXU 500-2RS1 |
进口轴承型号兑换KU-55 XPO-2RS | 5.5000 | 6.2500 | .5000 | .770 | L18SG508.2RSD | CSXU0552RS | JU055XPO | NBX 13912DD | FPXU 508-2RS1 |
进口轴承型号兑换KU-60 XPO-2RS | 6.0000 | 6.7500 | .5000 | .840 | L18SG600.2RSD | CSXU0602RS | JU060XPO | NBX 15212DD | FPXU 600-2RS1 |
进口轴承型号兑换KU-65 XPO-2RS | 6.5000 | 7.2500 | .5000 | .910 | L18SG608.2RSD | CSXU0652RS | JU065XPO | NBX 16512DD | FPXU 608-2RS1 |
进口轴承型号兑换KU-70 XPO-2RS | 7.0000 | 7.7500 | .5000 | .970 | L18SG700.2RSD | - | JU070XPO | NBX 17712DD | FPXU 700-2RS1 |
进口轴承型号兑换KU-75 XPO-2RS | 7.5000 | 8.2500 | .5000 | 1.040 | L18SG708.2RSD | CSXU0752RS | JU075XPO | NBX 19012DD | FPXU 708-2RS1 |
进口轴承型号兑换KU-80 XPO-2RS | 8.0000 | 8.7500 | .5000 | 1.100 | L18SG800.2RSD | CSXU0802RS | JU080XPO | NBX 20312DD | FPXU 800-2RS1 |
进口轴承型号兑换KU-90 XPO-2RS | 9.0000 | 9.7500 | .5000 | 1.230 | L18SG900.2RSD | CSXU0902RS | JU090XPO | NBX 22812DD | FPXU 900-2RS1 |
进口轴承型号兑换KU-100 XPO-2RS | 10.0000 | 10.7500 | .5000 | 1.360 | L18SG1000.2RSD | CSXU1002RS | JU100XPO | NBX 25412DD | FPXU 1000-2RS1 |
进口轴承型号兑换KU-110 XPO-2RS | 11.0000 | 11.7500 | .5000 | 1.490 | L18SG1100.2RSD | CSXU1102RS | JU110XPO | NBX 27912DD | FPXU 1100-2RS1 |
进口轴承型号兑换KU-120 XPO-2RS | 12.0000 | 12.7500 | .5000 | 1.620 | L18SG1200.2RSD | - | JU120XPO | NBX 30412DD | FPXU 1200-2RS1 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||