NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 123/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 123 进口轴承型号兑换 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS | |||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||
d | F | D | B | FAG | SKF | ||
进口轴承型号兑换NU-1904 E | 20 | 25 | 37 | 9 | .110 | - | NU1904E |
进口轴承型号兑换NU-1905 E | 25 | 30 | 42 | 9 | .120 | - | NU1905E |
进口轴承型号兑换NU-1906 E | 30 | 35 | 47 | 9 | .140 | - | NU1906E |
进口轴承型号兑换NU-1907 E | 35 | 40.5 | 55 | 10 | .210 | - | NU1907E |
进口轴承型号兑换NU-1908 E | 40 | 46 | 62 | 12 | .310 | - | NU1908E |
进口轴承型号兑换NU-1909 E | 45 | 51.5 | 68 | 12 | .360 | - | NU1909E |
进口轴承型号兑换NU-1910 E | 50 | 56 | 72 | 12 | .370 | - | NU1910E |
进口轴承型号兑换NU-1911 E | 55 | 61.5 | 80 | 13 | .500 | - | NU1911E |
进口轴承型号兑换NU-1912 E | 60 | 66.5 | 85 | 13 | .520 | - | NU1912E |
进口轴承型号兑换NU-1913 E | 65 | 71.5 | 90 | 13 | .570 | - | NU1913E |
进口轴承型号兑换NU-1914 E | 70 | 77.5 | 100 | 16 | .920 | - | NU1914E |
进口轴承型号兑换NU-1915 E | 75 | 82.5 | 105 | 16 | .970 | - | NU1915E |
进口轴承型号兑换NU-1916 E | 80 | 87.5 | 110 | 16 | 1.030 | - | NU1916E |
进口轴承型号兑换NU-1917 E | 85 | 94 | 120 | 18 | 1.470 | - | NU1917E |
进口轴承型号兑换NU-1918 E | 90 | 99 | 125 | 18 | 1.540 | - | NU1918E |
进口轴承型号兑换NU-1919 E | 95 | 104 | 130 | 18 | 1.610 | - | NU1919E |
进口轴承型号兑换NU-1920 E | 100 | 110.5 | 140 | 20 | 2.200 | - | NU1920E |
进口轴承型号兑换NU-1921 E | 105 | 115.5 | 145 | 20 | 2.300 | - | NU1921E |
进口轴承型号兑换NU-1922 E | 110 | 120.5 | 150 | 20 | 2.380 | - | NU1922E |
进口轴承型号兑换NU-1924 E | 120 | 131.5 | 165 | 22 | 3.200 | - | NU1924E |
进口轴承型号兑换NU-1926 E | 130 | 142 | 180 | 24 | 4.170 | - | NU1926E |
进口轴承型号兑换NU-1928 E | 140 | 152 | 190 | 24 | 4.440 | - | NU1928E |
进口轴承型号兑换NU-1930 E | 150 | 165 | 210 | 28 | 6.810 | - | NU1930E |
进口轴承型号兑换NU-1932 E | 160 | 175 | 220 | 28 | 7.210 | - | NU1932E |
进口轴承型号兑换NU-1934 E | 170 | 185 | 230 | 28 | 7.570 | - | NU1934E |
进口轴承型号兑换NU-1936 E | 180 | 197 | 250 | 33 | 11.180 | - | NU1936E |
进口轴承型号兑换NU-1938 E | 190 | 207 | 260 | 33 | 11.710 | - | NU1938E |
进口轴承型号兑换NU-1940 E | 200 | 220 | 280 | 38 | 16.540 | - | NU1940E |
进口轴承型号兑换NU-1944 E | 220 | 240 | 300 | 38 | 17.950 | - | NU1944E |
进口轴承型号兑换NU-1948 E | 240 | 260 | 320 | 38 | 19.290 | - | NU1948E |
进口轴承型号兑换NU-1952 E | 260 | 286 | 360 | 46 | 32.630 | - | NU1952E |
进口轴承型号兑换NU-1956 E | 280 | 306 | 380 | 46 | 34.620 | - | NU1956E |
进口轴承型号兑换NU-1960 E | 300 | 330 | 420 | 56 | 54.680 | - | NU1960E |
进口轴承型号兑换NU-1964 E | 320 | 350 | 440 | 56 | 57.760 | - | NU1964E |
进口轴承型号兑换NU-1968 E | 340 | 370 | 460 | 56 | 60.850 | - | NU1968E |
进口轴承型号兑换NU-1972 E | 360 | 390 | 480 | 56 | 63.940 | - | NU1972E |
进口轴承型号兑换NU-1976 E | 380 | 414 | 520 | 65 | 92.380 | - | NU1976E |
进口轴承型号兑换NU-1980 E | 400 | 434 | 540 | 65 | 96.570 | - | NU1980E |
进口轴承型号兑换NU-1984 E | 420 | 454 | 560 | 65 | 100.530 | - | NU1984E |
进口轴承型号兑换NU-1988 E | 440 | 480 | 600 | 74 | 140.000 | - | NU1988E |
进口轴承型号兑换NU-1992 E | 460 | 500 | 620 | 74 | 145.290 | NU1992E | NU1992E |
进口轴承型号兑换NU-1996 E | 480 | 523 | 650 | 78 | 169.980 | NU1996E | NU1996E |
进口轴承型号兑换NU-19/500 E | 500 | 543 | 670 | 78 | 175.930 | - | NU19/500E |
进口轴承型号兑换NU-19/530 E | 530 | 575 | 710 | 82 | 207.680 | - | NU19/530E |
进口轴承型号兑换NU-19/560 E | 560 | 608 | 750 | 85 | 240.310 | NU19/560E | NU19/560E |
进口轴承型号兑换NU-19/600 E | 600 | 649 | 800 | 90 | 286.600 | NU19/600E | NU19/600E |
进口轴承型号兑换NU-19/630 E | 630 | 683 | 850 | 100 | 368.170 | - | NU19/630E |
进口轴承型号兑换NU-19/670 E | 670 | 728 | 900 | 103 | 423.290 | NU19/670E | NU19/670E |
进口轴承型号兑换NU-19/710 E | 710 | 769 | 950 | 106 | 478.400 | - | NU19/710E |
进口轴承型号兑换NU-19/750 E | 750 | 815 | 1000 | 112 | 557.770 | - | NU19/750E |
进口轴承型号兑换NU-19/800 E | 800 | 866 | 1060 | 115 | 630.520 | - | NU19/800E |
进口轴承型号兑换NU-19/850 E | 850 | 919 | 1120 | 118 | 712.090 | - | NU19/850E |
进口轴承型号兑换NU-19/900 E | 900 | 969 | 1180 | 122 | 806.890 | - | NU19/900E |
进口轴承型号兑换NU-19/950 E | 950 | 1024 | 1250 | 132 | 985.460 | - | NU19/950E |
进口轴承型号兑换NU-19/1000 E | 1000 | 1079 | 1320 | 140 | 1177.260 | - | NU19/1000E |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||