NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 124/1 |
Page 124 进口轴承型号兑换 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS | |||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||
d | F | D | B | FAG | SKF | ||
进口轴承型号兑换NU-2904 E | 20 | 25 | 37 | 11 | .130 | NU2904E | NU2904E |
进口轴承型号兑换NU-2905 E | 25 | 30 | 42 | 11 | .150 | NU2905E | NU2905E |
进口轴承型号兑换NU-2906 E | 30 | 35 | 47 | 11 | .170 | NU2906E | NU2906E |
进口轴承型号兑换NU-2907 E | 35 | 40.5 | 55 | 13 | .270 | NU2907E | NU2907E |
进口轴承型号兑换NU-2908 E | 40 | 46 | 62 | 14 | .360 | NU2908E | NU2908E |
进口轴承型号兑换NU-2909 E | 45 | 51.5 | 68 | 14 | .420 | NU2909E | NU2909E |
进口轴承型号兑换NU-2910 E | 50 | 56 | 72 | 14 | .430 | NU2910E | NU2910E |
进口轴承型号兑换NU-2911 E | 55 | 61.5 | 80 | 16 | .610 | NU2911E | NU2911E |
进口轴承型号兑换NU-2912 E | 60 | 66.5 | 85 | 16 | .660 | NU2912E | NU2912E |
进口轴承型号兑换NU-2913 E | 65 | 71.5 | 90 | 16 | .700 | NU2913E | NU2913E |
进口轴承型号兑换NU-2914 E | 70 | 77.5 | 100 | 19 | 1.100 | NU2914E | NU2914E |
进口轴承型号兑换NU-2915 E | 75 | 82.5 | 105 | 19 | 1.160 | NU2915E | NU2915E |
进口轴承型号兑换NU-2916 E | 80 | 87.5 | 110 | 19 | 1.260 | NU2916E | NU2916E |
进口轴承型号兑换NU-2917 E | 85 | 94 | 120 | 22 | 1.810 | NU2917E | NU2917E |
进口轴承型号兑换NU-2918 E | 90 | 99 | 125 | 22 | 1.890 | NU2918E | NU2918E |
进口轴承型号兑换NU-2919 E | 95 | 104 | 130 | 22 | 1.980 | NU2919E | NU2919E |
进口轴承型号兑换NU-2920 E | 100 | 110.5 | 140 | 24 | 2.650 | NU2920E | NU2920E |
进口轴承型号兑换NU-2921 E | 105 | 115.5 | 145 | 24 | 2.750 | NU2921E | NU2921E |
进口轴承型号兑换NU-2922 E | 110 | 120.5 | 150 | 24 | 2.870 | NU2922E | NU2922E |
进口轴承型号兑换NU-2924 E | 120 | 131.5 | 165 | 27 | 3.950 | NU2924E | NU2924E |
进口轴承型号兑换NU-2926 E | 130 | 142 | 180 | 30 | 5.250 | NU2926E | NU2926E |
进口轴承型号兑换NU-2928 E | 140 | 152 | 190 | 30 | 5.560 | NU2928E | NU2928E |
进口轴承型号兑换NU-2930 E | 150 | 165 | 210 | 36 | 8.820 | NU2930E | NU2930E |
进口轴承型号兑换NU-2932 E | 160 | 175 | 220 | 36 | 9.260 | NU2932E | NU2932E |
进口轴承型号兑换NU-2934 E | 170 | 185 | 230 | 36 | 9.790 | NU2934E | NU2934E |
进口轴承型号兑换NU-2936 E | 180 | 197 | 250 | 42 | 14.310 | NU2936E | NU2936E |
进口轴承型号兑换NU-2938 E | 190 | 207 | 260 | 42 | 15.000 | NU2938E | NU2938E |
进口轴承型号兑换NU-2940 E | 200 | 222 | 280 | 48 | 21.060 | NU2940E | NU2940E |
进口轴承型号兑换NU-2944 E | 220 | 240 | 300 | 48 | 22.930 | NU2944E | NU2944E |
进口轴承型号兑换NU-2948 E | 240 | 260 | 320 | 48 | 24.480 | NU2948E | NU2948E |
进口轴承型号兑换NU-2952 E | 260 | 286 | 360 | 60 | 42.770 | NU2952E | NU2952E |
进口轴承型号兑换NU-2956 E | 280 | 306 | 380 | 60 | 45.420 | NU2956E | NU2956E |
进口轴承型号兑换NU-2960 E | 300 | 330 | 420 | 72 | 71.210 | NU2960E | NU2960E |
进口轴承型号兑换NU-2964 E | 320 | 350 | 440 | 72 | 75.180 | NU2964E | NU2964E |
进口轴承型号兑换NU-2968 E | 340 | 370 | 460 | 72 | 79.150 | NU2968E | NU2968E |
进口轴承型号兑换NU-2972 E | 360 | 390 | 480 | 72 | 83.120 | NU2972E | NU2972E |
进口轴承型号兑换NU-2976 E | 380 | 414 | 520 | 82 | 117.950 | NU2976E | NU2976E |
进口轴承型号兑换NU-2980 E | 400 | 434 | 540 | 82 | 123.460 | NU2980E | NU2980E |
进口轴承型号兑换NU-2984 E | 420 | 454 | 560 | 82 | 128.530 | NU2984E | NU2984E |
进口轴承型号兑换NU-2988 E | 440 | 480 | 600 | 95 | 182.320 | NU2988E | NU2988E |
进口轴承型号兑换NU-2992 E | 460 | 500 | 620 | 95 | 189.160 | NU2992E | NU2992E |
进口轴承型号兑换NU-2996 E | 480 | 523 | 650 | 100 | 220.460 | NU2996E | NU2996E |
进口轴承型号兑换NU-29/500 E | 500 | 543 | 670 | 100 | 229.280 | NU29/500E | NU29/500E |
进口轴承型号兑换NU-29/530 E | 530 | 575 | 710 | 106 | 273.370 | NU29/530E | NU29/530E |
进口轴承型号兑换NU-29/560 E | 560 | 608 | 750 | 112 | 321.880 | NU29/560E | NU29/560E |
进口轴承型号兑换NU-29/600 E | 600 | 649 | 800 | 118 | 379.200 | NU29/600E | NU29/600E |
进口轴承型号兑换NU-29/630 E | 630 | 683 | 850 | 128 | 476.200 | NU29/630E | NU29/630E |
进口轴承型号兑换NU-29/670 E | 670 | 728 | 900 | 136 | 564.380 | NU29/670E | NU29/670E |
进口轴承型号兑换NU-29/710 E | 710 | 769 | 950 | 140 | 639.340 | NU29/710E | NU29/710E |
进口轴承型号兑换NU-29/750 E | 750 | 815 | 1000 | 145 | 731.930 | NU29/750E | NU29/750E |
进口轴承型号兑换NU-29/800 E | 800 | 866 | 1060 | 150 | 831.140 | NU29/800E | NU29/800E |
进口轴承型号兑换NU-29/850 E | 850 | 919 | 1120 | 155 | 945.780 | NU29/850E | NU29/850E |
进口轴承型号兑换NU-29/900 E | 900 | 969 | 1180 | 165 | 1095.690 | NU29/900E | NU29/900E |
进口轴承型号兑换NU-29/950 E | 950 | 1024 | 1250 | 175 | 1318.350 | NU29/950E | NU29/950E |
进口轴承型号兑换NU-29/1000 E | 1000 | 1079 | 1320 | 185 | 1569.680 | NU29/1000E | NU29/1000E |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||