NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 125/1 |
Page 125 进口轴承型号兑换 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS | ||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||
d | D | B | FAG | SKF | ||
进口轴承型号兑换NJ-1002 | 15 | 32 | 9 | .090 | NJ 1002 | - |
进口轴承型号兑换NJ-1003 | 17 | 35 | 10 | .130 | NJ 1003 | - |
进口轴承型号兑换NJ-1004 | 20 | 42 | 12 | .200 | NJ 1004 | - |
进口轴承型号兑换NJ-1005 | 25 | 47 | 12 | .200 | NJ 1005 | NJ 1005 |
进口轴承型号兑换NJ-1006 | 30 | 55 | 13 | .300 | NJ 1006 | NJ 1006 |
进口轴承型号兑换NJ-1007 | 35 | 62 | 14 | .400 | NJ 1007 | NJ 1007 |
进口轴承型号兑换NJ-1008 | 40 | 68 | 15 | .500 | NJ 1008 | NJ 1008 |
进口轴承型号兑换NJ-1009 | 45 | 75 | 16 | .620 | NJ 1009 | NJ 1009 |
进口轴承型号兑换NJ-1010 | 50 | 80 | 16 | .680 | NJ 1010 | NJ 1010 |
进口轴承型号兑换NJ-1011 | 55 | 90 | 18 | .990 | NJ 1011 | NJ 1011 |
进口轴承型号兑换NJ-1012 | 60 | 95 | 18 | 1.060 | NJ 1012 | NJ 1012 |
进口轴承型号兑换NJ-1013 | 65 | 100 | 18 | 1.130 | NJ 1013 | NJ 1013 |
进口轴承型号兑换NJ-1014 | 70 | 110 | 20 | 1.570 | NJ 1014 | NJ 1014 |
进口轴承型号兑换NJ-1015 | 75 | 115 | 20 | 1.650 | NJ 1015 | NJ 1015 |
进口轴承型号兑换NJ-1016 | 80 | 125 | 22 | 2.210 | NJ 1016 | NJ 1016 |
进口轴承型号兑换NJ-1017 | 85 | 130 | 22 | 2.320 | NJ 1017 | NJ 1017 |
进口轴承型号兑换NJ-1018 | 90 | 140 | 24 | 3.000 | NJ 1018 | NJ 1018 |
进口轴承型号兑换NJ-1019 | 95 | 145 | 24 | 3.130 | NJ 1019 | NJ 1019 |
进口轴承型号兑换NJ-1020 | 100 | 150 | 24 | 3.260 | NJ 1020 | NJ 1020 |
进口轴承型号兑换NJ-1021 | 105 | 160 | 26 | 4.120 | NJ 1021 | NJ 1021 |
进口轴承型号兑换NJ-1022 | 110 | 170 | 28 | 5.090 | NJ 1022 | NJ 1022 |
进口轴承型号兑换NJ-1024 | 120 | 180 | 28 | 5.450 | NJ 1024 | NJ 1024 |
进口轴承型号兑换NJ-1026 | 130 | 200 | 33 | 8.250 | NJ 1026 | NJ 1026 |
进口轴承型号兑换NJ-1028 | 140 | 210 | 33 | 8.820 | NJ 1028 | NJ 1028 |
进口轴承型号兑换NJ-1030 | 150 | 225 | 35 | 10.800 | NJ 1030 | NJ 1030 |
进口轴承型号兑换NJ-1032 | 160 | 240 | 38 | 13.230 | NJ 1032 | NJ 1032 |
进口轴承型号兑换NJ-1034 | 170 | 260 | 42 | 17.990 | NJ 1034 | NJ 1034 |
进口轴承型号兑换NJ-1036 | 180 | 280 | 46 | 23.600 | NJ 1036 | NJ 1036 |
进口轴承型号兑换NJ-1038 | 190 | 290 | 46 | 24.700 | NJ 1038 | NJ 1038 |
进口轴承型号兑换NJ-1040 | 200 | 310 | 51 | 32.190 | NJ 1040 | NJ 1040 |
进口轴承型号兑换NJ-1044 | 220 | 340 | 56 | 41.450 | NJ 1044 | NJ 1044 |
进口轴承型号兑换NJ-1048 | 240 | 360 | 56 | 44.980 | NJ 1048 | NJ 1048 |
进口轴承型号兑换NJ-1052 | 260 | 400 | 65 | 65.920 | NJ 1052 | NJ 1052 |
进口轴承型号兑换NJ-1056 | 280 | 420 | 65 | 69.220 | NJ 1056 | NJ 1056 |
进口轴承型号兑换NJ-1060 | 300 | 460 | 74 | 97.880 | NJ 1060 | NJ 1060 |
进口轴承型号兑换NJ-1064 | 320 | 480 | 74 | 102.070 | NJ 1064 | NJ 1064 |
进口轴承型号兑换NJ-1068 | 340 | 520 | 82 | 138.890 | NJ 1068 | NJ 1068 |
进口轴承型号兑换NJ-1072 | 360 | 540 | 82 | 144.840 | NJ 1072 | NJ 1072 |
进口轴承型号兑换NJ-1076 | 380 | 560 | 82 | 151.460 | NJ 1076 | NJ 1076 |
进口轴承型号兑换NJ-1080 | 400 | 600 | 90 | 203.930 | NJ 1080 | NJ 1080 |
进口轴承型号兑换NJ-1084 | 420 | 620 | 90 | 204.810 | NJ 1084 | NJ 1084 |
进口轴承型号兑换NJ-1088 | 440 | 650 | 94 | 233.690 | NJ 1088 | NJ 1088 |
进口轴承型号兑换NJ-1092 | 460 | 680 | 100 | 273.370 | NJ 1092 | NJ 1092 |
进口轴承型号兑换NJ-1096 | 480 | 700 | 100 | 282.190 | NJ 1096 | NJ 1096 |
进口轴承型号兑换NJ-10/500 | 500 | 720 | 100 | 293.220 | NJ 10/500 | NJ 10/500 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||