NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 130/1 |
Page 130 进口轴承型号兑换 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS | ||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||
d | F | D | B | American | FAG | Torrington | ||
进口轴承型号兑换NU-3004 | 20 | 25.5 | 42 | 16 | .250 | - | NU3004 | - |
进口轴承型号兑换NU-3005 | 25 | 30.5 | 47 | 16 | .290 | - | NU3005 | - |
进口轴承型号兑换NU-3006 | 30 | 36.5 | 55 | 19 | .460 | - | NU3006 | - |
进口轴承型号兑换NU-3007 | 35 | 42 | 62 | 20 | .600 | - | NU3007 | - |
进口轴承型号兑换NU-3008 | 40 | 47 | 68 | 21 | .720 | - | NU3008 | - |
进口轴承型号兑换NU-3009 | 45 | 52.5 | 75 | 23 | .940 | - | NU3009 | - |
进口轴承型号兑换NU-3010 | 50 | 57.5 | 80 | 23 | 1.020 | - | NU3010 | - |
进口轴承型号兑换NU-3011 | 55 | 64.5 | 90 | 26 | 1.520 | - | NU3011 | - |
进口轴承型号兑换NU-3012 | 60 | 69.5 | 95 | 26 | 1.620 | - | NU3012 | - |
进口轴承型号兑换NU-3013 | 65 | 74.5 | 100 | 26 | 1.720 | - | NU3013 | - |
进口轴承型号兑换NU-3014 | 70 | 80 | 110 | 30 | 2.450 | - | NU3014 | - |
进口轴承型号兑换NU-3015 | 75 | 85 | 115 | 30 | 2.550 | - | NU3015 | - |
进口轴承型号兑换NU-3016 | 80 | 91.5 | 125 | 34 | 3.540 | - | NU3016 | - |
进口轴承型号兑换NU-3017 | 85 | 96.5 | 130 | 34 | 4.170 | - | NU3017 | - |
进口轴承型号兑换NU-3018 | 90 | 103 | 140 | 37 | 4.820 | - | NU3018 | - |
进口轴承型号兑换NU-3019 | 95 | 108 | 145 | 37 | 5.050 | - | NU3019 | - |
进口轴承型号兑换NU-3020 | 100 | 113 | 150 | 37 | 5.250 | - | NU3020 | - |
进口轴承型号兑换NU-3021 | 105 | 119.5 | 160 | 41 | 6.820 | - | NU3021 | - |
进口轴承型号兑换NU-3022 | 110 | 125 | 170 | 45 | 8.540 | - | NU3022 | - |
进口轴承型号兑换NU-3024 | 120 | 135 | 180 | 46 | 9.350 | AD 5024 | NU3024 | 120RU30 |
进口轴承型号兑换NU-3026 | 130 | 148 | 200 | 52 | 13.850 | AD 5026 | NU3026 | 130RU30 |
进口轴承型号兑换NU-3028 | 140 | 158 | 210 | 53 | 14.930 | AD 5028 | NU3028 | 140RU30 |
进口轴承型号兑换NU-3030 | 150 | 169.5 | 225 | 56 | 18.170 | AD 5030 | NU3030 | 150RU30 |
进口轴承型号兑换NU-3032 | 160 | 180 | 240 | 60 | 21.920 | AD 5032 | NU3032 | 160RU30 |
进口轴承型号兑换NU-3034 | 170 | 193 | 260 | 67 | 29.770 | AD 5034 | NU3034 | 170RU30 |
进口轴承型号兑换NU-3036 | 180 | 205 | 280 | 74 | 39.250 | AD 5036 | NU3036 | 180RU30 |
进口轴承型号兑换NU-3038 | 190 | 215 | 290 | 75 | 41.440 | AD 5038 | NU3038 | 190RU30 |
进口轴承型号兑换NU-3040 | 200 | 229 | 310 | 82 | 53.350 | AD 5040 | NU3040 | 200RU30 |
进口轴承型号兑换NU-3044 | 220 | 250 | 340 | 90 | 69.670 | AD 5044 | NU3044 | 220RU30 |
进口轴承型号兑换NU-3048 | 240 | 270 | 360 | 92 | 76.060 | AD 5048 | NU3048 | 240RU30 |
进口轴承型号兑换NU-3052 | 260 | 296 | 400 | 104 | 111.120 | AD 5052 | NU3052 | 260RU30 |
进口轴承型号兑换NU-3056 | 280 | 316 | 420 | 106 | 120.150 | AD 5056 | NU3056 | 280RU30 |
进口轴承型号兑换NU-3060 | 300 | 340 | 460 | 118 | 165.790 | AD 5060 | NU3060 | 300RU30 |
进口轴承型号兑换NU-3064 | 320 | 360 | 480 | 121 | 178.350 | AD 5064 | NU3064 | 320RU30 |
进口轴承型号兑换NU-3068 | 340 | 385 | 520 | 133 | 238.100 | - | NU3068 | 340RU30 |
进口轴承型号兑换NU-3072 | 360 | 405 | 540 | 134 | 249.120 | - | NU3072 | 360RU30 |
进口轴承型号兑换NU-3076 | 380 | 425 | 560 | 135 | 262.350 | - | NU3076 | 380RU30 |
进口轴承型号兑换NU-3080 | 400 | 450 | 600 | 148 | 341.720 | - | NU3080 | 400RU30 |
进口轴承型号兑换NU-3084 | 420 | 470 | 620 | 150 | 359.350 | - | NU3084 | 420RU30 |
进口轴承型号兑换NU-3088 | 440 | 493 | 650 | 157 | 416.670 | - | NU3088 | 440RU30 |
进口轴承型号兑换NU-3092 | 460 | 516 | 680 | 163 | 473.990 | - | NU3092 | 460RU30 |
进口轴承型号兑换NU-3096 | 480 | 536 | 700 | 165 | 496.040 | - | NU3096 | 480RU30 |
进口轴承型号兑换NU-30/500 | 500 | 556 | 720 | 167 | 518.090 | - | NU30/500 | 500RU30 |
进口轴承型号兑换NU-30/530 | 530 | 591 | 780 | 185 | 698.860 | - | NU30/530 | 530RU30 |
进口轴承型号兑换NU-30/560 | 560 | 626 | 820 | 195 | 809.090 | - | NU30/560 | 560RU30 |
进口轴承型号兑换NU-30/600 | 600 | 667 | 870 | 200 | 919.320 | - | NU30/600 | 600RU30 |
进口轴承型号兑换NU-30/630 | 630 | 700 | 920 | 212 | 1091.280 | - | NU30/630 | - |
进口轴承型号兑换NU-30/670 | 670 | 745 | 980 | 230 | 1353.630 | - | NU30/670 | - |
进口轴承型号兑换NU-30/710 | 710 | 790 | 1030 | 236 | 1514.560 | - | NU30/710 | - |
进口轴承型号兑换NU-30/750 | 750 | 835 | 1090 | 250 | 1787.930 | - | NU30/750 | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||