NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 132/1 |
Page 132 进口轴承型号兑换 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS | ||||||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||||||||
d | D | E | B | FAG | HOFF | Hyatt | IKO | Rollway (Bronze Cage) | Rollway (Steel Cage) | SKF | STEYR | Torrington | ||
进口轴承型号兑换N-200 | 10 | 30 | 25 | 9 | .090 | N 200 | R 110 | - | - | - | - | N 200 | N 200 | - |
进口轴承型号兑换N-201 | 12 | 32 | 27 | 10 | .100 | N 201 | R 112 | - | - | - | - | N 201 | N 201 | - |
进口轴承型号兑换N-202 | 15 | 35 | 29.3 | 11 | .130 | N 202 | R 115 | - | - | - | - | N 202 | N 202 | - |
进口轴承型号兑换N-203 | 17 | 40 | 33.9 | 12 | .180 | N 203 | R 117 | - | - | - | - | N 203 | N 203 | - |
进口轴承型号兑换N-204 | 20 | 47 | 40 | 14 | .280 | N 204 | R 120 | BU 1204 Z | BU 1204 Z | MCS 204 | RCS 204 | N 204 | N 204 | - |
进口轴承型号兑换N-205 | 25 | 52 | 45 | 15 | .340 | N 205 | R 125 | BU 1205 Z | BU 1205 Z | MCS 205 | RCS 205 | N 205 | N 205 | - |
进口轴承型号兑换N-206 | 30 | 62 | 53.5 | 16 | .510 | N 206 | R 130 | BU 1206 Z | BU 1206 Z | MCS 206 | RCS 206 | N 206 | N 206 | - |
进口轴承型号兑换N-207 | 35 | 72 | 61.8 | 17 | .730 | N 207 | R 135 | BU 1207 Z | BU 1207 Z | MCS 207 | RCS 207 | N 207 | N 207 | - |
进口轴承型号兑换N-208 | 40 | 80 | 70 | 18 | .960 | N 208 | R 140 | BU 1208 Z | BU 1208 Z | MCS 208 | RCS 208 | N 208 | N 208 | - |
进口轴承型号兑换N-209 | 45 | 85 | 75 | 19 | 1.080 | N 209 | R 145 | BU 1209 Z | BU 1209 Z | MCS 209 | RCS 209 | N 209 | N 209 | - |
进口轴承型号兑换N-210 | 50 | 90 | 80.4 | 20 | 1.200 | N 210 | R 150 | BU 1210 Z | BU 1210 Z | MCS 210 | RCS 210 | N 210 | N 210 | - |
进口轴承型号兑换N-211 | 55 | 100 | 88.5 | 21 | 1.600 | N 211 | R 155 | BU 1211 Z | BU 1211 Z | MCS 211 | RCS 211 | N 211 | N 211 | - |
进口轴承型号兑换N-212 | 60 | 110 | 97.5 | 22 | 2.050 | N 212 | R 160 | BU 1212 Z | BU 1212 Z | MCS 212 | RCS 212 | N 212 | N 212 | - |
进口轴承型号兑换N-213 | 65 | 120 | 105.6 | 23 | 2.690 | N 213 | R 165 | BU 1213 Z | BU 1213 Z | MCS 213 | RCS 213 | N 213 | N 213 | - |
进口轴承型号兑换N-214 | 70 | 125 | 110.5 | 24 | 2.890 | N 214 | R 170 | BU 1214 Z | BU 1214 Z | MCS 214 | RCS 214 | N 214 | N 214 | - |
进口轴承型号兑换N-215 | 75 | 130 | 116.5 | 25 | 3.130 | N 215 | R 175 | BU 1215 Z | BU 1215 Z | MCS 215 | RCS 215 | N 215 | N 215 | - |
进口轴承型号兑换N-216 | 80 | 140 | 125.3 | 26 | 3.890 | N 216 | R 180 | BU 1216 Z | BU 1216 Z | MCS 216 | RCS 216 | N 216 | N 216 | - |
进口轴承型号兑换N-217 | 85 | 150 | 133.8 | 28 | 4.930 | N 217 | R 185 | BU 1217 Z | BU 1217 Z | MCS 217 | RCS 217 | N 217 | N 217 | - |
进口轴承型号兑换N-218 | 90 | 160 | 143 | 30 | 5.680 | N 218 | R 190 | BU 1218 Z | BU 1218 Z | MCS 218 | RCS 218 | N 218 | N 218 | - |
进口轴承型号兑换N-219 | 95 | 170 | 151.5 | 32 | 7.020 | N 219 | R 195 | BU 1219 Z | BU 1219 Z | MCS 219 | RCS 219 | N 219 | N 219 | - |
进口轴承型号兑换N-220 | 100 | 180 | 160 | 34 | 8.540 | N 220 | R 200 | BU 1220 Z | BU 1220 Z | MCS 220 | RCS 220 | N 220 | N 220 | 100 RN 02 |
进口轴承型号兑换N-221 | 105 | 190 | 168.8 | 36 | 9.970 | N 221 | R 205 | BU 1221 Z | BU 1221 Z | MCS 221 | RCS 221 | N 221 | N 221 | 105 RN 02 |
进口轴承型号兑换N-222 | 110 | 200 | 178.5 | 38 | 11.560 | N 222 | R 210 | BU 1222 Z | BU 1222 Z | MCS 222 | RCS 222 | N 222 | N 222 | 110 RN 02 |
进口轴承型号兑换N-224 | 120 | 215 | 191.5 | 40 | 14.000 | N 224 | R 220 | BU 1224 Z | BU 1224 Z | MCS 224 | RCS 224 | N 224 | N 224 | 120 RN 02 |
进口轴承型号兑换N-226 | 130 | 230 | 204 | 40 | 16.110 | N 226 | R 230 | BU 1226 Z | BU 1226 Z | MCS 226 | RCS 226 | N 226 | N 226 | 130 RN 02 |
进口轴承型号兑换N-228 | 140 | 250 | 221 | 42 | 20.330 | N 228 | R 240 | BU 1228 Z | BU 1228 Z | MCS 228 | RCS 228 | N 228 | N 228 | 140 RN 02 |
进口轴承型号兑换N-230 | 150 | 270 | 238 | 45 | 25.670 | N 230 | - | - | - | MCS 230 | - | N 230 | N 230 | 150 RN 02 |
进口轴承型号兑换N-232 | 160 | 290 | 255 | 48 | 37.230 | N 232 | - | - | - | MCS 232 | - | N 232 | N 232 | 160 RN 02 |
进口轴承型号兑换N-234 | 170 | 310 | 272 | 52 | 46.780 | N 234 | - | - | - | MCS 234 | - | N 234 | N 234 | 170 RN 02 |
进口轴承型号兑换N-236 | 180 | 320 | 282 | 52 | 48.770 | N 236 | - | - | - | MCS 236 | - | N 236 | N 236 | 180 RN 02 |
进口轴承型号兑换N-238 | 190 | 340 | 299 | 55 | 57.780 | N 238 | - | - | - | MCS 238 | - | N 238 | N 238 | 190 RN 02 |
进口轴承型号兑换N-240 | 200 | 360 | 316 | 58 | 67.110 | N 240 | - | - | - | MCS 240 | - | N 240 | N 240 | 200 RN 02 |
进口轴承型号兑换N-244 | 220 | 400 | 350 | 65 | 97.230 | N 244 | - | - | - | MCS 244 | - | N 244 | N 244 | 220 RN 02 |
进口轴承型号兑换N-248 | 240 | 440 | 385 | 72 | 130.000 | N 248 | - | - | - | MCS 248 | - | N 248 | N 248 | 240 RN 02 |
进口轴承型号兑换N-252 | 260 | 480 | 420 | 80 | 173.340 | N 252 | - | - | - | MCS 252 | - | N 252 | N 252 | 260 RN 02 |
进口轴承型号兑换N-256 | 280 | 500 | 440 | 80 | 182.220 | N 256 | - | - | - | MCS 256 | - | N 256 | N 256 | 280 RN 02 |
进口轴承型号兑换N-260 | 300 | 540 | 476 | 85 | 227.780 | N 260 | - | - | - | MCS 260 | - | N 260 | N 260 | 300 RN 02 |
进口轴承型号兑换N-264 | 320 | 580 | 510 | 92 | 286.660 | N 264 | - | - | - | MCS 264 | - | N 264 | N 264 | 320 RN 02 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||