NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 138/1 |
Page 138 进口轴承型号兑换 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS | |||||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||||||||
d | F | D | B | FAG | HOFF | Hyatt | IKO | Rollway | SKF | STEYR | Torrington | ||
进口轴承型号兑换NU-200 | 10 | 15 | 30 | 9 | .090 | - | R 110 E | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换NU-201 | 12 | 17 | 32 | 10 | .100 | - | R 112 E | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换NU-202 | 15 | 19.3 | 35 | 11 | .130 | - | R 115 E | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换NU-203 | 17 | 22.9 | 40 | 12 | .180 | NU 203 | R 117 E | A 1203 TS | A 1203 TS | - | NU 203 | NU 203 | - |
进口轴承型号兑换NU-204 | 20 | 27 | 47 | 14 | .280 | NU 204 | R 120 E | A 1204 TS | A 1204 TS | MUC 204 | NU 204 | NU 204 | - |
进口轴承型号兑换NU-205 | 25 | 32 | 52 | 15 | .340 | NU 205 | R 125 E | A 1205 TS | A 1205 TS | MUC 205 | NU 205 | NU 205 | - |
进口轴承型号兑换NU-206 | 30 | 38.5 | 62 | 16 | .510 | NU 206 | R 130 E | A 1206 TS | A 1206 TS | MUC 206 | NU 206 | NU 206 | - |
进口轴承型号兑换NU-207 | 35 | 43.8 | 72 | 17 | .730 | NU 207 | R 135 E | A 1207 TS | A 1207 TS | MUC 207 | NU 207 | NU 207 | - |
进口轴承型号兑换NU-208 | 40 | 50 | 80 | 18 | .960 | NU 208 | R 140 E | A 1208 TS | A 1208 TS | MUC 208 | NU 208 | NU 208 | - |
进口轴承型号兑换NU-209 | 45 | 55 | 85 | 19 | 1.080 | NU 209 | R 145 E | A 1209 TS | A 1209 TS | MUC 209 | NU 209 | NU 209 | - |
进口轴承型号兑换NU-210 | 50 | 60.4 | 90 | 20 | 1.200 | NU 210 | R 150 E | A 1210 TS | A 1210 TS | MUC 210 | NU 210 | NU 210 | - |
进口轴承型号兑换NU-211 | 55 | 66.5 | 100 | 21 | 1.600 | NU 211 | R 155 E | A 1211 TS | A 1211 TS | MUC 211 | NU 211 | NU 211 | - |
进口轴承型号兑换NU-212 | 60 | 73.5 | 110 | 22 | 2.050 | NU 212 | R 160 E | A 1212 TS | A 1212 TS | MUC 212 | NU 212 | NU 212 | - |
进口轴承型号兑换NU-213 | 65 | 79.6 | 120 | 23 | 2.690 | NU 213 | R 165 E | A 1213 TS | A 1213 TS | MUC 213 | NU 213 | NU 213 | - |
进口轴承型号兑换NU-214 | 70 | 84.5 | 125 | 24 | 2.890 | NU 214 | R 170 E | A 1214 TS | A 1214 TS | MUC 214 | NU 214 | NU 214 | - |
进口轴承型号兑换NU-215 | 75 | 88.5 | 130 | 25 | 3.130 | NU 215 | R 175 E | A 1215 TS | A 1215 TS | MUC 215 | NU 215 | NU 215 | - |
进口轴承型号兑换NU-216 | 80 | 95.3 | 140 | 26 | 3.890 | NU 216 | R 180 E | A 1216 TS | A 1216 TS | MUC 216 | NU 216 | NU 216 | - |
进口轴承型号兑换NU-217 | 85 | 101.8 | 150 | 28 | 4.930 | NU 217 | R 185 E | A 1217 TS | A 1217 TS | MUC 217 | NU 217 | NU 217 | - |
进口轴承型号兑换NU-218 | 90 | 107 | 160 | 30 | 5.680 | NU 218 | R 190 E | A 1218 TS | A 1218 TS | MUC 218 | NU 218 | NU 218 | - |
进口轴承型号兑换NU-219 | 95 | 113.5 | 170 | 32 | 7.020 | NU 219 | R 195 E | A 1219 TS | A 1219 TS | MUC 219 | NU 219 | NU 219 | - |
进口轴承型号兑换NU-220 | 100 | 120 | 180 | 34 | 8.540 | NU 220 | R 200 E | A 1220 TS | A 1220 TS | MUC 220 | NU 220 | NU 220 | 100 RU 02 |
进口轴承型号兑换NU-221 | 105 | 126.8 | 190 | 36 | 9.970 | NU 221 | R 205 E | A 1221 TS | A 1221 TS | MUC 221 | NU 221 | NU 221 | 105 RU 02 |
进口轴承型号兑换NU-222 | 110 | 132.5 | 200 | 38 | 11.560 | NU 222 | R 210 E | A 1222 TS | A 1222 TS | MUC 222 | NU 222 | NU 222 | 110 RU 02 |
进口轴承型号兑换NU-224 | 120 | 143.5 | 215 | 40 | 14.000 | NU 224 | R 220 E | A 1224 TS | A 1224 TS | MUC 224 | NU 224 | NU 224 | 120 RU 02 |
进口轴承型号兑换NU-226 | 130 | 156 | 230 | 40 | 16.110 | NU 226 | R 230 E | A 1226 TS | A 1226 TS | MUC 226 | NU 226 | NU 226 | 130 RU 02 |
进口轴承型号兑换NU-228 | 140 | 169 | 250 | 42 | 20.330 | NU 228 | R 240 E | A 1228 TS | A 1228 TS | MUC 228 | NU 228 | NU 228 | 140 RU 02 |
进口轴承型号兑换NU-230 | 150 | 182 | 270 | 45 | 25.670 | NU 230 | - | A 1230 TS | A 1230 TS | MUC 230 | NU 230 | NU 230 | 150 RU 02 |
进口轴承型号兑换NU-232 | 160 | 195 | 290 | 48 | 37.230 | NU 232 | - | - | - | MUC 232 | NU 232 | NU 232 | 160 RU 02 |
进口轴承型号兑换NU-234 | 170 | 208 | 310 | 52 | 46.780 | NU 234 | - | - | - | MUC 234 | NU 234 | NU 234 | 170 RU 02 |
进口轴承型号兑换NU-236 | 180 | 218 | 320 | 52 | 48.770 | NU 236 | - | - | - | MUC 236 | NU 236 | NU 236 | 180 RU 02 |
进口轴承型号兑换NU-238 | 190 | 231 | 340 | 55 | 57.780 | NU 238 | - | - | - | MUC 238 | NU 238 | NU 238 | 190 RU 02 |
进口轴承型号兑换NU-240 | 200 | 244 | 360 | 58 | 67.110 | NU 240 | - | - | - | MUC 240 | NU 240 | NU 240 | 200 RU 02 |
进口轴承型号兑换NU-244 | 220 | 270 | 400 | 65 | 97.230 | NU 244 | - | - | - | MUC 244 | NU 244 | NU 244 | 220 RU 02 |
进口轴承型号兑换NU-248 | 240 | 295 | 440 | 72 | 130.000 | NU 248 | - | - | - | MUC 248 | NU 248 | NU 248 | 240 RU 02 |
进口轴承型号兑换NU-252 | 260 | 320 | 480 | 80 | 173.340 | NU 252 | - | - | - | MUC 252 | NU 252 | NU 252 | 260 RU 02 |
进口轴承型号兑换NU-256 | 280 | 340 | 500 | 80 | 182.220 | NU 256 | - | - | - | MUC 256 | NU 256 | NU 256 | 280 RU 02 |
进口轴承型号兑换NU-260 | 300 | 364 | 540 | 85 | 227.780 | NU 260 | - | - | - | MUC 260 | NU 260 | NU 260 | 300 RU 02 |
进口轴承型号兑换NU-264 | 320 | 390 | 580 | 92 | 286.660 | NU 264 | - | - | - | MUC 264 | NU 264 | NU 264 | 320 RU 02 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||