NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 142/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 142 进口轴承型号兑换 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS | |||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||
d | D | B | FAG | SKF | STEYR | ||
进口轴承型号兑换NJ-2202 | 15 | 35 | 14 | .160 | NJ 2202 | NJ 2202 | NJ 2202 |
进口轴承型号兑换NJ-2203 | 17 | 40 | 16 | .240 | NJ 2203 | NJ 2203 | NJ 2203 |
进口轴承型号兑换NJ-2204 | 20 | 47 | 18 | .370 | NJ 2204 | NJ 2204 | NJ 2204 |
进口轴承型号兑换NJ-2205 | 25 | 52 | 18 | .430 | NJ 2205 | NJ 2205 | NJ 2205 |
进口轴承型号兑换NJ-2206 | 30 | 62 | 20 | .670 | NJ 2206 | NJ 2206 | NJ 2206 |
进口轴承型号兑换NJ-2207 | 35 | 72 | 23 | 1.020 | NJ 2207 | NJ 2207 | NJ 2207 |
进口轴承型号兑换NJ-2208 | 40 | 80 | 23 | 1.240 | NJ 2208 | NJ 2208 | NJ 2208 |
进口轴承型号兑换NJ-2209 | 45 | 85 | 23 | 1.340 | NJ 2209 | NJ 2209 | NJ 2209 |
进口轴承型号兑换NJ-2210 | 50 | 90 | 23 | 1.450 | NJ 2210 | NJ 2210 | NJ 2210 |
进口轴承型号兑换NJ-2211 | 55 | 100 | 25 | 1.960 | NJ 2211 | NJ 2211 | NJ 2211 |
进口轴承型号兑换NJ-2212 | 60 | 110 | 28 | 2.700 | NJ 2212 | NJ 2212 | NJ 2212 |
进口轴承型号兑换NJ-2213 | 65 | 120 | 31 | 3.560 | NJ 2213 | NJ 2213 | NJ 2213 |
进口轴承型号兑换NJ-2214 | 70 | 125 | 31 | 3.800 | NJ 2214 | NJ 2214 | NJ 2214 |
进口轴承型号兑换NJ-2215 | 75 | 130 | 31 | 3.930 | NJ 2215 | NJ 2215 | NJ 2215 |
进口轴承型号兑换NJ-2216 | 80 | 140 | 33 | 4.930 | NJ 2216 | NJ 2216 | NJ 2216 |
进口轴承型号兑换NJ-2217 | 85 | 150 | 36 | 6.240 | NJ 2217 | NJ 2217 | NJ 2217 |
进口轴承型号兑换NJ-2218 | 90 | 160 | 40 | 7.750 | NJ 2218 | NJ 2218 | NJ 2218 |
进口轴承型号兑换NJ-2219 | 95 | 170 | 43 | 9.640 | NJ 2219 | NJ 2219 | NJ 2219 |
进口轴承型号兑换NJ-2220 | 100 | 180 | 46 | 11.670 | NJ 2220 | NJ 2220 | NJ 2220 |
进口轴承型号兑换NJ-2222 | 110 | 200 | 53 | 17.340 | NJ 2222 | NJ 2222 | NJ 2222 |
进口轴承型号兑换NJ-2224 | 120 | 215 | 58 | 21.450 | NJ 2224 | NJ 2224 | NJ 2224 |
进口轴承型号兑换NJ-2226 | 130 | 230 | 64 | 28.450 | NJ 2226 | NJ 2226 | NJ 2226 |
进口轴承型号兑换NJ-2228 | 140 | 250 | 68 | 35.780 | NJ 2228 | NJ 2228 | NJ 2228 |
进口轴承型号兑换NJ-2230 | 150 | 270 | 73 | 47.000 | NJ 2230 | NJ 2230 | NJ 2230 |
进口轴承型号兑换NJ-2232 | 160 | 290 | 80 | 60.000 | NJ 2232 | NJ 2232 | NJ 2232 |
进口轴承型号兑换NJ-2234 | 170 | 310 | 86 | 74.230 | NJ 2234 | NJ 2234 | NJ 2234 |
进口轴承型号兑换NJ-2236 | 180 | 320 | 86 | 76.220 | NJ 2236 | NJ 2236 | NJ 2236 |
进口轴承型号兑换NJ-2238 | 190 | 340 | 92 | 94.450 | NJ 2238 | NJ 2238 | NJ 2238 |
进口轴承型号兑换NJ-2240 | 200 | 360 | 98 | 114.450 | NJ 2240 | NJ 2240 | NJ 2240 |
进口轴承型号兑换NJ-2244 | 220 | 400 | 108 | 153.330 | NJ 2244 | NJ 2244 | NJ 2244 |
进口轴承型号兑换NJ-2248 | 240 | 440 | 120 | 195.550 | NJ 2248 | NJ 2248 | NJ 2248 |
进口轴承型号兑换NJ-2252 | 260 | 480 | 130 | 270.000 | NJ 2252 | NJ 2252 | NJ 2252 |
进口轴承型号兑换NJ-2256 | 280 | 500 | 130 | 284.450 | NJ 2256 | NJ 2256 | NJ 2256 |
进口轴承型号兑换NJ-2260 | 300 | 540 | 140 | 330.000 | NJ 2260 | NJ 2260 | NJ 2260 |
进口轴承型号兑换NJ-2264 | 320 | 580 | 150 | 447.780 | NJ 2264 | NJ 2264 | NJ 2264 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||