NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 148/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 148 进口轴承型号兑换 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS | ||||||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||||||||
d | D | E | B | FAG | HOFF | Hyatt | IKO | Rollway (Bronze Cage) | Rollway (Steel Cage) | SKF | STEYR | Torrington | ||
进口轴承型号兑换N-301 | 12 | 37 | 30.5 | 12 | .170 | N 301 | R 312 | - | - | - | - | N 301 | N 301 | - |
进口轴承型号兑换N-302 | 15 | 42 | 34 | 13 | .230 | N 302 | R 315 | - | - | - | - | N 302 | N 302 | - |
进口轴承型号兑换N-303 | 17 | 47 | 39.1 | 14 | .300 | N 303 | R 317 | - | - | - | - | N 303 | N 303 | - |
进口轴承型号兑换N-304 | 20 | 52 | 44.5 | 15 | .370 | N 304 | R 320 | BU 1304 Z | BU 1304 Z | MCS 304 | RCS 304 | N 304 | N 304 | - |
进口轴承型号兑换N-305 | 25 | 62 | 53 | 17 | .620 | N 305 | R 325 | BU 1305 Z | BU 1305 Z | MCS 305 | RCS 305 | N 305 | N 305 | - |
进口轴承型号兑换N-306 | 30 | 72 | 62 | 19 | .920 | N 306 | R 330 | BU 1306 Z | BU 1306 Z | MCS 306 | RCS 306 | N 306 | N 306 | - |
进口轴承型号兑换N-307 | 35 | 80 | 68.2 | 21 | 1.200 | N 307 | R 335 | BU 1307 Z | BU 1307 Z | MCS 307 | RCS 307 | N 307 | N 307 | - |
进口轴承型号兑换N-308 | 40 | 90 | 77.5 | 23 | 1.670 | N 308 | R 340 | BU 1308 Z | BU 1308 Z | MCS 308 | RCS 308 | N 308 | N 308 | - |
进口轴承型号兑换N-309 | 45 | 100 | 86.5 | 25 | 2.190 | N 309 | R 345 | BU 1309 Z | BU 1309 Z | MCS 309 | RCS 309 | N 309 | N 309 | - |
进口轴承型号兑换N-310 | 50 | 110 | 95 | 27 | 2.890 | N 310 | R 350 | BU 1310 Z | BU 1310 Z | MCS 310 | RCS 310 | N 310 | N 310 | - |
进口轴承型号兑换N-311 | 55 | 120 | 104.5 | 29 | 3.600 | N 311 | R 355 | BU 1311 Z | BU 1311 Z | MCS 311 | RCS 311 | N 311 | N 311 | - |
进口轴承型号兑换N-312 | 60 | 130 | 113 | 31 | 4.610 | N 312 | R 360 | BU 1312 Z | BU 1312 Z | MCS 312 | RCS 312 | N 312 | N 312 | - |
进口轴承型号兑换N-313 | 65 | 140 | 121.5 | 33 | 5.640 | N 313 | R 365 | BU 1313 Z | BU 1313 Z | MCS 313 | RCS 313 | N 313 | N 313 | - |
进口轴承型号兑换N-314 | 70 | 150 | 130 | 35 | 6.860 | N 314 | R 370 | BU 1314 Z | BU 1314 Z | MCS 314 | RCS 314 | N 314 | N 314 | - |
进口轴承型号兑换N-315 | 75 | 160 | 139.5 | 37 | 8.130 | N 315 | R 375 | BU 1315 Z | BU 1315 Z | MCS 315 | RCS 315 | N 315 | N 315 | - |
进口轴承型号兑换N-316 | 80 | 170 | 147 | 39 | 9.840 | N 316 | R 380 | BU 1316 Z | BU 1316 Z | MCS 316 | RCS 316 | N 316 | N 316 | - |
进口轴承型号兑换N-317 | 85 | 180 | 156 | 41 | 11.340 | N 317 | R 385 | BU 1317 Z | BU 1317 Z | MCS 317 | RCS 317 | N 317 | N 317 | - |
进口轴承型号兑换N-318 | 90 | 190 | 165 | 43 | 13.450 | N 318 | R 390 | BU 1318 Z | BU 1318 Z | MCS 318 | RCS 318 | N 318 | N 318 | - |
进口轴承型号兑换N-319 | 95 | 200 | 173.5 | 45 | 15.560 | N 319 | R 395 | BU 1319 Z | BU 1319 Z | MCS 319 | RCS 319 | N 319 | N 319 | - |
进口轴承型号兑换N-320 | 100 | 215 | 185.5 | 47 | 19.340 | N 320 | R 400 | BU 1320 Z | BU 1320 Z | MCS 320 | RCS 320 | N 320 | N 320 | 100 RN 03 |
进口轴承型号兑换N-321 | 105 | 225 | 195 | 49 | 22.000 | N 321 | R 405 | BU 1321 Z | BU 1321 Z | MCS 321 | RCS 321 | N 321 | N 321 | 105 RN 03 |
进口轴承型号兑换N-322 | 110 | 240 | 207 | 50 | 26.230 | N 322 | R 410 | BU 1322 Z | BU 1322 Z | MCS 322 | RCS 322 | N 322 | N 322 | 110 RN 03 |
进口轴承型号兑换N-324 | 120 | 260 | 226 | 55 | 32.780 | N 324 | R 420 | BU 1324 Z | BU 1324 Z | MCS 324 | RCS 324 | N 324 | N 324 | 120 RN 03 |
进口轴承型号兑换N-326 | 130 | 280 | 243 | 58 | 41.110 | N 326 | R 430 | BU 1326 Z | BU 1326 Z | MCS 326 | RCS 326 | N 326 | N 326 | 130 RN 03 |
进口轴承型号兑换N-328 | 140 | 300 | 260 | 62 | 49.450 | N 328 | R 440 | BU 1328 Z | BU 1328 Z | MCS 328 | - | N 328 | N 328 | 140 RN 03 |
进口轴承型号兑换N-330 | 150 | 320 | 277 | 65 | 66.110 | N 330 | R 450 | - | - | MCS 330 | - | N 330 | N 330 | 150 RN 03 |
进口轴承型号兑换N-332 | 160 | 340 | 292 | 68 | 79.890 | N 332 | - | - | - | MCS 332 | - | N 332 | N 332 | 160 RN 03 |
进口轴承型号兑换N-334 | 170 | 360 | 310 | 72 | 94.780 | N 334 | - | - | - | MCS 334 | - | N 334 | N 334 | 170 RN 03 |
进口轴承型号兑换N-336 | 180 | 380 | 328 | 75 | 108.340 | N 336 | - | - | - | MCS 336 | - | N 336 | N 336 | 180 RN 03 |
进口轴承型号兑换N-338 | 190 | 400 | 345 | 78 | 123.340 | N 338 | - | - | - | MCS 338 | - | N 338 | N 338 | 190 RN 03 |
进口轴承型号兑换N-340 | 200 | 420 | 360 | 80 | 140.000 | N 340 | - | - | - | MCS 340 | - | N 340 | N 340 | 200 RN 03 |
进口轴承型号兑换N-344 | 220 | 460 | 396 | 88 | 190.000 | N 344 | - | - | - | MCS 344 | - | N 344 | N 344 | 220 RN 03 |
进口轴承型号兑换N-348 | 240 | 500 | 430 | 95 | 242.220 | N 348 | - | - | - | MCS 348 | - | N 348 | N 348 | 240 RN 03 |
进口轴承型号兑换N-352 | 260 | 540 | 464 | 102 | 302.220 | N 352 | - | - | - | MCS 352 | - | N 352 | N 352 | 260 RN 03 |
进口轴承型号兑换N-356 | 280 | 580 | 498 | 108 | 368.890 | N 356 | - | - | - | MCS 356 | - | N 356 | N 356 | 280 RN 03 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||