NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 154/1 |
Page 154 进口轴承型号兑换 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS | |||||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||||||||
d | F | D | B | FAG | HOFF | Hyatt | IKO | Rollway | SKF | STEYR | Torrington | ||
进口轴承型号兑换NU-301 | 12 | 18.5 | 37 | 12 | .170 | NU 301 | R 312 E | - | - | - | NU 301 | NU 301 | - |
进口轴承型号兑换NU-302 | 15 | 21 | 42 | 13 | .230 | NU 302 | R 315 E | - | - | - | NU 302 | NU 302 | - |
进口轴承型号兑换NU-303 | 17 | 25.1 | 47 | 14 | .300 | NU 303 | R 317 E | A 1303 TS | A 1303 TS | - | NU 303 | NU 303 | - |
进口轴承型号兑换NU-304 | 20 | 28.5 | 52 | 15 | .370 | NU 304 | R 320 E | A 1304 TS | A 1304 TS | MUC 304 | NU 304 | NU 304 | - |
进口轴承型号兑换NU-305 | 25 | 35 | 62 | 17 | .620 | NU 305 | R 325 E | A 1305 TS | A 1305 TS | MUC 305 | NU 305 | NU 305 | - |
进口轴承型号兑换NU-306 | 30 | 42 | 72 | 19 | .920 | NU 306 | R 330 E | A 1306 TS | A 1306 TS | MUC 306 | NU 306 | NU 306 | - |
进口轴承型号兑换NU-307 | 35 | 46.2 | 80 | 21 | 1.200 | NU 307 | R 335 E | A 1307 TS | A 1307 TS | MUC 307 | NU 307 | NU 307 | - |
进口轴承型号兑换NU-308 | 40 | 53.5 | 90 | 23 | 1.670 | NU 308 | R 340 E | A 1308 TS | A 1308 TS | MUC 308 | NU 308 | NU 308 | - |
进口轴承型号兑换NU-309 | 45 | 58.5 | 100 | 25 | 2.190 | NU 309 | R 345 E | A 1309 TS | A 1309 TS | MUC 309 | NU 309 | NU 309 | - |
进口轴承型号兑换NU-310 | 50 | 65 | 110 | 27 | 2.890 | NU 310 | R 350 E | A 1310 TS | A 1310 TS | MUC 310 | NU 310 | NU 310 | - |
进口轴承型号兑换NU-311 | 55 | 70.5 | 120 | 29 | 3.600 | NU 311 | R 355 E | A 1311 TS | A 1311 TS | MUC 311 | NU 311 | NU 311 | - |
进口轴承型号兑换NU-312 | 60 | 77. | 130 | 31 | 4.610 | NU 312 | R 360 E | A 1312 TS | A 1312 TS | MUC 312 | NU 312 | NU 312 | - |
进口轴承型号兑换NU-313 | 65 | 83.5 | 140 | 33 | 5.640 | NU 313 | R 365 E | A 1313 TS | A 1313 TS | MUC 313 | NU 313 | NU 313 | - |
进口轴承型号兑换NU-314 | 70 | 90 | 150 | 35 | 6.860 | NU 314 | R 370 E | A 1314 TS | A 1314 TS | MUC 314 | NU 314 | NU 314 | - |
进口轴承型号兑换NU-315 | 75 | 95.5 | 160 | 37 | 8.130 | NU 315 | R 375 E | A 1315 TS | A 1315 TS | MUC 315 | NU 315 | NU 315 | - |
进口轴承型号兑换NU-316 | 80 | 103 | 170 | 39 | 9.840 | NU 316 | R 380 E | A 1316 TS | A 1316 TS | MUC 316 | NU 316 | NU 316 | - |
进口轴承型号兑换NU-317 | 85 | 108 | 180 | 41 | 11.340 | NU 317 | R 385 E | A 1317 TS | A 1317 TS | MUC 317 | NU 317 | NU 317 | - |
进口轴承型号兑换NU-318 | 90 | 115 | 190 | 43 | 13.450 | NU 318 | R 390 E | A 1318 TS | A 1318 TS | MUC 318 | NU 318 | NU 318 | - |
进口轴承型号兑换NU-319 | 95 | 121.5 | 200 | 45 | 15.560 | NU 319 | R 395 E | A 1319 TS | A 1319 TS | MUC 319 | NU 319 | NU 319 | - |
进口轴承型号兑换NU-320 | 100 | 129.5 | 215 | 47 | 19.340 | NU 320 | R 400 E | A 1320 TS | A 1320 TS | MUC 320 | NU 320 | NU 320 | 100 RU 03 |
进口轴承型号兑换NU-321 | 105 | 135 | 225 | 49 | 22.000 | NU 321 | R 405 E | A 1321 TS | A 1321 TS | MUC 321 | NU 321 | NU 321 | 105 RU 03 |
进口轴承型号兑换NU-322 | 110 | 143 | 240 | 50 | 26.230 | NU 322 | R 410 E | A 1322 TS | A 1322 TS | MUC 322 | NU 322 | NU 322 | 110 RU 03 |
进口轴承型号兑换NU-324 | 120 | 154 | 260 | 55 | 32.780 | NU 324 | R 420 E | A 1324 TS | A 1324 TS | MUC 324 | NU 324 | NU 324 | 120 RU 03 |
进口轴承型号兑换NU-326 | 130 | 167 | 280 | 58 | 41.110 | NU 326 | R 430 E | A 1326 TS | A 1326 TS | MUC 326 | NU 326 | NU 326 | 130 RU 03 |
进口轴承型号兑换NU-328 | 140 | 180 | 300 | 62 | 49.450 | NU 328 | R 440 E | - | - | MUC 328 | NU 328 | NU 328 | 140 RU 03 |
进口轴承型号兑换NU-330 | 150 | 193 | 320 | 65 | 66.110 | NU 330 | R 450 E | - | - | MUC 330 | NU 330 | NU 330 | 150 RU 03 |
进口轴承型号兑换NU-332 | 160 | 208 | 340 | 68 | 79.890 | NU 332 | - | - | - | MUC 332 | NU 332 | NU 332 | 160 RU 03 |
进口轴承型号兑换NU-334 | 170 | 220 | 360 | 72 | 94.780 | NU 334 | - | - | - | MUC 334 | NU 334 | NU 334 | 170 RU 03 |
进口轴承型号兑换NU-336 | 180 | 232 | 380 | 75 | 108.340 | NU 336 | - | - | - | MUC 336 | NU 336 | NU 336 | 180 RU 03 |
进口轴承型号兑换NU-338 | 190 | 245 | 400 | 78 | 123.340 | NU 338 | - | - | - | MUC 338 | NU 338 | NU 338 | 190 RU 03 |
进口轴承型号兑换NU-340 | 200 | 260 | 420 | 80 | 140.000 | NU 340 | - | - | - | MUC 340 | NU 340 | NU 340 | 200 RU 03 |
进口轴承型号兑换NU-344 | 220 | 284 | 460 | 88 | 190.000 | NU 344 | - | - | - | MUC 344 | NU 344 | NU 344 | 220 RU 03 |
进口轴承型号兑换NU-348 | 240 | 310 | 500 | 95 | 242.220 | NU 348 | - | - | - | MUC 348 | NU 348 | NU 348 | 240 RU 03 |
进口轴承型号兑换NU-352 | 260 | 336 | 540 | 102 | 302.220 | NU 352 | - | - | - | MUC 352 | NU 352 | NU 352 | 260 RU 03 |
进口轴承型号兑换NU-356 | 280 | 362 | 580 | 108 | 368.890 | NU 356 | - | - | - | MUC 356 | NU 356 | NU 356 | 280 RU 03 |
进口轴承型号兑换NU-360 | 300 | 388 | 620 | 109 | 372.577 | NU 360 | - | - | - | MUC 360 | NU 360 | NU 360 | 300 RU 03 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||