NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
摩西机械进出口有限公司
原装进口 品质保证
关于我们
CATALOG SERIES 160/1
Page 160 进口轴承型号兑换 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: 轴承尺寸 (Metric)
重量:磅
进口轴承型号兑换
d F D B FAG SKF STEYR
进口轴承型号兑换NU-2302 15 21 42 17 .300 - - -
进口轴承型号兑换NU-2303 17 25.1 47 19 .410 NU 2303 NU 2303 NU 2303
进口轴承型号兑换NU-2304 20 28.5 52 21 .500 NU 2304 NU 2304 NU 2304
进口轴承型号兑换NU-2305 25 35 62 24 .860 NU 2305 NU 2305 NU 2305
进口轴承型号兑换NU-2306 30 42 72 27 1.290 NU 2306 NU 2306 NU 2306
进口轴承型号兑换NU-2307 35 46.2 80 31 1.770 NU 2307 NU 2307 NU 2307
进口轴承型号兑换NU-2308 40 53.5 90 33 2.420 NU 2308 NU 2308 NU 2308
进口轴承型号兑换NU-2309 45 58.5 100 36 3.160 NU 2309 NU 2309 NU 2309
进口轴承型号兑换NU-2310 50 65 110 40 4.290 NU 2310 NU 2310 NU 2310
进口轴承型号兑换NU-2311 55 70.5 120 43 5.320 NU 2311 NU 2311 NU 2311
进口轴承型号兑换NU-2312 60 77 130 46 6.790 NU 2312 NU 2312 NU 2312
进口轴承型号兑换NU-2313 65 83.5 140 48 8.210 NU 2313 NU 2313 NU 2313
进口轴承型号兑换NU-2314 70 90 150 51 10.000 NU 2314 NU 2314 NU 2314
进口轴承型号兑换NU-2315 75 95.5 160 55 12.230 NU 2315 NU 2315 NU 2315
进口轴承型号兑换NU-2316 80 103 170 58 14.670 NU 2316 NU 2316 NU 2316
进口轴承型号兑换NU-2317 85 108 180 60 16.670 NU 2317 NU 2317 NU 2317
进口轴承型号兑换NU-2318 90 115 190 64 20.000 NU 2318 NU 2318 NU 2318
进口轴承型号兑换NU-2319 95 121.5 200 67 22.930 NU 2319 NU 2319 NU 2319
进口轴承型号兑换NU-2320 100 129.5 215 73 26.680 NU 2320 NU 2320 NU 2320
进口轴承型号兑换NU-2321 105 135 225 77 34.450 NU 2321 NU 2321 NU 2321
进口轴承型号兑换NU-2322 110 143 240 80 40.790 NU 2322 NU 2322 NU 2322
进口轴承型号兑换NU-2324 120 154 260 86 50.480 NU 2324 NU 2324 NU 2324
进口轴承型号兑换NU-2326 130 167 280 93 63.280 NU 2326 NU 2326 NU 2326
进口轴承型号兑换NU-2328 140 180 300 102 79.590 NU 2328 NU 2328 NU 2328
进口轴承型号兑换NU-2330 150 193 320 108 95.900 NU 2330 NU 2330 NU 2330
进口轴承型号兑换NU-2332 160 208 340 114 114.860 NU 2332 NU 2332 NU 2332
进口轴承型号兑换NU-2334 170 220 360 120 135.140 NU 2334 NU 2334 NU 2334
进口轴承型号兑换NU-2336 180 232 380 126 158.290 NU 2336 NU 2336 NU 2336
进口轴承型号兑换NU-2338 190 245 400 132 183.430 NU 2338 NU 2338 NU 2338
进口轴承型号兑换NU-2340 200 260 420 138 211.420 NU 2340 NU 2340 NU 2340
进口轴承型号兑换NU-2344 220 284 460 145 264.560 NU 2344 NU 2344 NU 2344
进口轴承型号兑换NU-2348 240 303 500 155 337.310 NU 2348 NU 2348 NU 2348
进口轴承型号兑换NU-2352 260 336 540 165 416.670 NU 2352 NU 2352 NU 2352
进口轴承型号兑换NU-2356 280 362 580 175 509.270 NU 2356 NU 2356 NU 2356
 
Home
Products
Customer Service
FAQ
 
   
 
Bearings Quality
 
   
 
Price
 

Translate the web to  FrançaisFrançais   EspañolEspañol   DeutschDeutsch   ItalianoItaliano   NederlandsNederlands

Copyright© Mose Machinery Import & Export Co., Ltd.China Bearings