NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 161/1 |
Page 161 进口轴承型号兑换 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS - HIGH CAPACITY | ||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||||
d | F | D | B | FAG | Rollway | SKF | STEYR | Torrington | ||
进口轴承型号兑换NU-2304E | 20 | 27.5 | 52 | 21 | .540 | NU 2304E | - | NU 2304E | NU 2304E | NU 2304E |
进口轴承型号兑换NU-2305E | 25 | 34 | 62 | 24 | .860 | NU 2305E | - | NU 2305E | NU 2305E | NU 2305E |
进口轴承型号兑换NU-2306E | 30 | 40.5 | 72 | 27 | 1.300 | NU 2306E | - | NU 2306E | NU 2306E | NU 2306E |
进口轴承型号兑换NU-2307E | 35 | 46.2 | 80 | 31 | 1.790 | NU 2307E | - | NU 2307E | NU 2307E | NU 2307E |
进口轴承型号兑换NU-2308E | 40 | 52 | 90 | 33 | 2.360 | NU 2308E | - | NU 2308E | NU 2308E | NU 2308E |
进口轴承型号兑换NU-2309E | 45 | 58.5 | 100 | 36 | 3.200 | NU 2309E | - | NU 2309E | NU 2309E | NU 2309E |
进口轴承型号兑换NU-2310E | 50 | 65.0 | 110 | 40 | 4.280 | NU 2310E | E 2310 B/U | NU 2310E | NU 2310E | NU 2310E |
进口轴承型号兑换NU-2311E | 55 | 70.5 | 120 | 43 | 5.450 | NU 2311E | E 2311 B/U | NU 2311E | NU 2311E | NU 2311E |
进口轴承型号兑换NU-2312E | 60 | 77 | 130 | 46 | 6.810 | NU 2312E | E 2312 B/U | NU 2312E | NU 2312E | - |
进口轴承型号兑换NU-2313E | 65 | 82.5 | 140 | 48 | 8.180 | NU 2313E | E 2313 B/U | NU 2313E | NU 2313E | - |
进口轴承型号兑换NU-2314E | 70 | 89 | 150 | 51 | 10.030 | NU 2314E | E 2314 B/U | NU 2314E | NU 2314E | - |
进口轴承型号兑换NU-2315E | 75 | 95 | 160 | 55 | 12.170 | NU 2315E | E 2315 B/U | NU 2315E | NU 2315E | - |
进口轴承型号兑换NU-2316E | 80 | 101 | 170 | 58 | 14.480 | NU 2316E | E 2316 B/U | NU 2316E | NU 2316E | - |
进口轴承型号兑换NU-2317E | 85 | 108 | 180 | 60 | 16.820 | NU 2317E | E 2317 B/U | NU 2317E | NU 2317E | - |
进口轴承型号兑换NU-2318E | 90 | 113.5 | 190 | 64 | 20.020 | NU 2318E | E 2318 B/U | NU 2318E | NU 2318E | - |
进口轴承型号兑换NU-2319E | 95 | 121.5 | 200 | 67 | 23.150 | NU 2319E | E 2319 B/U | NU 2319E | NU 2319E | - |
进口轴承型号兑换NU-2320E | 100 | 127.5 | 215 | 73 | 29.320 | NU 2320E | E 2320 B/U | NU 2320E | NU 2320E | - |
进口轴承型号兑换NU-2322E | 110 | 143 | 240 | 80 | 41.000 | NU 2322E | E 2322 B/U | NU 2322E | NU 2322E | - |
进口轴承型号兑换NU-2324E | 120 | 154 | 260 | 86 | 51.150 | NU 2324E | E 2324 B/U | NU 2324E | NU 2324E | - |
进口轴承型号兑换NU-2326E | 130 | 167 | 280 | 93 | 64.150 | NU 2326E | E 2326 B/U | NU 2326E | NU 2326E | - |
进口轴承型号兑换NU-2328E | 140 | 180 | 300 | 102 | 80.470 | NU 2328E | E 2328 B/U | NU 2328E | NU 2328E | - |
进口轴承型号兑换NU-2330E | 150 | 193 | 320 | 108 | 96.780 | NU 2330E | - | NU 2330E | NU 2330E | - |
进口轴承型号兑换NU-2332E | 160 | 204 | 340 | 114 | 115.080 | NU 2332E | - | NU 2332E | NU 2332E | - |
进口轴承型号兑换NU-2334E | 170 | 218 | 360 | 120 | 137.780 | NU 2334E | - | NU 2334E | NU 2334E | - |
进口轴承型号兑换NU-2336E | 180 | 231 | 380 | 126 | 160.050 | NU 2336E | - | NU 2336E | NU 2336E | - |
进口轴承型号兑换NU-2338E | 190 | 245 | 400 | 132 | 187.170 | NU 2338E | - | NU 2338E | NU 2338E | - |
进口轴承型号兑换NU-2340E | 200 | 255 | 420 | 138 | 215.610 | NU 2340E | - | NU 2340E | NU 2340E | - |
进口轴承型号兑换NU-2344E | 220 | 279 | 460 | 145 | 266.760 | NU 2344E | - | NU 2344E | NU 2344E | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||