NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 162/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 162 进口轴承型号兑换 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS | ||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||
d | J | D | B | FAG | SKF | STEYR | ||
进口轴承型号兑换NUP-2302 | 15 | 24.2 | 42 | 17 | .300 | - | - | - |
进口轴承型号兑换NUP-2303 | 17 | 28.4 | 47 | 19 | .410 | NUP 2303 | NUP 2303 | NUP 2303 |
进口轴承型号兑换NUP-2304 | 20 | 32 | 52 | 21 | .500 | NUP 2304 | NUP 2304 | NUP 2304 |
进口轴承型号兑换NUP-2305 | 25 | 39 | 62 | 24 | .860 | NUP 2305 | NUP 2305 | NUP 2305 |
进口轴承型号兑换NUP-2306 | 30 | 46.2 | 72 | 27 | 1.290 | NUP 2306 | NUP 2306 | NUP 2306 |
进口轴承型号兑换NUP-2307 | 35 | 50.8 | 80 | 31 | 1.770 | NUP 2307 | NUP 2307 | NUP 2307 |
进口轴承型号兑换NUP-2308 | 40 | 58.4 | 90 | 33 | 2.420 | NUP 2308 | NUP 2308 | NUP 2308 |
进口轴承型号兑换NUP-2309 | 45 | 64 | 100 | 36 | 3.160 | NUP 2309 | NUP 2309 | NUP 2309 |
进口轴承型号兑换NUP-2310 | 50 | 71 | 110 | 40 | 4.290 | NUP 2310 | NUP 2310 | NUP 2310 |
进口轴承型号兑换NUP-2311 | 55 | 77.2 | 120 | 43 | 5.320 | NUP 2311 | NUP 2311 | NUP 2311 |
进口轴承型号兑换NUP-2312 | 60 | 84.2 | 130 | 46 | 6.790 | NUP 2312 | NUP 2312 | NUP 2312 |
进口轴承型号兑换NUP-2313 | 65 | 91 | 140 | 48 | 8.210 | NUP 2313 | NUP 2313 | NUP 2313 |
进口轴承型号兑换NUP-2314 | 70 | 98 | 150 | 51 | 10.000 | NUP 2314 | NUP 2314 | NUP 2314 |
进口轴承型号兑换NUP-2315 | 75 | 104.2 | 160 | 55 | 12.230 | NUP 2315 | NUP 2315 | NUP 2315 |
进口轴承型号兑换NUP-2316 | 80 | 111.8 | 170 | 58 | 14.670 | NUP 2316 | NUP 2316 | NUP 2316 |
进口轴承型号兑换NUP-2317 | 85 | 117.5 | 180 | 60 | 16.670 | NUP 2317 | NUP 2317 | NUP 2317 |
进口轴承型号兑换NUP-2318 | 90 | 125 | 190 | 64 | 20.000 | NUP 2318 | NUP 2318 | NUP 2318 |
进口轴承型号兑换NUP-2319 | 95 | 132 | 200 | 67 | 23.450 | NUP 2319 | NUP 2319 | NUP 2319 |
进口轴承型号兑换NUP-2320 | 100 | 140.5 | 215 | 73 | 29.890 | NUP 2320 | NUP 2320 | NUP 2320 |
进口轴承型号兑换NUP-2321 | 105 | 147 | 225 | 77 | 34.450 | NUP 2321 | NUP 2321 | NUP 2321 |
进口轴承型号兑换NUP-2322 | 110 | 155.5 | 240 | 80 | 45.560 | NUP 2322 | NUP 2322 | NUP 2322 |
进口轴承型号兑换NUP-2324 | 120 | 168.5 | 260 | 86 | 56.890 | NUP 2324 | NUP 2324 | NUP 2324 |
进口轴承型号兑换NUP-2326 | 130 | 182 | 280 | 93 | 73.230 | NUP 2326 | NUP 2326 | NUP 2326 |
进口轴承型号兑换NUP-2328 | 140 | 196 | 300 | 102 | 91.110 | NUP 2328 | NUP 2328 | NUP 2328 |
进口轴承型号兑换NUP-2330 | 150 | 210 | 320 | 108 | 111.110 | NUP 2330 | NUP 2330 | NUP 2330 |
进口轴承型号兑换NUP-2332 | 160 | 225 | 340 | 114 | 132.220 | NUP 2332 | NUP 2332 | NUP 2332 |
进口轴承型号兑换NUP-2334 | 170 | 238 | 360 | 120 | 155.560 | NUP 2334 | NUP 2334 | NUP 2334 |
进口轴承型号兑换NUP-2336 | 180 | 252 | 380 | 126 | 181.110 | NUP 2336 | NUP 2336 | NUP 2336 |
进口轴承型号兑换NUP-2338 | 190 | 265 | 400 | 132 | 214.450 | NUP 2338 | NUP 2338 | NUP 2338 |
进口轴承型号兑换NUP-2340 | 200 | 280 | 420 | 138 | 244.450 | NUP 2340 | NUP 2340 | NUP 2340 |
进口轴承型号兑换NUP-2344 | 220 | - | 460 | 145 | 308.890 | NUP 2344 | NUP 2344 | NUP 2344 |
进口轴承型号兑换NUP-2348 | 240 | - | 500 | 155 | 390.000 | NUP 2348 | NUP 2348 | NUP 2348 |
进口轴承型号兑换NUP-2352 | 260 | - | 540 | 165 | 483.330 | NUP 2352 | NUP 2352 | NUP 2352 |
进口轴承型号兑换NUP-2356 | 280 | - | 580 | 175 | 590.000 | NUP 2356 | NUP 2356 | NUP 2356 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||