NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 164/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 164 进口轴承型号兑换 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS | |||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||||||
d | D | E | B | FAG | HOFF | Rollway (Bronze Cage) | Rollway (Steel Cage) | SKF | STEYR | ||
进口轴承型号兑换N-403 | 17 | 62 | 51.5 | 17 | .750 | N 403 | R 517 | - | - | N 403 | N 403 |
进口轴承型号兑换N-404 | 20 | 72 | 58 | 19 | 1.030 | N 404 | R 520 | MCS 404 | RCS 404 | N 404 | N 404 |
进口轴承型号兑换N-405 | 25 | 80 | 62.8 | 21 | 1.390 | N 405 | R 525 | MCS 405 | RCS 405 | N 405 | N 405 |
进口轴承型号兑换N-406 | 30 | 90 | 73 | 23 | 1.880 | N 406 | R 530 | MCS 406 | RCS 406 | N 406 | N 406 |
进口轴承型号兑换N-407 | 35 | 100 | 83 | 25 | 2.540 | N 407 | R 535 | MCS 407 | RCS 407 | N 407 | N 407 |
进口轴承型号兑换N-408 | 40 | 110 | 92 | 27 | 3.240 | N 408 | R 540 | MCS 408 | RCS 408 | N 408 | N 408 |
进口轴承型号兑换N-409 | 45 | 120 | 100.5 | 29 | 4.090 | N 409 | R 545 | MCS 409 | RCS 409 | N 409 | N 409 |
进口轴承型号兑换N-410 | 50 | 130 | 110.8 | 31 | 5.020 | N 410 | R 550 | MCS 410 | RCS 410 | N 410 | N 410 |
进口轴承型号兑换N-411 | 55 | 140 | 117.2 | 33 | 6.270 | N 411 | R 555 | MCS 411 | RCS 411 | N 411 | N 411 |
进口轴承型号兑换N-412 | 60 | 150 | 127 | 35 | 7.550 | N 412 | R 560 | MCS 412 | RCS 412 | N 412 | N 412 |
进口轴承型号兑换N-413 | 65 | 160 | 135.3 | 37 | 8.970 | N 413 | R 565 | MCS 413 | RCS 413 | N 413 | N 413 |
进口轴承型号兑换N-414 | 70 | 180 | 152 | 42 | 13.110 | N 414 | R 570 | MCS 414 | RCS 414 | N 414 | N 414 |
进口轴承型号兑换N-415 | 75 | 190 | 160.5 | 45 | 15.670 | N 415 | R 575 | MCS 415 | RCS 415 | N 415 | N 415 |
进口轴承型号兑换N-416 | 80 | 200 | 170 | 48 | 18.230 | N 416 | R 580 | MCS 416 | RCS 416 | N 416 | N 416 |
进口轴承型号兑换N-417 | 85 | 210 | 177 | 52 | 21.780 | N 417 | R 585 | MCS 417 | RCS 417 | N 417 | N 417 |
进口轴承型号兑换N-418 | 90 | 225 | 191.5 | 54 | 25.780 | N 418 | R 590 | MCS 418 | RCS 418 | N 418 | N 418 |
进口轴承型号兑换N-419 | 95 | 240 | 201.5 | 55 | 33.560 | N 419 | R 595 | MCS 419 | RCS 419 | N 419 | N 419 |
进口轴承型号兑换N-420 | 100 | 250 | 211 | 58 | 34.780 | N 420 | R 600 | MCS 420 | RCS 420 | N 420 | N 420 |
进口轴承型号兑换N-421 | 105 | 260 | 220.5 | 60 | 47.560 | N 421 | - | - | - | N 421 | N 421 |
进口轴承型号兑换N-422 | 110 | 280 | 235 | 65 | 49.450 | N 422 | - | - | - | N 422 | N 422 |
进口轴承型号兑换N-424 | 120 | 310 | 260 | 72 | 69.780 | N 424 | - | - | - | N 424 | N 424 |
进口轴承型号兑换N-426 | 130 | 340 | 285 | 78 | 89.890 | N 426 | - | - | - | N 426 | N 426 |
进口轴承型号兑换N-428 | 140 | 360 | 302 | 82 | 115.560 | N 428 | - | - | - | N 428 | N 428 |
进口轴承型号兑换N-430 | 150 | 380 | 317 | 85 | 133.340 | N 430 | - | - | - | N 430 | N 430 |
进口轴承型号兑换N-432 | 160 | 400 | 334 | 88 | 153.340 | N 432 | - | - | - | N 432 | N 432 |
进口轴承型号兑换N-434 | 170 | 420 | 351 | 92 | 176.670 | N 434 | - | - | - | N 434 | N 434 |
进口轴承型号兑换N-436 | 180 | 440 | 370 | 95 | 198.890 | N 436 | - | - | - | N 436 | N 436 |
进口轴承型号兑换N-438 | 190 | 460 | 385 | 98 | 223.330 | N 438 | - | - | - | N 438 | N 438 |
进口轴承型号兑换N-440 | 200 | 480 | 404 | 102 | 252.220 | N 440 | - | - | - | N 440 | N 440 |
进口轴承型号兑换N-444 | 220 | 540 | 455 | 115 | 363.330 | N 444 | - | - | - | N 444 | N 444 |
进口轴承型号兑换N-448 | 240 | 580 | 490 | 122 | 442.220 | N 448 | - | - | - | N 448 | N 448 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||