NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 169/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 169 进口轴承型号兑换 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS - ANGLE RINGS | |||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
|||
d | J | a | b | ||
进口轴承型号兑换HJ-1005 | 25 | 32.7 | 6.25 | 3 | .030 |
进口轴承型号兑换HJ-1006 | 30 | 38.9 | 6.5 | 3 | .040 |
进口轴承型号兑换HJ-1007 | 35 | 44.6 | 7.75 | 4 | .050 |
进口轴承型号兑换HJ-1008 | 40 | 49.8 | 8 | 4 | .060 |
进口轴承型号兑换HJ-1009 | 45 | 55.5 | 8.25 | 4 | .070 |
进口轴承型号兑换HJ-1010 | 50 | 60.5 | 8.25 | 4 | .080 |
进口轴承型号兑换HJ-1011 | 55 | 67.7 | 10 | 5 | .120 |
进口轴承型号兑换HJ-1012 | 60 | 72.7 | 10 | 5 | .140 |
进口轴承型号兑换HJ-1013 | 65 | 77.7 | 10 | 5 | .150 |
进口轴承型号兑换HJ-1014 | 70 | 84 | 10 | 5 | .180 |
进口轴承型号兑换HJ-1015 | 75 | 89 | 10 | 5 | .200 |
进口轴承型号兑换HJ-1016 | 80 | 95.9 | 11.5 | 6 | .230 |
进口轴承型号兑换HJ-1017 | 85 | 100.9 | 11 | 6 | .260 |
进口轴承型号兑换HJ-1018 | 90 | 107.8 | 12 | 6 | .360 |
进口轴承型号兑换HJ-1019 | 95 | 112.8 | 12 | 6 | .380 |
进口轴承型号兑换HJ-1020 | 100 | 117.8 | 12 | 6 | .390 |
进口轴承型号兑换HJ-1021 | 105 | 124.7 | 13.5 | 7 | .440 |
进口轴承型号兑换HJ-1022 | 110 | 131 | 13.5 | 7 | .590 |
进口轴承型号兑换HJ-1024 | 120 | 141 | 13.5 | 7 | .640 |
进口轴承型号兑换HJ-1026 | 130 | 154.8 | 16 | 8 | .910 |
进口轴承型号兑换HJ-1028 | 140 | 164.8 | 16 | 8 | 1.050 |
进口轴承型号兑换HJ-1030 | 150 | 176.7 | 18 | 9.5 | 1.290 |
进口轴承型号兑换HJ-1032 | 160 | 188 | 19 | 10 | 1.430 |
进口轴承型号兑换HJ-1034 | 170 | 201.8 | 21 | 11 | 2.040 |
进口轴承型号兑换HJ-1036 | 180 | 215 | 22.5 | 12 | 2.750 |
进口轴承型号兑换HJ-1038 | 190 | 225 | 22.5 | 12 | 3.010 |
进口轴承型号兑换HJ-1040 | 200 | 239.4 | 25.5 | 13 | 3.720 |
进口轴承型号兑换HJ-1044 | 220 | 262 | 27 | 14 | 4.750 |
进口轴承型号兑换HJ-1048 | 240 | 282 | 27 | 14 | 5.100 |
进口轴承型号兑换HJ-1052 | 260 | 309.6 | 31.5 | 16 | 7.300 |
进口轴承型号兑换HJ-1056 | 280 | 329.6 | 31.5 | 16 | 7.960 |
进口轴承型号兑换HJ-1060 | 300 | 356 | 36 | 19 | 11.700 |
进口轴承型号兑换HJ-1064 | 320 | 376 | 36 | 19 | 12.400 |
进口轴承型号兑换HJ-1068 | 340 | 403 | 39.5 | 21 | 16.200 |
进口轴承型号兑换HJ-1072 | 360 | 423 | 39.5 | 21 | 17.000 |
进口轴承型号兑换HJ-1076 | 380 | 443 | 39.5 | 21 | 18.100 |
进口轴承型号兑换HJ-1080 | 400 | 470 | 43 | 23 | 21.500 |
进口轴承型号兑换HJ-1084 | 420 | 490 | 43 | 23 | 22.500 |
进口轴承型号兑换HJ-1088 | 440 | 513.8 | 45 | 24 | 25.800 |
进口轴承型号兑换HJ-1092 | 460 | 537.6 | 48 | 25 | 30.700 |
进口轴承型号兑换HJ-1096 | 480 | 557.6 | 48 | 25 | 32.000 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||