NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 17/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 17 进口轴承型号兑换 DEEP GROOVE BALL BEARINGS | ||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 进口轴承型号兑换 | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||||
Old No. | d | D | B | ADR | FAF | FAG | MRC | SKF | ||
进口轴承型号兑换61900 | AY-10 | 10 | 22 | 6 | .020 | AY-10 | 9300K | 61900 | 1900-S | 61900 |
进口轴承型号兑换61901 | AY-12 | 12 | 24 | 6 | .030 | AY-12 | 9301K | 61901 | 1901-S | 61901 |
进口轴承型号兑换61902 | AY-15 | 15 | 28 | 7 | .040 | AY-15 | 9302K | 61902 | 1902-S | 61902 |
进口轴承型号兑换61903 | AY-17 | 17 | 30 | 7 | .040 | AY-17 | 9303K | 61903 | 1903-S | 61903 |
进口轴承型号兑换61904 | AY-20 | 20 | 37 | 9 | .080 | AY-20 | 9304K | 61904 | 1904-S | 61904 |
进口轴承型号兑换619/22 | AY-22 | 22 | 39 | 9 | .080 | AY-22 | - | 619/22 | - | 619/22 |
进口轴承型号兑换61905 | AY-25 | 25 | 42 | 9 | .090 | AY-25 | 9305K | 61905 | 1905-S | 61905 |
进口轴承型号兑换619/28 | AY-28 | 28 | 45 | 9 | .110 | AY-28 | - | 619/28 | - | 619/28 |
进口轴承型号兑换61906 | AY-30 | 30 | 47 | 9 | .100 | AY-30 | 9306K | 61906 | 1906-S | 61906 |
进口轴承型号兑换619/32 | AY-32 | 32 | 52 | 10 | .150 | AY-32 | - | 619/32 | - | 619/32 |
进口轴承型号兑换61907 | AY-35 | 35 | 55 | 10 | .150 | AY-35 | 9307K | 61907 | 1907-S | 61907 |
进口轴承型号兑换61908 | AY-40 | 40 | 62 | 12 | .230 | AY-40 | 9308K | 61908 | 1908-S | 61908 |
进口轴承型号兑换61909 | - | 45 | 68 | 12 | .280 | - | 9309K | 61909 | 1909-S | 61909 |
进口轴承型号兑换61910 | - | 50 | 72 | 12 | .290 | - | 9310K | 61910 | 1910-S | 61910 |
进口轴承型号兑换61911 | - | 55 | 80 | 13 | .380 | - | 9311K | 61911 | 1911-S | 61911 |
进口轴承型号兑换61912 | - | 60 | 85 | 13 | .420 | - | 9312K | 61912 | 1912-S | 61912 |
进口轴承型号兑换61913 | - | 65 | 90 | 13 | .440 | - | 9313K | 61913 | 1913-S | 61913 |
进口轴承型号兑换61914 | - | 70 | 100 | 16 | .720 | - | 9314K | 61914 | 1914-S | 61914 |
进口轴承型号兑换61915 | - | 75 | 105 | 16 | .760 | - | 9315K | 61915 | 1915-S | 61915 |
进口轴承型号兑换61916 | - | 80 | 110 | 16 | .810 | - | 9316K | 61916 | 1916-S | 61916 |
进口轴承型号兑换61917 | - | 85 | 120 | 18 | 1.140 | - | - | 61917 | 1917-S | 61917 |
进口轴承型号兑换61918 | - | 90 | 125 | 18 | 1.200 | - | - | 61918 | 1918-S | 61918 |
进口轴承型号兑换61919 | - | 95 | 130 | 18 | 1.250 | - | - | 61919 | 1919-S | 61919 |
进口轴承型号兑换61920 | - | 100 | 140 | 20 | 1.700 | - | - | 61920 | 1920-S | 61920 |
进口轴承型号兑换61921 | - | 105 | 145 | 20 | 1.770 | - | - | 61921 | 1921-S | 61921 |
进口轴承型号兑换61922 | - | 110 | 150 | 20 | 1.840 | - | - | 61922 | 1922-S | 61922 |
进口轴承型号兑换61924 | - | 120 | 165 | 22 | 2.490 | - | - | 61924 | 1924-S | 61924 |
进口轴承型号兑换61926 | - | 130 | 180 | 24 | 3.280 | - | - | 61926 | 1926-S | 61926 |
进口轴承型号兑换61928 | - | 140 | 190 | 24 | 3.500 | - | - | 61928 | - | 61928 |
进口轴承型号兑换61930 | - | 150 | 210 | 28 | 5.340 | - | - | 61930 | - | 61930 |
进口轴承型号兑换61932 | - | 160 | 220 | 28 | 5.640 | - | - | 61932 | - | 61932 |
进口轴承型号兑换61934 | - | 170 | 230 | 28 | 5.930 | - | - | 61934 | - | 61934 |
进口轴承型号兑换61936 M | - | 180 | 250 | 33 | 8.770 | - | - | 61936M | - | 61936M |
进口轴承型号兑换61938 M | - | 190 | 260 | 33 | 9.180 | - | - | 61938M | - | 61938M |
进口轴承型号兑换61940 M | - | 200 | 280 | 38 | 15.980 | - | - | 61940M | - | 61940M |
进口轴承型号兑换61944 M | - | 220 | 300 | 38 | 17.160 | - | - | 61944M | - | 61944M |
进口轴承型号兑换61948 M | - | 240 | 320 | 38 | 18.590 | - | - | 61948M | - | 61948M |
进口轴承型号兑换61952 M | - | 260 | 360 | 46 | 31.900 | - | - | 61952M | - | 61952M |
进口轴承型号兑换61956 M | - | 280 | 380 | 46 | 33.000 | - | - | 61956M | - | 61956M |
进口轴承型号兑换61960 M | - | 300 | 420 | 56 | 52.800 | - | - | 61960M | - | 61960M |
进口轴承型号兑换61964 M | - | 320 | 440 | 56 | 56.100 | - | - | 61964M | - | 61964M |
进口轴承型号兑换61968 M | - | 340 | 460 | 56 | 58.300 | - | - | 61968M | - | 61968M |
进口轴承型号兑换61972 M | - | 360 | 480 | 56 | 61.600 | - | - | 61972M | - | 61972M |
进口轴承型号兑换61976 M | - | 380 | 520 | 65 | 88.000 | - | - | 61976M | - | 61976M |
进口轴承型号兑换61980 M | - | 400 | 540 | 65 | 91.300 | - | - | 61980M | - | 61980M |
进口轴承型号兑换61984 M | - | 420 | 560 | 65 | 101.632 | - | - | 61984M | - | 61984M |
进口轴承型号兑换61988 M | - | 440 | 600 | 74 | 144.622 | - | - | 61988M | - | 61988M |
进口轴承型号兑换61992 M | - | 460 | 620 | 74 | 148.149 | - | - | 61992M | - | 61992M |
进口轴承型号兑换61996 M | - | 480 | 650 | 78 | 172.841 | - | - | 61996M | - | 61996M |
进口轴承型号兑换619/500 M | - | 500 | 670 | 78 | 176.148 | - | - | 619/500M | - | 619/500M |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||