NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 170/1 |
Page 170 进口轴承型号兑换 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS - ANGLE RINGS | |||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
|||
d | J | a | b | ||
进口轴承型号兑换HJ-203 | 17 | 25.5 | 6.25 | 3 | .020 |
进口轴承型号兑换HJ-204 | 20 | 30 | 6.75 | 3 | .030 |
进口轴承型号兑换HJ-205 | 25 | 35 | 7.25 | 3 | .040 |
进口轴承型号兑换HJ-206 | 30 | 41.8 | 8.25 | 4 | .060 |
进口轴承型号兑换HJ-207 | 35 | 47.6 | 8 | 4 | .070 |
进口轴承型号兑换HJ-208 | 40 | 54.2 | 9 | 5 | .110 |
进口轴承型号兑换HJ-209 | 45 | 59 | 9.5 | 5 | .120 |
进口轴承型号兑换HJ-210 | 50 | 64.6 | 10 | 5 | .140 |
进口轴承型号兑换HJ-211 | 55 | 70.8 | 11 | 6 | .190 |
进口轴承型号兑换HJ-212 | 60 | 78.4 | 11 | 6 | .240 |
进口轴承型号兑换HJ-213 | 65 | 84.8 | 11 | 6 | .280 |
进口轴承型号兑换HJ-214 | 70 | 89.6 | 12.5 | 7 | .340 |
进口轴承型号兑换HJ-215 | 75 | 94 | 12.5 | 7 | .350 |
进口轴承型号兑换HJ-216 | 80 | 101.2 | 13.5 | 8 | .460 |
进口轴承型号兑换HJ-217 | 85 | 108.2 | 14 | 8 | .560 |
进口轴承型号兑换HJ-218 | 90 | 114.2 | 15 | 9 | .680 |
进口轴承型号兑换HJ-219 | 95 | 121 | 15.5 | 9 | .780 |
进口轴承型号兑换HJ-220 | 100 | 128 | 17 | 10 | .980 |
进口轴承型号兑换HJ-221 | 105 | 135 | 17.5 | 10 | 1.110 |
进口轴承型号兑换HJ-222 | 110 | 141.5 | 18.5 | 11 | 1.360 |
进口轴承型号兑换HJ-224 | 120 | 153 | 19 | 11 | 1.580 |
进口轴承型号兑换HJ-226 | 130 | 165.5 | 19 | 11 | 1.850 |
进口轴承型号兑换HJ-228 | 140 | 179.5 | 19 | 11 | 2.200 |
进口轴承型号兑换HJ-230 | 150 | 193 | 20.5 | 12 | 2.730 |
进口轴承型号兑换HJ-232 | 160 | 207 | 21 | 12 | 3.260 |
进口轴承型号兑换HJ-234 | 170 | 220.5 | 22 | 12 | 3.750 |
进口轴承型号兑换HJ-236 | 180 | 230.5 | 22 | 12 | 3.970 |
进口轴承型号兑换HJ-238 | 190 | 244.5 | 23.5 | 13 | 4.850 |
进口轴承型号兑换HJ-240 | 200 | 258 | 25 | 14 | 5.730 |
进口轴承型号兑换HJ-244 | 220 | 286 | 27.5 | 15 | 7.810 |
进口轴承型号兑换HJ-248 | 240 | 313 | 29.5 | 16 | 10.200 |
进口轴承型号兑换HJ-252 | 260 | 340 | 33 | 18 | 13.600 |
进口轴承型号兑换HJ-256 | 280 | 360 | 33 | 18 | 16.300 |
进口轴承型号兑换HJ-260 | 300 | 387 | 34.5 | 20 | 20.150 |
进口轴承型号兑换HJ-2203 | 17 | 25.5 | 7 | 3 | .020 |
进口轴承型号兑换HJ-2204 | 20 | 30 | 7.5 | 3 | .030 |
进口轴承型号兑换HJ-2205 | 25 | 35 | 7.5 | 3 | .040 |
进口轴承型号兑换HJ-2206 | 30 | 41.8 | 8.5 | 4 | .060 |
进口轴承型号兑换HJ-2207 | 35 | 47.6 | 8.5 | 4 | .070 |
进口轴承型号兑换HJ-2208 | 40 | 54.2 | 9.5 | 4 | .110 |
进口轴承型号兑换HJ-2209 | 45 | 59 | 9.5 | 5 | .120 |
进口轴承型号兑换HJ-2210 | 50 | 64.6 | 9.5 | 5 | .140 |
进口轴承型号兑换HJ-2211 | 55 | 70.8 | 11 | 6 | .190 |
进口轴承型号兑换HJ-2212 | 60 | 78.4 | 11 | 6 | .240 |
进口轴承型号兑换HJ-2213 | 65 | 84.8 | 11.5 | 6 | .280 |
进口轴承型号兑换HJ-2214 | 70 | 89.6 | 12.5 | 7 | .340 |
进口轴承型号兑换HJ-2215 | 75 | 94 | 12.5 | 7 | .350 |
进口轴承型号兑换HJ-2216 | 80 | 101.2 | 13.5 | 8 | .460 |
进口轴承型号兑换HJ-2217 | 85 | 108.2 | 14 | 8 | .550 |
进口轴承型号兑换HJ-2218 | 90 | 114.2 | 16 | 9 | .680 |
进口轴承型号兑换HJ-2219 | 95 | 121 | 16.5 | 9 | .780 |
进口轴承型号兑换HJ-2220 | 100 | 128 | 18 | 10 | .980 |
进口轴承型号兑换HJ-2222 | 110 | 141.5 | 20.5 | 11 | 1.360 |
进口轴承型号兑换HJ-2224 | 120 | 153 | 22 | 11 | 1.580 |
进口轴承型号兑换HJ-2226 | 130 | 165.5 | 25 | 11 | 1.850 |
进口轴承型号兑换HJ-2228 | 140 | 179.5 | 25 | 11 | 2.200 |
进口轴承型号兑换HJ-2230 | 150 | 193 | 26.5 | 12 | 2.730 |
进口轴承型号兑换HJ-2232 | 160 | 207 | 28 | 12 | 3.260 |
进口轴承型号兑换HJ-2234 | 170 | 220.5 | 29 | 12 | 3.750 |
进口轴承型号兑换HJ-2236 | 180 | 230.5 | 29 | 12 | 3.970 |
进口轴承型号兑换HJ-2238 | 190 | 244.5 | 31.5 | 13 | 4.850 |
进口轴承型号兑换HJ-2240 | 200 | 258 | 34 | 14 | 5.730 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||