NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
摩西机械进出口有限公司
原装进口 品质保证
关于我们
CATALOG SERIES 171/1
Page 171 进口轴承型号兑换 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS - ANGLE RINGS (E SERIES)
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: 轴承尺寸 (Metric)
重量:磅
d J a b
进口轴承型号兑换HJ-202 E 15 21.6 5 2.5 .011
进口轴承型号兑换HJ-203 E 17 24.7 5.5 3 .018
进口轴承型号兑换HJ-204 E 20 29.5 5.5 3 .020
进口轴承型号兑换HJ-205 E 25 34.5 6 3 .030
进口轴承型号兑换HJ-206 E 30 41.1 7 4 .040
进口轴承型号兑换HJ-207 E 35 48.1 7 4 .060
进口轴承型号兑换HJ-208 E 40 54 8.5 5 .100
进口轴承型号兑换HJ-209 E 45 58.9 8.5 5 .110
进口轴承型号兑换HJ-210 E 50 63.9 9 5 .130
进口轴承型号兑换HJ-211 E 55 70.8 9.5 6 .160
进口轴承型号兑换HJ-212 E 60 77.6 10 6 .210
进口轴承型号兑换HJ-213 E 65 84.5 10 6 .250
进口轴承型号兑换HJ-214 E 70 89.6 11 7 .290
进口轴承型号兑换HJ-215 E 75 94.5 11 7 .320
进口轴承型号兑换HJ-216 E 80 101.7 12.5 8 .430
进口轴承型号兑换HJ-217 E 85 107.5 12.5 8 .470
进口轴承型号兑换HJ-218 E 90 114.6 14 9 .600
进口轴承型号兑换HJ-219 E 95 121 14 9 .670
进口轴承型号兑换HJ-220 E 100 127.7 15 10 .840
进口轴承型号兑换HJ-222 E 110 142.2 17 11 1.220
进口轴承型号兑换HJ-224 E 120 153.9 17 11 1.400
进口轴承型号兑换HJ-226 E 130 165 17 11 1.510
进口轴承型号兑换HJ-228 E 140 180.2 18 11 2.050
进口轴承型号兑换HJ-230 E 150 194 19.5 12 2.600
进口轴承型号兑换HJ-232 E 160 205.8 20 12 2.950
进口轴承型号兑换HJ-234 E 170 218.4 20 12 3.330
进口轴承型号兑换HJ-236 E 180 231.4 20 12 3.750
进口轴承型号兑换HJ-238 E 190 242.2 21.5 13 4.280
进口轴承型号兑换HJ-240 E 200 256 23 14 5.180
进口轴承型号兑换HJ-2203 E 17 24.7 6 3 .018
进口轴承型号兑换HJ-2204 E 20 29.5 6.5 3 .030
进口轴承型号兑换HJ-2205 E 25 34.5 6.5 3 .030
进口轴承型号兑换HJ-2206 E 30 41.1 7.5 4 .050
进口轴承型号兑换HJ-2207 E 35 48.1 8.5 4 .070
进口轴承型号兑换HJ-2208 E 40 54 9 5 .100
进口轴承型号兑换HJ-2209 E 45 58.9 9 5 .110
进口轴承型号兑换HJ-2210 E 50 63.9 9 5 .130
进口轴承型号兑换HJ-2211 E 55 70.8 10 6 .170
进口轴承型号兑换HJ-2212 E 60 77.6 10 6 .210
进口轴承型号兑换HJ-2213 E 65 84.5 10.5 6 .260
进口轴承型号兑换HJ-2214 E 70 89.6 11.5 7 .310
进口轴承型号兑换HJ-2215 E 75 94.5 11.5 7 .370
进口轴承型号兑换HJ-2216 E 80 101.7 12.5 8 .430
进口轴承型号兑换HJ-2217 E 85 107.5 12.5 8 .480
进口轴承型号兑换HJ-2218 E 90 114.6 15 9 .680
进口轴承型号兑换HJ-2219 E 95 121 15.5 9 .740
进口轴承型号兑换HJ-2220 E 100 127.7 16 10 .850
进口轴承型号兑换HJ-2222 E 110 142.2 19.5 11 1.330
进口轴承型号兑换HJ-2224 E 120 153.9 20 11 1.550
进口轴承型号兑换HJ-2226 E 130 165 21 11 1.830
进口轴承型号兑换HJ-2228 E 140 180.2 23 11 2.450
进口轴承型号兑换HJ-2230 E 150 194 24.5 12 3.130
进口轴承型号兑换HJ-2232 E 160 206.6 24.5 12 3.550
进口轴承型号兑换HJ-2234 E 170 220.2 24 12 4.010
进口轴承型号兑换HJ-2236 E 180 230.2 24 12 4.210
进口轴承型号兑换HJ-2238 E 190 244 26.5 13 5.250
进口轴承型号兑换HJ-2240 E 200 257.8 28 14 6.310
 
Home
Products
Customer Service
FAQ
 
   
 
Bearings Quality
 
   
 
Price
 

Translate the web to  FrançaisFrançais   EspañolEspañol   DeutschDeutsch   ItalianoItaliano   NederlandsNederlands

Copyright© Mose Machinery Import & Export Co., Ltd.China Bearings