NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
摩西机械进出口有限公司
原装进口 品质保证
关于我们
CATALOG SERIES 172/1
Page 172 进口轴承型号兑换 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS - ANGLE RINGS
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: 轴承尺寸 (Metric)
重量:磅
d J a b
进口轴承型号兑换HJ-303 17 28.4 6.5 3 .030
进口轴承型号兑换HJ-304 20 31.8 7.5 4 .040
进口轴承型号兑换HJ-305 25 39 8 4 .060
进口轴承型号兑换HJ-306 30 45.9 9.5 5 .090
进口轴承型号兑换HJ-307 35 50.8 11 6 .130
进口轴承型号兑换HJ-308 40 58.4 12.5 7 .190
进口轴承型号兑换HJ-309 45 64 12.5 7 .220
进口轴承型号兑换HJ-310 50 71 14 8 .320
进口轴承型号兑换HJ-311 55 77.2 15 9 .410
进口轴承型号兑换HJ-312 60 84.2 15.5 9 .490
进口轴承型号兑换HJ-313 65 91 17 10 .620
进口轴承型号兑换HJ-314 70 98 17.5 10 .730
进口轴承型号兑换HJ-315 75 104.2 18.5 11 .890
进口轴承型号兑换HJ-316 80 111.8 19.5 11 1.040
进口轴承型号兑换HJ-317 85 117.5 20.5 12 1.230
进口轴承型号兑换HJ-318 90 125 21 12 1.390
进口轴承型号兑换HJ-319 95 132 22.5 13 1.680
进口轴承型号兑换HJ-320 100 140.5 22.5 13 1.970
进口轴承型号兑换HJ-321 105 147 22.5 13 2.140
进口轴承型号兑换HJ-322 110 155.5 23 14 2.580
进口轴承型号兑换HJ-324 120 168.5 23.5 14 3.090
进口轴承型号兑换HJ-326 130 182 24 14 3.570
进口轴承型号兑换HJ-328 140 196 26 15 4.260
进口轴承型号兑换HJ-330 150 210 26.5 15 5.230
进口轴承型号兑换HJ-332 160 225 28 15 6.060
进口轴承型号兑换HJ-334 170 238 29.5 16 7.170
进口轴承型号兑换HJ-336 180 252 30.5 17 8.490
进口轴承型号兑换HJ-338 190 265 32 18 9.810
进口轴承型号兑换HJ-340 200 280 33 18 11.000
进口轴承型号兑换HJ-2304 20 31.8 8.5 4 .040
进口轴承型号兑换HJ-2305 25 39 9 4 .060
进口轴承型号兑换HJ-2306 30 45.9 11.5 5 .090
进口轴承型号兑换HJ-2307 35 50.8 14 6 .130
进口轴承型号兑换HJ-2308 40 58.4 14.5 7 .190
进口轴承型号兑换HJ-2309 45 64 15 7 .220
进口轴承型号兑换HJ-2310 50 71 17 8 .320
进口轴承型号兑换HJ-2311 55 77.2 18.5 9 .410
进口轴承型号兑换HJ-2312 60 84.2 19 9 .490
进口轴承型号兑换HJ-2313 65 91 20 10 .620
进口轴承型号兑换HJ-2314 70 98 20.5 10 .730
进口轴承型号兑换HJ-2315 75 104.2 21.5 11 .890
进口轴承型号兑换HJ-2316 80 111.8 23 11 1.040
进口轴承型号兑换HJ-2317 85 117.5 24 12 1.230
进口轴承型号兑换HJ-2318 90 125 26 12 1.390
进口轴承型号兑换HJ-2319 95 132 26.5 13 1.680
进口轴承型号兑换HJ-2320 100 140.5 27.5 13 1.970
进口轴承型号兑换HJ-2322 110 155.5 28 14 2.580
进口轴承型号兑换HJ-2324 120 168.5 28 14 3.090
进口轴承型号兑换HJ-2326 130 182 29.5 14 3.570
进口轴承型号兑换HJ-2328 140 196 33.5 15 4.250
进口轴承型号兑换HJ-2330 150 210 34 15 5.230
进口轴承型号兑换HJ-2332 160 225 37 15 6.060
进口轴承型号兑换HJ-2334 170 238 38.5 16 7.170
进口轴承型号兑换HJ-2336 180 252 40 17 8.490
进口轴承型号兑换HJ-2338 190 265 41.5 18 9.810
进口轴承型号兑换HJ-2340 200 280 44.5 18 11.000
 
Home
Products
Customer Service
FAQ
 
   
 
Bearings Quality
 
   
 
Price
 

Translate the web to  FrançaisFrançais   EspañolEspañol   DeutschDeutsch   ItalianoItaliano   NederlandsNederlands

Copyright© Mose Machinery Import & Export Co., Ltd.China Bearings