NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 173/1 |
Page 173 进口轴承型号兑换 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS - ANGLE RINGS (E SERIES) | |||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
|||
d | J | a | b | ||
进口轴承型号兑换HJ-303 E | 17 | 27.6 | 6.5 | 4 | .031 |
进口轴承型号兑换HJ-304 E | 20 | 31 | 6.5 | 4 | .040 |
进口轴承型号兑换HJ-305 E | 25 | 38 | 7 | 4 | .050 |
进口轴承型号兑换HJ-306 E | 30 | 44.8 | 8.5 | 5 | .080 |
进口轴承型号兑换HJ-307 E | 35 | 50.8 | 9.5 | 6 | .110 |
进口轴承型号兑换HJ-308 E | 40 | 57.7 | 11 | 7 | .160 |
进口轴承型号兑换HJ-309 E | 45 | 64.6 | 11.5 | 7 | .210 |
进口轴承型号兑换HJ-310 E | 50 | 71.3 | 13 | 8 | .300 |
进口轴承型号兑换HJ-311 E | 55 | 77.7 | 14 | 9 | .370 |
进口轴承型号兑换HJ-312 E | 60 | 84.5 | 14.5 | 9 | .460 |
进口轴承型号兑换HJ-313 E | 65 | 90.8 | 15.5 | 10 | .560 |
进口轴承型号兑换HJ-314 E | 70 | 98 | 15.5 | 10 | .650 |
进口轴承型号兑换HJ-315 E | 75 | 104.8 | 16.5 | 11 | .780 |
进口轴承型号兑换HJ-316 E | 80 | 111.1 | 17 | 11 | .900 |
进口轴承型号兑换HJ-317 E | 85 | 118.3 | 18.5 | 12 | 1.110 |
进口轴承型号兑换HJ-318 E | 90 | 124.7 | 18.5 | 12 | 1.210 |
进口轴承型号兑换HJ-319 E | 95 | 132.8 | 20.5 | 13 | 1.540 |
进口轴承型号兑换HJ-320 E | 100 | 140.5 | 20.5 | 13 | 1.760 |
进口轴承型号兑换HJ-322 E | 110 | 156.4 | 22 | 14 | 2.400 |
进口轴承型号兑换HJ-324 E | 120 | 169.2 | 22.5 | 14 | 2.820 |
进口轴承型号兑换HJ-326 E | 130 | 183 | 23 | 14 | 3.370 |
进口轴承型号兑换HJ-328 E | 140 | 196.8 | 25 | 15 | 4.210 |
进口轴承型号兑换HJ-330 E | 150 | 211 | 25 | 15 | 4.960 |
进口轴承型号兑换HJ-332 E | 160 | 223.2 | 25 | 15 | 5.290 |
进口轴承型号兑换HJ-2304 E | 20 | 31 | 7.5 | 4 | .040 |
进口轴承型号兑换HJ-2305 E | 25 | 38 | 8 | 4 | .060 |
进口轴承型号兑换HJ-2306 E | 30 | 44.8 | 8.5 | 5 | .080 |
进口轴承型号兑换HJ-2307 E | 35 | 50.8 | 11 | 6 | .130 |
进口轴承型号兑换HJ-2308 E | 40 | 57.7 | 12.5 | 7 | .180 |
进口轴承型号兑换HJ-2309 E | 45 | 64.6 | 13 | 7 | .230 |
进口轴承型号兑换HJ-2310 E | 50 | 71.3 | 14.5 | 8 | .340 |
进口轴承型号兑换HJ-2311 E | 55 | 77.7 | 15.5 | 9 | .410 |
进口轴承型号兑换HJ-2312 E | 60 | 84.5 | 16 | 9 | .510 |
进口轴承型号兑换HJ-2313 E | 65 | 90.8 | 18 | 10 | .640 |
进口轴承型号兑换HJ-2314 E | 70 | 98 | 18.5 | 10 | .780 |
进口轴承型号兑换HJ-2315 E | 75 | 104.8 | 19.5 | 11 | .910 |
进口轴承型号兑换HJ-2316 E | 80 | 111.1 | 20 | 11 | 1.000 |
进口轴承型号兑换HJ-2317 E | 85 | 118.3 | 22 | 12 | 1.210 |
进口轴承型号兑换HJ-2318 E | 90 | 124.7 | 22 | 12 | 1.520 |
进口轴承型号兑换HJ-2319 E | 95 | 132.8 | 24.5 | 13 | 1.760 |
进口轴承型号兑换HJ-2320 E | 100 | 140.5 | 23.5 | 13 | 2.030 |
进口轴承型号兑换HJ-2322 E | 110 | 156.4 | 26.5 | 14 | 2.760 |
进口轴承型号兑换HJ-2324 E | 120 | 169.2 | 26 | 14 | 3.130 |
进口轴承型号兑换HJ-2326 E | 130 | 183 | 28 | 14 | 3.880 |
进口轴承型号兑换HJ-2328 E | 140 | 196.8 | 31 | 15 | 5.070 |
进口轴承型号兑换HJ-2330 E | 150 | 211 | 31.5 | 15 | 5.730 |
进口轴承型号兑换HJ-2332 E | 160 | 223.2 | 32 | 15 | 6.280 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||