NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 174/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 174 进口轴承型号兑换 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS - ANGLE RINGS | |||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
|||
d | J | a | b | ||
进口轴承型号兑换HJ-405 | 25 | 43.6 | 10.5 | 6 | .130 |
进口轴承型号兑换HJ-406 | 30 | 50.5 | 11.5 | 7 | .180 |
进口轴承型号兑换HJ-407 | 35 | 59 | 13 | 8 | .270 |
进口轴承型号兑换HJ-408 | 40 | 64.8 | 13 | 8 | .310 |
进口轴承型号兑换HJ-409 | 45 | 71.8 | 13.5 | 8 | .390 |
进口轴承型号兑换HJ-410 | 50 | 78.8 | 14.5 | 9 | .510 |
进口轴承型号兑换HJ-411 | 55 | 85.2 | 16.5 | 10 | .640 |
进口轴承型号兑换HJ-412 | 60 | 91.8 | 16.5 | 10 | .750 |
进口轴承型号兑换HJ-413 | 65 | 98.5 | 18 | 11 | .930 |
进口轴承型号兑换HJ-414 | 70 | 110.5 | 20 | 12 | 1.330 |
进口轴承型号兑换HJ-415 | 75 | 116 | 21.5 | 13 | 1.570 |
进口轴承型号兑换HJ-416 | 80 | 122 | 22 | 13 | 1.720 |
进口轴承型号兑换HJ-417 | 85 | 126 | 24 | 14 | 1.940 |
进口轴承型号兑换HJ-418 | 90 | 137 | 24 | 14 | 2.320 |
进口轴承型号兑换HJ-419 | 95 | 147 | 25.5 | 15 | 2.870 |
进口轴承型号兑换HJ-420 | 100 | 153.5 | 27 | 16 | 3.310 |
进口轴承型号兑换HJ-421 | 105 | 159.5 | 27 | 16 | 3.640 |
进口轴承型号兑换HJ-422 | 110 | 171 | 29.5 | 17 | 4.630 |
进口轴承型号兑换HJ-424 | 120 | 188 | 30.5 | 17 | 5.730 |
进口轴承型号兑换HJ-426 | 130 | 205 | 32 | 18 | 7.280 |
进口轴承型号兑换HJ-428 | 140 | 219 | 33 | 18 | 8.270 |
进口轴承型号兑换HJ-430 | 150 | 234 | 36.5 | 20 | 10.400 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||