NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 178/4 |
Page 178 进口轴承型号兑换 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS - DOUBLE ROW - FULL COMPLEMENT - SEMI-LOCATING | |||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||
d | D | B | INA | ||
进口轴承型号兑换NNCF-5004V | 20 | 42 | 30 | .441 | SL18 5004 |
进口轴承型号兑换NNCF-5005V | 25 | 47 | 30 | .507 | SL18 5005 |
进口轴承型号兑换NNCF-5006V | 30 | 55 | 34 | .772 | SL18 5006 |
进口轴承型号兑换NNCF-5007V | 35 | 62 | 36 | 1.014 | SL18 5007 |
进口轴承型号兑换NNCF-5008V | 40 | 68 | 38 | 1.235 | SL18 5008 |
进口轴承型号兑换NNCF-5009V | 45 | 75 | 40 | 1.566 | SL18 5009 |
进口轴承型号兑换NNCF-5010V | 50 | 80 | 40 | 1.676 | SL18 5010 |
进口轴承型号兑换NNCF-5011V | 55 | 90 | 46 | 2.558 | SL18 5011 |
进口轴承型号兑换NNCF-5012V | 60 | 95 | 46 | 2.734 | SL18 5012 |
进口轴承型号兑换NNCF-5013V | 65 | 100 | 46 | 2.911 | SL18 5013 |
进口轴承型号兑换NNCF-5014V | 70 | 110 | 54 | 4.079 | SL18 5014 |
进口轴承型号兑换NNCF-5015V | 75 | 115 | 54 | 4.256 | SL18 5015 |
进口轴承型号兑换NNCF-5016V | 80 | 125 | 60 | 5.711 | SL18 5016 |
进口轴承型号兑换NNCF-5017V | 85 | 130 | 60 | 5.998 | SL18 5017 |
进口轴承型号兑换NNCF-5018V | 90 | 140 | 67 | 7.982 | SL18 5018 |
进口轴承型号兑换NNCF-5020V | 100 | 150 | 67 | 8.688 | SL18 5020 |
进口轴承型号兑换NNCF-5022V | 110 | 170 | 80 | 13.900 | SL18 5022 |
进口轴承型号兑换NNCF-5024V | 120 | 180 | 80 | 14.900 | SL18 5024 |
进口轴承型号兑换NNCF-5026V | 130 | 200 | 95 | 22.500 | SL18 5026 |
进口轴承型号兑换NNCF-5028V | 140 | 210 | 95 | 24.500 | SL18 5028 |
进口轴承型号兑换NNCF-5030V | 150 | 225 | 100 | 29.300 | SL18 5030 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||