NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 179/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 179 进口轴承型号兑换 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS - SINGLE ROW - FULL COMPLEMENT | ||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||
d | F | D | B | FAG | INA | SKF | ||
进口轴承型号兑换NJ-2305V | 25 | 31.7 | 62 | 24 | .789 | NJ-2305VH | SL19 2305 | NJG 2305VH |
进口轴承型号兑换NJ-2306V | 30 | 38.3 | 72 | 27 | 1.230 | NJ-2306VH | SL19 2306 | NJG 2306VH |
进口轴承型号兑换NJ-2307V | 35 | 44.7 | 80 | 31 | 1.610 | NJ-2307VH | SL19 2307 | NJG 2307VH |
进口轴承型号兑换NJ-2308V | 40 | 51.1 | 90 | 33 | 2.200 | NJ-2308VH | SL19 2308 | NJG 2308VH |
进口轴承型号兑换NJ-2309V | 45 | 56.1 | 100 | 36 | 2.950 | NJ-2309VH | SL19 2309 | NJG 2309VH |
进口轴承型号兑换NJ-2310V | 50 | 60.7 | 110 | 40 | 3.970 | NJ-2310VH | SL19 2310 | NJG 2310VH |
进口轴承型号兑换NJ-2311V | 55 | 67.1 | 120 | 43 | 4.940 | NJ-2311VH | SL19 2311 | NJG 2311VH |
进口轴承型号兑换NJ-2312V | 60 | 73.7 | 130 | 46 | 6.240 | NJ-2312VH | SL19 2312 | NJG 2312VH |
进口轴承型号兑换NJ-2313V | 65 | 80.7 | 140 | 48 | 7.670 | NJ-2313VH | SL19 2313 | NJG 2313VH |
进口轴承型号兑换NJ-2314V | 70 | 84.2 | 150 | 51 | 9.520 | NJ-2314VH | SL19 2314 | NJG 2314VH |
进口轴承型号兑换NJ-2315V | 75 | 91.2 | 160 | 55 | 11.400 | NJ-2315VH | SL19 2315 | NJG 2315VH |
进口轴承型号兑换NJ-2316V | 80 | 98.2 | 170 | 58 | 13.800 | NJ-2316VH | SL19 2316 | NJG 2316VH |
进口轴承型号兑换NJ-2317V | 85 | 107 | 180 | 60 | 16.000 | NJ-2317VH | SL19 2317 | NJG 2317VH |
进口轴承型号兑换NJ-2318V | 90 | 105.3 | 190 | 64 | 19.300 | NJ-2318VH | SL19 2318 | NJG 2318VH |
进口轴承型号兑换NJ-2319V | 95 | 112.3 | 200 | 67 | 22.487 | - | SL19 2319 | NJG 2319VH |
进口轴承型号兑换NJ-2320V | 100 | 119.3 | 215 | 73 | 28.700 | NJ-2320VH | SL19 2320 | NJG 2320VH |
进口轴承型号兑换NJ-2322V | 110 | 133.4 | 240 | 80 | 39.200 | NJ-2322VH | SL19 2322 | NJG 2322VH |
进口轴承型号兑换NJ-2324V | 120 | 147.4 | 260 | 86 | 49.200 | NJ-2324VH | SL19 2324 | NJG 2324VH |
进口轴承型号兑换NJ-2326V | 130 | 158 | 280 | 93 | 61.700 | NJ-2326VH | SL19 2326 | NJG 2326VH |
进口轴承型号兑换NJ-2328V | 140 | 168.5 | 300 | 102 | 77.200 | NJ-2328VH | SL19 2328 | NJG 2328VH |
进口轴承型号兑换NJ-2330V | 150 | 182.5 | 320 | 108 | 93.700 | NJ-2330VH | SL19 2330 | NJG 2330VH |
进口轴承型号兑换NJ-2332V | 160 | 196.5 | 340 | 114 | 110.000 | NJ-2332VH | SL19 2332 | NJG 2332VH |
进口轴承型号兑换NJ-2334V | 170 | 203.6 | 360 | 120 | 131.000 | NJ-2334VH | SL19 2334 | NJG 2334VH |
进口轴承型号兑换NJ-2336V | 180 | 221.7 | 380 | 126 | 154.000 | NJ-2336VH | SL19 2336 | NJG 2336VH |
进口轴承型号兑换NJ-2338V | 190 | 224.6 | 400 | 132 | 177.000 | NJ-2338VH | SL19 2338 | NJG 2338VH |
进口轴承型号兑换NJ-2340V | 200 | 238.7 | 420 | 138 | 202.000 | NJ-2340VH | SL19 2340 | NJG 2340VH |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||