NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
摩西机械进出口有限公司
原装进口 品质保证
关于我们
CATALOG SERIES 183/1
Page 183 进口轴承型号兑换 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS - TAPERED BORE - ABEC #5 PRECISION
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: 轴承尺寸 (Metric)
重量:磅
进口轴承型号兑换
d D B FAG NSK SKF
进口轴承型号兑换N-1006-KMS P/5 30 55 13 .290 N1006K.MI.SP N 1006 KR -
进口轴承型号兑换N-1007-KMS P/5 35 62 14 .380 N1007K.MI.SP N 1007 KR -
进口轴承型号兑换N-1008-KMS P/5 40 68 15 .480 N1008K.MI.SP N 1008 KR N1008AKSP
进口轴承型号兑换N-1009-KMS P/5 45 75 16 .600 N1009K.MI.SP N 1009 KR N1009AKSP
进口轴承型号兑换N-1010-KMS P/5 50 80 16 .660 N1010K.MI.SP N 1010 KR N1010AKSP
进口轴承型号兑换N-1011-KMS P/5 55 90 18 .970 N1011K.MI.SP N 1011 KR N1011AKSP
进口轴承型号兑换N-1012-KMS P/5 60 95 18 1.040 N1012K.MI.SP N 1012 KR N1012AKSP
进口轴承型号兑换N-1013-KMS P/5 65 100 18 1.100 N1013K.MI.SP N 1013 KR N1013AKSP
进口轴承型号兑换N-1014-KMS P/5 70 110 20 1.530 N1014K.MI.SP N 1014 KR N1014AKSP
进口轴承型号兑换N-1015-KMS P/5 75 115 20 1.610 N1015K.MI.SP N 1015 KR N1015AKSP
进口轴承型号兑换N-1016-KMS P/5 80 125 22 2.180 N1016K.MI.SP N 1016 KR N1016AKSP
进口轴承型号兑换N-1017-KMS P/5 85 130 22 2.300 N1017K.MI.SP N 1017 KR N1017AKSP
进口轴承型号兑换N-1018-KMS P/5 90 140 24 2.960 N1018K.MI.SP N 1018 KR N1018AKSP
进口轴承型号兑换N-1019-KMS P/5 95 145 24 3.090 N1019K.MI.SP N 1019 KR N1019AKSP
进口轴承型号兑换N-1020-KMS P/5 100 150 24 3.220 N1020K.MI.SP N 1020 KR N1020AKSP
进口轴承型号兑换N-1021-KMS P/5 105 160 26 4.020 N1021K.MI.SP N 1021 KR N1021AKSP
进口轴承型号兑换N-1022-KMS P/5 110 170 28 5.070 N1022K.MI.SP N 1022 KR N1022AKSP
进口轴承型号兑换N-1024-KMS P/5 120 180 28 5.460 N1024K.MI.SP N 1024 KR N1024AKSP
进口轴承型号兑换N-1026-KMS P/5 130 200 33 8.200 N1026K.MI.SP N 1026 KR N1026AKSP
进口轴承型号兑换N-1028-KMS P/5 140 210 33 8.690 N1028K.MI.SP N 1028 KR -
进口轴承型号兑换N-1030-KMS P/5 150 225 35 10.480 N1030K.MI.SP - -
进口轴承型号兑换N-1032-KMS P/5 160 240 38 12.770 N1032K.MI.SP - -
进口轴承型号兑换N-1034-KMS P/5 170 260 42 17.130 N1034K.MI.SP - -
进口轴承型号兑换N-1036-KMS P/5 180 280 46 22.490 N1036K.MI.SP - -
进口轴承型号兑换N-1038-KMS P/5 190 290 46 23.370 N1038K.MI.SP - -
进口轴承型号兑换N-1040-KMS P/5 200 310 51 30.870 N1040K.MI.SP - -
进口轴承型号兑换N-1044-KMS P/5 220 340 56 39.470 N1044K.MI.SP - -
进口轴承型号兑换N-1048-KMS P/5 240 360 56 42.550 N1048K.MI.SP - -
进口轴承型号兑换N-1052-KMS P/5 260 400 65 63.060 N1052K.MI.SP - -
进口轴承型号兑换N-1056-KMS P/5 280 420 65 68.130 N1056K.MI.SP - -
进口轴承型号兑换N-1060-KMS P/5 300 460 74 96.350 N1060K.MI.SP - -
进口轴承型号兑换N-1064-KMS P/5 320 480 74 99.430 N1064K.MI.SP - -
 
Home
Products
Customer Service
FAQ
 
   
 
Bearings Quality
 
   
 
Price
 

Translate the web to  FrançaisFrançais   EspañolEspañol   DeutschDeutsch   ItalianoItaliano   NederlandsNederlands

Copyright© Mose Machinery Import & Export Co., Ltd.China Bearings