NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 187/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 187 进口轴承型号兑换 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS - INCH 轴承尺寸 | ||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||
d | D | B | RHP | Torrington | ||
进口轴承型号兑换RXLS-1 1/2 | 1.5000 | 2.6875 | .5625 | .500 | XLRJ 1 1/2 | - |
进口轴承型号兑换RXLS-1 5/8 | 1.6250 | 2.8750 | .5625 | .600 | XLRJ 1 5/8 | - |
进口轴承型号兑换RXLS-1 3/4 | 1.7500 | 3.0000 | .5625 | .640 | XLRJ 1 3/4 | - |
进口轴承型号兑换RXLS-1 7/8 | 1.8750 | 3.1875 | .6250 | .760 | XLRJ 1 7/8 | - |
进口轴承型号兑换RXLS-2 | 2.0000 | 3.3125 | .6250 | .790 | XLRJ 2 | - |
进口轴承型号兑换RXLS-2 1/4 | 2.2500 | 3.5625 | .6250 | .860 | XLRJ 2 1/4 | - |
进口轴承型号兑换RXLS-2 1/2 | 2.500 | 3.8750 | .6875 | 1.060 | XLRJ 2 1/2 | - |
进口轴承型号兑换RXLS-2 3/4 | 2.7500 | 4.1250 | .6875 | 1.160 | XLRJ 2 3/4 | - |
进口轴承型号兑换RXLS-3 | 3.0000 | 4.5000 | .7500 | 1.450 | XLRJ 3 | - |
进口轴承型号兑换RXLS-3 1/4 | 3.2500 | 4.7500 | .7500 | 1.550 | XLRJ 3 1/4 | - |
进口轴承型号兑换RXLS-3 1/2 | 3.5000 | 5.0000 | .7500 | 1.660 | XLRJ 3 1/2 | - |
进口轴承型号兑换RXLS-3 3/4 | 3.7500 | 5.2500 | .7500 | 1.750 | XLRJ 3 3/4 | - |
进口轴承型号兑换RXLS-4 | 4.0000 | 5.6250 | .8750 | 2.310 | XLRJ 4 E | 40 RIN 130 |
进口轴承型号兑换RXLS-4 1/4 | 4.2500 | 6.0000 | .8750 | 2.720 | XLRJ 4 1/4 E | 42 RIN 190 |
进口轴承型号兑换RXLS-4 1/2 | 4.5000 | 6.2500 | .8750 | 2.880 | XLRJ 4 1/2 E | 45 RIN 195 |
进口轴承型号兑换RXLS-4 3/4 | 4.7500 | 6.5000 | .8750 | 2.970 | XLRJ 4 3/4 E | 47 RIN 201 |
进口轴承型号兑换RXLS-5 | 5.0000 | 7.0000 | 1.0000 | 4.160 | XLRJ 5 E | 50 RIN 206 |
进口轴承型号兑换RXLS-5 1/8 | 5.1250 | 7.2500 | 1.0000 | 4.500 | - | - |
进口轴承型号兑换RXLS-5 1/4 | 5.2500 | 7.2500 | 1.0000 | 4.310 | XLRJ 5 1/4 E | 52 RIN 240 |
进口轴承型号兑换RXLS-5 3/8 | 5.3750 | 7.5000 | 1.0000 | 4.900 | - | 53 RIN 241 |
进口轴承型号兑换RXLS-5 1/2 | 5.5000 | 7.5000 | 1.0000 | 4.470 | XLRJ 5 1/2 E | 55 RIN 241 |
进口轴承型号兑换RXLS-5 3/4 | 5.7500 | 7.7500 | 1.0000 | 4.630 | XLRJ 5 3/4 E | 57 RIN 246 |
进口轴承型号兑换RXLS-5 7/8 | 5.8750 | 8.0000 | 1.0000 | 5.000 | - | 58 RIN 247 |
进口轴承型号兑换RXLS-6 | 6.0000 | 8.0000 | 1.0000 | 4.780 | XLRJ 6 E | 60 RIN 247 |
进口轴承型号兑换RXLS-6 1/4 | 6.2500 | 8.5000 | 1.1250 | 5.670 | - | 62 RIN 290 |
进口轴承型号兑换RXLS-6 1/2 | 6.5000 | 8.7500 | 1.1250 | 6.560 | XLRJ 6 1/2 E | 65 RIN 291 |
进口轴承型号兑换RXLS-6 3/4 | 6.7500 | 9.0000 | 1.1250 | 7.655 | - | 67 RIN 296 |
进口轴承型号兑换RXLS-7 | 7.0000 | 9.5000 | 1.2500 | 8.750 | XLRJ 7 E | 70 RIN 297 |
进口轴承型号兑换RXLS-7 1/4 | 7.2500 | 9.7500 | 1.2500 | 9.030 | - | 72 RIN 340 |
进口轴承型号兑换RXLS-7 1/2 | 7.5000 | 10.0000 | 1.2500 | 9.310 | XLRJ 7 1/2 E | 75 RIN 341 |
进口轴承型号兑换RXLS-7 3/4 | 7.7500 | 10.5000 | 1.3750 | 10.855 | - | 77 RIN 346 |
进口轴承型号兑换RXLS-8 | 8.0000 | 10.7500 | 1.3750 | 12.400 | XLRJ 8 E | 80 RIN 347 |
进口轴承型号兑换RXLS-8 1/4 | 8.2500 | 11.0000 | 1.3750 | 13.750 | - | 82 RIN 390 |
进口轴承型号兑换RXLS-8 1/2 | 8.5000 | 11.5000 | 1.5000 | 15.100 | XLRJ 8 1/2 E | 85 RIN 391 |
进口轴承型号兑换RXLS-8 3/4 | 8.7500 | 11.7500 | 1.5000 | 15.850 | - | 87 RIN 394 |
进口轴承型号兑换RXLS-9 | 9.0000 | 12.0000 | 1.5000 | 16.600 | XLRJ 9 E | 90 RIN 395 |
进口轴承型号兑换RXLS-9 1/2 | 9.5000 | 12.7500 | 1.6250 | 20.500 | XLRJ 9 1/2 E | 95 RIN 430 |
进口轴承型号兑换RXLS-10 | 10.0000 | 13.2500 | 1.6250 | 21.000 | XLRJ 10 E | 100 RIN 433 |
进口轴承型号兑换RXLS-10 1/2 | 10.5000 | 14.0000 | 1.7500 | 25.500 | XLRJ 10 1/2 E | 105 RIN 470 |
进口轴承型号兑换RXLS-11 | 11.0000 | 14.5000 | 1.7500 | 26.800 | XLRJ 11 E | 110 RIN 473 |
进口轴承型号兑换RXLS-11 1/2 | 11.5000 | 15.2500 | 1.8750 | 33.000 | XLRJ 11 1/2 E | 115 RIN 510 |
进口轴承型号兑换RXLS-12 | 12.0000 | 16.0000 | 2.0000 | 39.000 | XLRJ 12 E | 120 RIN 513 |
进口轴承型号兑换RXLS-12 1/2 | 12.5000 | 16.5000 | 2.0000 | 46.500 | - | 125 RIN 550 |
进口轴承型号兑换RXLS-13 | 13.0000 | 17.5000 | 2.2500 | 54.400 | XLRJ 13 E | 130 RIN 553 |
进口轴承型号兑换RXLS-13 1/2 | 13.5000 | 18.0000 | 2.2500 | 55.200 | - | 135 RIN 580 |
进口轴承型号兑换RXLS-14 | 14.0000 | 18.5000 | 2.2500 | 56.000 | XLRJ 14 E | 140 RIN 583 |
进口轴承型号兑换RXLS-14 1/2 | 14.5000 | 19.5000 | 2.5000 | 66.500 | - | 145 RIN 610 |
进口轴承型号兑换RXLS-15 | 15.0000 | 20.0000 | 2.5000 | 77.000 | XLRJ 15 E | 150 RIN 613 |
进口轴承型号兑换RXLS-16 | 16.0000 | 21.5000 | 2.7500 | - | - | 160 RIN 643 |
进口轴承型号兑换RXLS-17 | 17.0000 | 22.5000 | 2.7500 | - | - | - |
进口轴承型号兑换RXLS-18 | 18.0000 | 24.0000 | 3.0000 | - | - | - |
进口轴承型号兑换RXLS-24 | 24.0000 | 32.0000 | 4.0000 | - | - | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||