NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 188/1 |
Page 188 进口轴承型号兑换 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS - INCH 轴承尺寸 | |||||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||||||||
d | D | B | E | FAG | FBC | NH | RHP | RIV | SKF | STEYR | Torrington | ||
进口轴承型号兑换RLS-5 | .5000 | 1.3125 | .3750 | 1.1248 | .110 | RLS 5 | RLS 5 | RLS 5 | LRJ 1/2 | - | CRL 4 | NL 4 | - |
进口轴承型号兑换RLS-7 | .6250 | 1.5625 | .4375 | 1.3346 | .160 | RLS 7 | RLS 7 | RLS 7 | LRJ 5/8 | PAPV 5 | CRL 5 | NL 5 | - |
进口轴承型号兑换RLS-8 | .7500 | 1.8750 | .5625 | 1.6142 | .290 | RLS 8 | RLS 8 | RLS 8 | LRJ 3/4 | PAPV 6 | CRL 6 | NL 6 | - |
进口轴承型号兑换RLS-9 | .8750 | 2.0000 | .5625 | 1.7323 | .320 | RLS 9 | RLS 9 | RLS 9 | LRJ 7/8 | PAPV 7 | CRL 7 | NL 7 | - |
进口轴承型号兑换RLS-10 | 1.0000 | 2.2500 | .6250 | 1.9488 | .410 | RLS 10 | RLS 10 | RLS 10 | LRJ 1 | PAPV 8 | CRL 8 | NL 8 | - |
进口轴承型号兑换RLS-11 | 1.1250 | 2.5000 | .6250 | 2.1457 | .520 | RLS 11 | RLS 11 | RLS 11 | LRJ 1 1/8 | PAPV 9 | CRL 9 | NL 9 | - |
进口轴承型号兑换RLS-12 | 1.2500 | 2.7500 | .6875 | 2.4114 | .690 | RLS 12 | RLS 12 | RLS 12 | LRJ 1 1/4 | PAPV 10 | CRL 10 | NL 10 | - |
进口轴承型号兑换RLS-12 1/2 | 1.3750 | 3.0000 | .6875 | 2.5118 | .830 | RLS 12 1/2 | RLS 12 1/2 | RLS 12 1/2 | LRJ 1 3/8 | PAPV 11 | CRL 11 | NL 11 | - |
进口轴承型号兑换RLS-13 | 1.5000 | 3.2500 | .7500 | 2.8748 | 1.030 | RLS 13 | RLS 13 | RLS 13 | LRJ 1 1/2 | PAPV 12 | CRL 12 | NL 12 | - |
进口轴承型号兑换RLS-13 1/2 | 1.6250 | 3.5000 | .7500 | 3.0516 | 1.220 | RLS 13 1/2 | RLS 13 1/2 | RLS 13 1/2 | LRJ 1 5/8 | PAPV 13 | CRL 13 | NL 13 | - |
进口轴承型号兑换RLS-14 | 1.7500 | 3.7500 | .8125 | 3.3126 | 1.500 | RLS 14 | RLS 14 | RLS 14 | LRJ 1 3/4 | PAPV 14 | CRL 14 | NL 14 | - |
进口轴承型号兑换RLS-14 1/2 | 1.8750 | 4.0000 | .8125 | 3.4842 | 1.780 | RLS 14 1/2 | RLS 14 1/2 | RLS 14 1/2 | LRJ 1 7/8 | PAPV 15 | CRL 15 | NL 15 | - |
进口轴承型号兑换RLS-15 | 2.0000 | 4.0000 | .8125 | 3.4842 | 1.660 | RLS 15 | RLS 15 | RLS 15 | LRJ 2 | PAPV 16 | CRL 16 | NL 16 | - |
进口轴承型号兑换RLS-16 | 2.2500 | 4.5000 | .8750 | 3.9216 | 2.250 | RLS 16 | RLS 16 | RLS 16 | LRJ 2 1/4 | PAPV 18 | CRL 18 | NL 18 | - |
进口轴承型号兑换RLS-17 | 2.5000 | 5.0000 | .9375 | 4.3752 | 3.090 | RLS 17 | RLS 17 | RLS 17 | LRJ 2 1/2 | PAPV 20 | CRL 20 | NL 20 | - |
进口轴承型号兑换RLS-18 | 2.7500 | 5.2500 | .9375 | 4.5338 | 3.280 | RLS 18 | RLS 18 | RLS 18 | LRJ 2 3/4 | PAPV 22 | CRL 22 | NL 22 | - |
进口轴承型号兑换RLS-19 | 3.0000 | 5.7500 | 1.0625 | 5.0787 | 4.500 | RLS 19 | RLS 19 | RLS 19 | LRJ 3 | PAPV 24 | CRL 24 | NL 24 | - |
进口轴承型号兑换RLS-19 1/2 | 3.2500 | 6.0000 | 1.0625 | 5.3126 | 4.690 | RLS 19 1/2 | RLS 19 1/2 | RLS 19 1/2 | LRJ 3 1/4 | PAPV 26 | CRL 26 | NL 26 | - |
进口轴承型号兑换RLS-20 | 3.5000 | 6.5000 | 1.1250 | 5.7087 | 6.060 | RLS 20 | RLS 20 | RLS 20 | LRJ 3 1/2 | PAPV 28 | CRL 28 | NL 28 | - |
进口轴承型号兑换RLS-20 1/2 | 3.7500 | 6.7500 | 1.1250 | 6.0500 | 6.380 | RLS 20 1/2 | RLS 20 1/2 | RLS 20 1/2 | LRJ 3 3/4 | PAPV 30 | CRL 30 | NL 30 | - |
进口轴承型号兑换RLS-21 | 4.0000 | 7.2500 | 1.2500 | 6.4374 | 8.130 | RLS 21 | RLS 21 | RLS 21 | LRJ 4 E | PAPV 32 | CRL 32 | NL 32 | - |
进口轴承型号兑换RLS-21 1/2 | 4.2500 | 7.5000 | 1.2500 | 6.6327 | 8.500 | RLS 21 1/2 | RLS 21 1/2 | RLS 21 1/2 | LRJ 4 1/4 E | PAPV 34 | CRL 34 | NL 34 | - |
进口轴承型号兑换RLS-22 | 4.5000 | 8.0000 | 1.3125 | 7.0827 | 10.400 | RLS 22 | RLS 22 | RLS 22 | LRJ 4 1/2 E | PAPV 36 | CRL 36 | NL 36 | 45 RIN 196 |
进口轴承型号兑换RLS-22 1/2 | 4.7500 | 8.2500 | 1.3125 | 7.3752 | 11.100 | RLS 22 1/2 | RLS 22 1/2 | RLS 22 1/2 | LRJ 4 3/4 E | PAPV 38 | CRL 38 | NL 38 | - |
进口轴承型号兑换RLS-23 | 5.0000 | 9.0000 | 1.3750 | 7.8748 | 14.200 | RLS 23 | RLS 23 | RLS 23 | LRJ 5 E | PAPV 40 | CRL 40 | NL 40 | - |
进口轴承型号兑换RLS-23 1/2 | 5.5000 | 9.5000 | 1.3750 | 8.4291 | 15.100 | RLS 23 1/2 | RLS 23 1/2 | RLS 23 1/2 | LRJ 5 1/2 E | PAPV 44 | CRL 44 | NL 44 | - |
进口轴承型号兑换RLS-24 | 6.0000 | 10.5000 | 1.5625 | 9.4374 | 21.200 | RLS 24 | RLS 24 | RLS 24 | LRJ 6 E | PAPV 48 | CRL 48 | NL 48 | 60 RIN 248 |
进口轴承型号兑换RLS-24 1/2 | 6.5000 | 11.0000 | 1.5625 | 9.6874 | 22.600 | RLS 24 1/2 | RLS 24 1/2 | RLS 24 1/2 | LRJ 6 1/2 E | PAPV 52 | CRL 52 | NL 52 | - |
进口轴承型号兑换RLS-25 | 7.0000 | 12.0000 | 1.7500 | 10.6874 | 33.300 | RLS 25 | RLS 25 | RLS 25 | LRJ 7 E | PAPV 56 | CRL 56 | NL 56 | - |
进口轴承型号兑换RLS-25 1/2 | 7.5000 | 12.5000 | 1.7500 | 11.1874 | 32.000 | RLS 25 1/2 | RLS 25 1/2 | RLS 25 1/2 | LRJ 7 1/2 E | - | CRL 60 | NL 60 | - |
进口轴承型号兑换RLS-26 | 8.0000 | 13.0000 | 1.7500 | 11.6874 | 33.500 | RLS 26 | RLS 26 | RLS 26 | LRJ 8 E | - | CRL 64 | NL 64 | - |
进口轴承型号兑换RLS-26 1/2 | 8.5000 | 14.0000 | 2.0000 | 12.5626 | 46.300 | RLS 26 1/2 | RLS 26 1/2 | RLS 26 1/2 | LRJ 8 1/2 E | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换RLS-27 | 9.0000 | 14.5000 | 2.0000 | 13.0626 | 48.000 | - | - | - | LRJ 9 E | - | - | - | 90 RIN 396 |
进口轴承型号兑换RLS-27 1/2 | 9.5000 | 15.1250 | 2.0000 | - | 52.000 | - | - | - | LRJ 9 1/2 E | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换RLS-28 | 10.0000 | 15.7500 | 2.0000 | 14.1874 | 55.000 | - | - | - | LRJ 10 E | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换RLS-28 1/2 | 10.5000 | 16.6250 | 2.2500 | - | 68.000 | - | - | - | LRJ 10 1/2 E | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换RLS-29 | 11.0000 | 17.5000 | 2.2500 | 15.6874 | 78.300 | - | - | - | LRJ 11 E | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换RLS-29 1/2 | 11.5000 | 18.0000 | 2.3750 | 16.2500 | 84.500 | - | - | - | LRJ 11 1/2 E | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换RLS-30 | 12.0000 | 18.5000 | 2.6250 | - | 94.000 | - | - | - | LRJ 12 E | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换RLS-30 1/2 | 12.5000 | 19.0000 | 2.6250 | - | 107.000 | - | - | - | LRJ 12 1/2 E | - | - | - | 125 RIN 551 |
进口轴承型号兑换RLS-31 | 13.0000 | 20.0000 | 2.7500 | - | 120.000 | - | - | - | LRJ 13 E | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换RLS-31 1/2 | 13.5000 | 20.7500 | 2.7500 | - | 132.000 | - | - | - | LRJ 13 1/2 E | - | - | - | 135 RIN 581 |
进口轴承型号兑换RLS-32 | 14.0000 | 21.5000 | 2.8750 | 19.5000 | 144.000 | - | - | - | LRJ 14 E | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换RLS-32 1/2 | 14.5000 | 22.0000 | 3.0000 | - | 150.000 | - | - | - | LRJ 14 1/2 E | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换RLS-33 | 15.0000 | 22.5000 | 3.0000 | 20.5000 | 156.000 | - | - | - | LRJ 15 E | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换RLS-34 | 16.0000 | 23.7500 | 3.2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 RIN 644 |
进口轴承型号兑换RLS-35 | 17.0000 | 25.0000 | 3.5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 RIN 664 |
进口轴承型号兑换RLS-36 | 18.0000 | 27.0000 | 3.5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 RIN 683 |
进口轴承型号兑换RLS-38 | 18.5000 | 27.5000 | 3.5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185 RIN 695 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||