NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 19/1 |
Page 19 进口轴承型号兑换 DEEP GROOVE BALL BEARINGS | ||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||
d | D | B | FAG | RIV | SKF | STEYR | ||
进口轴承型号兑换16100 | 10 | 28 | 8 | .030 | 16100 | 1103a | 16100 | 16100 |
进口轴承型号兑换16101 | 12 | 30 | 8 | .057 | 16101 | 1938c | 16101 | 16101 |
进口轴承型号兑换16002 | 15 | 32 | 8 | .060 | 16002 | EL 15 | 16002 | 16002 |
进口轴承型号兑换16003 | 17 | 35 | 8 | .070 | 16003 | EL 17 | 16003 | 16003 |
进口轴承型号兑换16004 | 20 | 42 | 8 | .110 | 16004 | EL 20 | 16004 | 16004 |
进口轴承型号兑换16005 | 25 | 47 | 8 | .140 | 16005 | EL 25 | 16005 | 16005 |
进口轴承型号兑换16006 | 30 | 55 | 9 | .190 | 16006 | EL 30 | 16006 | 16006 |
进口轴承型号兑换16007 | 35 | 62 | 9 | .250 | 16007 | EL 35 | 16007 | 16007 |
进口轴承型号兑换16008 | 40 | 68 | 9 | .280 | 16008 | EL 40 | 16008 | 16008 |
进口轴承型号兑换16009 | 45 | 75 | 10 | .380 | 16009 | ELn 45 | 16009 | 16009 |
进口轴承型号兑换16010 | 50 | 80 | 10 | .400 | 16010 | ELn 50 | 16010 | 16010 |
进口轴承型号兑换16011 | 55 | 90 | 11 | .580 | 16011 | ELn 55 | 16011 | 16011 |
进口轴承型号兑换16012 | 60 | 95 | 11 | .620 | 16012 | ELn 60 | 16012 | 16012 |
进口轴承型号兑换16013 | 65 | 100 | 11 | .660 | 16013 | ELn 65 | 16013 | 16013 |
进口轴承型号兑换16014 | 70 | 110 | 13 | .960 | 16014 | ELn 70 | 16014 | 16014 |
进口轴承型号兑换16015 | 75 | 115 | 13 | 1.010 | 16015 | ELn 75 | 16015 | 16015 |
进口轴承型号兑换16016 | 80 | 125 | 14 | 1.310 | 16016 | EL 80 | 16016 | 16016 |
进口轴承型号兑换16017 | 85 | 130 | 14 | 1.380 | 16017 | EL 85 | 16017 | 16017 |
进口轴承型号兑换16018 | 90 | 140 | 16 | 1.870 | 16018 | ELn 90 | 16018 | 16018 |
进口轴承型号兑换16019 | 95 | 145 | 16 | 1.950 | 16019 | ELn 95 | 16019 | 16019 |
进口轴承型号兑换16020 | 100 | 150 | 16 | 2.000 | 16020 | ELn 100 | 16020 | 16020 |
进口轴承型号兑换16021 | 105 | 160 | 18 | 2.640 | 16021 | ELn 105 | 16021 | 16021 |
进口轴承型号兑换16022 | 110 | 170 | 19 | 3.210 | 16022 | ELn 110 | 16022 | 16022 |
进口轴承型号兑换16024 | 120 | 180 | 19 | 3.960 | 16024 | ELn 120 | 16024 | 16024 |
进口轴承型号兑换16026 | 130 | 200 | 22 | 5.920 | 16026 | ELn 130 | 16026 | 16026 |
进口轴承型号兑换16028 | 140 | 210 | 22 | 6.290 | 16028 | ELn 140 | 16028 | 16028 |
进口轴承型号兑换16030 | 150 | 225 | 24 | 7.880 | 16030 | ELn 150 | 16030 | 16030 |
进口轴承型号兑换16032 | 160 | 240 | 25 | 9.500 | 16032 | ELn 160 | 16032 | 16032 |
进口轴承型号兑换16034 | 170 | 260 | 28 | 12.700 | 16034 | ELn 170 | 16034 | 16034 |
进口轴承型号兑换16036 | 180 | 280 | 31 | 16.700 | 16036 | ELn 180 | 16036 | 16036 |
进口轴承型号兑换16038 | 190 | 290 | 31 | 17.400 | 16038 | ELn 190 | 16038 | 16038 |
进口轴承型号兑换16040 | 200 | 310 | 34 | 22.200 | 16040 | ELn 200 | 16040 | 16040 |
进口轴承型号兑换16044 M | 220 | 340 | 37 | 28.600 | 16044 | - | 16044 | 16044 |
进口轴承型号兑换16048 M | 240 | 360 | 37 | 30.600 | 16048 | - | 16048 | 16048 |
进口轴承型号兑换16052 M | 260 | 400 | 44 | 46.800 | 16052 | - | 16052 | 16052 |
进口轴承型号兑换16056 M | 280 | 420 | 44 | 49.600 | 16056 | - | 16056 | 16056 |
进口轴承型号兑换16060 M | 300 | 460 | 50 | 69.900 | 16060 | - | 16060 | 16060 |
进口轴承型号兑换16064 M | 320 | 480 | 50 | 73.600 | 16064 | - | 16064 | 16064 |
进口轴承型号兑换16068 M | 340 | 520 | 57 | 101.000 | 16068 | - | 16068 | 16068 |
进口轴承型号兑换16072 M | 360 | 540 | 57 | 106.000 | 16072 | - | 16072 | 16072 |
进口轴承型号兑换16076 M | 380 | 560 | 57 | 111.000 | 16076 | - | 16076 | 16076 |
进口轴承型号兑换16080 M | 400 | 600 | 63 | 144.850 | 16080 | - | 16080 | 16080 |
进口轴承型号兑换16084 M | 420 | 620 | 63 | 150.800 | 16084 | - | 16084 | 16084 |
进口轴承型号兑换16088 M | 440 | 650 | 67 | 176.590 | 16088 | - | 16088 | 16088 |
进口轴承型号兑换16092 M | 460 | 680 | 71 | 204.370 | 16092 | - | 16092 | 16092 |
进口轴承型号兑换16096 M | 480 | 700 | 71 | 211.650 | 16096 | - | 16096 | 16096 |
进口轴承型号兑换160/500 M | 500 | 720 | 71 | 218.920 | 160/500 M | - | 160/500 M | 160/500 M |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||